구조화된 내용
건축| 건축 | 수 | 장 | 공 | 사 8 | 393 | ||||
| 〔4〕 단열재 핀사용 붙이기 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 45 | ||
| 100이하 : 42 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 15,144 | 16,226 | ||||
| 200㎜이하 | 300㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 40 | ||
| 300이하 : 38 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 17,037 | 17,934 | ||||
해설 ① 본 품은 바탕벽면에 쐐기를 부착 후 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 인조광물섬유판(글라스울) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 접착제 바름, 쐐기 부착, 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감(우레탄폼 충전 등) 작업을 포함한다.
| ④ 재료량은 다음을 참고한다. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 단 열 재 ( 스 티 로 폼 ) | ㎡ | 6,170 | 1.10 | 6,787.0 | ||||||
| 알 | 루 | 미 | 늄 | 핀 | 개 | 88 | 6.30 | 554.4 | ||
| 접 | 착 | 제 | ㎏ | 7,140 | 0.03 | 214.2 | ||||
| 합 | 계 | 7,555 | ||||||||
| ※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다. | ||||||||||
〔5〕 단열재 타정 부착 (일당)
벽
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 50 | ||
| 100이하 : 45 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 13,629 | 15,144 | ||||
벽
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 200㎜이하 | 300㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 42 | ||
| 300이하 : 40 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 16,226 | 17,037 | ||||
| 천장 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 42 | ||
| 100이하 : 38 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 16,226 | 17,934 | ||||
| 천장 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 200㎜이하 | 300㎜이하 | 시 공 량(㎡) | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 35 | ||
| 300이하 : 33 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 19,471 | 20,651 | ||||
해설 ① 본 품은 화스너로 타정하여 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 경질우레탄폼, 패놀폼(PF) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감(우레탄폼 충전 등) 작업을 포함한다.
④ 공구손료 및 경장비(타정기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
382~395변환.indd 393 2025-09-04 오전 10:37:02