구조화된 내용
건축| 394 | 건축 | 수 | 장 | 공 | 사 9 | ||||
| 〔6〕 단열재 콘크리트타설 부착 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 75 | ||
| 100이하 :70 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 9,086 | 9,735 | ||||
| 200㎜이하 | 300㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 65 | ||
| 300이하 : 60 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 10,484 | 11,358 | ||||
해설 ① 본 품은 거푸집면(벽, 바닥)에 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 발포폴리스티렌(비드법, 압출법), 패놀폼(PF) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감(우레탄폼 충전 등) 작업을 포함한다.
④ 공구손료 및 경장비(타정기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
⑤ 재료량은 다음을 참고한다.
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액
단 열 재 ( 스 티 로 폼 ) ㎡ 6,170 1.10 6,787.0
합 계 6,787
※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.
| 〔7〕 단열재 슬래브위 깔기 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열두께 50㎜이하 | 100㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 50이하 : 260 | ||
| 100이하 : 220 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 2,621 | 3,097 | ||||
| 200㎜이하 | 300㎜이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 시 공 량(㎡) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 200이하 : 190 | ||
| 300이하 : 170 | |||||||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 3,586 | 4,008 | ||||
해설 ① 본 품은 콘크리트 바닥면에 단열재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 발포폴리스티렌(비드법, 압출법) 단열재의 1겹 붙임 기준이다.
③ 본 품은 단열재 절단 및 설치, 이음부 마감(우레탄폼 충전 등) 작업을 포함한다.
④ 방습층(폴리에틸렌 필름 등) 또는 와이어메시 설치는 별도 계상한다.
| ⑤ 재료량은 다음을 참고한다. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 단 열 재 ( 스 티 로 폼 ) | ㎡ | 6,170 | 1.05 | 6,478.5 | ||||||
| 접 | 착 | 제 | ㎏ | 7,140 | 0.35(필요시) | 2,499.0 | ||||
| 합 | 계 | 8,977 | ||||||||
| ※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다. | ||||||||||
382~395변환.indd 394 2025-09-04 오전 10:37:03