구조화된 내용
건축| 건축 | 수 | 장 | 공 | 사 10 | 395 | |||||||
| 〔8〕 방습필름 설치 | (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 | 닥 | 벽 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | ||||||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | |||||
| 폴 | 리 | 에 | 틸 | 렌 | 필 | 름 두께 0.03 ㎜ | ㎡ | 251 | 1.150 | 288.6 | 1.150 | 288.6 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 288 | 288 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 0.005 | 1,276.1 | 0.007 | 1,786.6 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.001 | 171.0 | 0.001 | 171.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,447 | 1,957 | ||||||
| 합 | 계 | 1,735 | 2,245 | |||||||||
해설 ① 본 품은 필름 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.
② 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 필름 폭 0.9m를 기준한 것이다.
| 〔9〕 외벽단열 공법 | (㎡당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단열두께 60㎜ 이하 | 단열두께 100㎜ 이하 | 단열두께 200㎜ 이하 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 0.060 | 15,313.8 | 0.063 | 16,079.5 | 0.081 | 20,673.7 | |
| 미 | 장 | 공 | 〃 | 278,998 | 0.038 | 10,601.9 | 0.040 | 11,159.9 | 0.052 | 14,507.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.031 | 5,302.1 | 0.033 | 5,644.2 | 0.042 | 7,183.5 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 31,217 | 32,883 | 42,365 | ||||
| 합 | 계 | 31,217 | 32,883 | 42,365 | |||||||
해설 ① 본 품의 4층이하의 건축물 외벽에 타정 부착하여 단열재를 설치(화재확산 방지구조)하는 기준이다.
② 본 품은 바탕면 정리, 단열재 절단 및 설치, 우레탄폼 충전, 이음부 마감, 메시 설치 및 미장 작업을 포함한다.
③ 마감재(도장, 스타코 등) 시공은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(드릴, 접착제 비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 1%를 계상한다.
| ⑤ 외벽단열공법 재료량 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (단열두께 50㎜ 기준) | ||||||||
| 외벽단열 | 하부보강 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | |
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 단 | 열 | 판 | ㎡ | 3,395 | 1.10 | 3,734.5 | - | - |
| 접 | 착 | 제 | ㎏ | 7,140 | 3.84 | 27,417.6 | 1.60 | 11,424.0 |
| 시 | 멘 | 트 | 〃 | 188 | 3.84 | 721.9 | 1.60 | 300.8 |
| 표 준 보 강 메 쉬 | ㎡ | 5,000 | 1.44 | 7,200.0 | - | - | ||
| 고 강 도 메 쉬 | 〃 | 38,000 | - | - | 1.21 | 45,980.0 | ||
| 재 료 비 소 계 | 39,074 | 57,704 | ||||||
| ※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다. | ||||||||
⑥ 하부 충격보강작업이 필요한 경우 다음과 같이 계상한다. (단위 ㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 | 장 | 공 | 인 | 278,998 | 0.076 | 21,203.8 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.025 | 4,275.9 | |||
| 합 | 계 | 25,479 |
www.kpi.or.kr
NO.1의 노하우로
차원이 다른 물가정보의 방향을 제시하다!
국내 최고 권위의 물가정보지
● 업계 최다 발행 ● 시장 점유율 1위 ● 게재 품목수 250,000개 이상
382~395변환.indd 395 2025-09-04 오전 10:37:03