구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 2 397
〔4〕 방수층 누름철물 설치 (m당)
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.011 | 2,488.2 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.011 | 1,881.4 | |||
| 합 | 계 | 4,369 |
해설 본 품은 시트 및 보호재 상부의 누름철물 마감 작업을 기준한 것이다.
2. 도막방수 (건축 6-2)
| 〔1〕 도막바름 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 | 닥 | 수 직 부 | |||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 98.6 | 1.000 | 131.5 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 98 | 131 | |||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.015 | 3,393.0 | 0.020 | 4,524.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.009 | 1,539.3 | 0.012 | 2,052.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 4,932 | 6,576 | |||
| 합 | 계 | 5,030 | 6,707 | ||||||
해설 ① 본 품은 우레탄 고무계, 아크릴 고무계, 고무아스팔트계 등 도막 1층(회)을 형성하는 작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 치켜올림 부위, 드레인 주위 등에 방수테이프 및 실란트 덧바름 작업을 포함한다.
③ 공구손료는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔2〕 보강포 붙임 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 | 닥 | 수 직 부 | |||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | ||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.010 | 2,262.0 | 0.015 | 3,393.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.004 | 684.1 | 0.006 | 1,026.2 |
| 합 | 계 | 2,946 | 4,419 | ||||||
해설 본 품은 방수층 보강에 사용되는 보강포(부직포 등) 1층(회) 붙임을 기준한 것이다.
396~409변경.indd 397 2025-09-04 오전 10:39:00