구조화된 내용
건축 396 건축 방 수 공 사 1
제6장 방수공사
1. 공통공사 (건축 6-1)
| 〔1〕 바탕처리 | (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 | 통 | 불 | 량 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 | 가 | 바 닥 | 수직부 | 바 닥 | 수직부 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.030 | 6,786.1 | 0.032 | 7,238.5 | 0.036 | 8,143.3 | 0.040 | 9,048.1 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.012 | 2,052.4 | 0.014 | 2,394.5 | 0.015 | 2,565.5 | 0.017 | 2,907.6 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 8,838 | 9,633 | 10,708 | 11,955 | ||||||
| 합 | 계 | 8,838 | 9,633 | 10,708 | 11,955 | |||||||
해설 ① 본 품은 방수공사를 위한 바탕면(콘크리트)을 정리하는 기준이다.
② 본 품은 들뜸 및 요철 제거, 홈메우기, 불순물 청소, 퍼티 작업을 포함하고 있으며, 들뜸 및 레이턴스 등 과다로
바탕전면에 연마를 수행해야하는 경우 불량을 적용한다.
③ 공구손료 및 경장비(엔진송풍기, 연마기 등)의 기계경비는 인건비의 요율로 다음과 같이 계상한다.
구분 보통 불량
요율(%) 4 6
④ 바탕처리에 사용되는 재료(퍼티, 방수테이프 등)는 별도 계상한다.
〔2〕 방수프라이머 바름 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 66.8 | ||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 66 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.011 | 2,488.2 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 3,343 | |||||
| 합 | 계 | 3,409 |
해설 ① 본 품은 프라이머의 롤러 1층(회) 바름을 기준한 것이다.
② 본 품은 보조붓칠 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔3〕 방수층 보호재 붙임 | (㎡당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE필름 | 발포 PE시트 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 | 가 | 바 닥 | 수직부 | 바 닥 | 수직부 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.011 | 2,488.2 | 0.013 | 2,940.6 | 0.012 | 2,714.4 | 0.016 | 3,619.2 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 | 0.004 | 684.1 | 0.004 | 684.1 | 0.005 | 855.1 |
| 합 | 계 | 3,001 | 3,624 | 3,398 | 4,474 | ||||||||
해설 본 품은 방수층 보호재(PE필름, 발포 PE시트) 붙임을 기준한 것이다.
396~409변경.indd 396 2025-09-04 오전 10:38:59