구조화된 내용
건축| 402 | 건축 | 방 | 수 | 공 | 사 7 | |||||||
| 〔3〕 벤토나이트방수 붙임 | (㎡당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벤토나이트 매트 | 벤토나이트 시트 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 | 가 | 바 닥 | 수직부 | 바 닥 | 수직부 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.038 | 8,595.7 | 0.043 | 9,726.7 | 0.027 | 6,107.5 | 0.032 | 7,238.5 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.013 | 2,223.4 | 0.014 | 2,394.5 | 0.009 | 1,539.3 | 0.011 | 1,881.4 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 10,819 | 12,121 | 7,646 | 9,119 | ||||||
| 합 | 계 | 10,819 | 12,121 | 7,646 | 9,119 | |||||||
해설 ① 본 품은 지하구조물 외부에 벤토나이트 방수재 붙임을 기준한 것이다
② 본 품은 벤토나이트 씰 보강, 방수재 절단 및 설치, 조인트 테이프 붙임 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(에어콤프, 화약총 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| ④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (㎡당) | ||||||||||
| 매 트 | 시 트 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 수직부 | 바 닥 | 수직부 | ||
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |
| 벤토나이트방수재 매트 1,219×4,570×6.4㎜, | ㎡ | 12,000 | 1.18 | 14,160.0 | 1.20 | 14,400.0 | 1.15 | 13,800.0 | 1.20 | 14,400.0 |
| 시트 1,220×6,700×4.5㎜ | ||||||||||
| 벤토나이트씰재 | ℓ | 19,000 | 0.45 | 8,550.0 0.50 | 9,500.0 0.15 | 2,850.0 0.42 | 7,980.0 | |||
| 벤토나이트알갱이 | ㎏ | 3,000 | 3.38 | 10,140.0 1.46 | 4,380.0 0.80 | 2,400.0 0.80 | 2,400.0 | |||
| P E 필 름 0.04㎜ | ㎡ | 316 | 1.20 | 379.2 1.20 | 379.2 0.60 | 189.6 0.80 | 252.8 | |||
| 카 트 리 지 화약 | 개 | 1,275 | 10.00 | 12,750.0 10.00 | 12,750.0 10.50 | 13,387.5 10.50 | 13,387.5 | |||
| 콘 크 리 트 못 32㎜ | 〃 | 17.5 | 10.00 | 175.0 10.00 | 175.0 10.50 | 183.7 10.50 | 183.7 | |||
| 와 | 셔 | 〃 | 별도 | 10.00 | - 10.00 | - 10.50 | - 10.50 | - | ||
| 조인트테이프 | m | 〃 | - | - | - | - 1.10 | - 1.10 | - | ||
| 재 료 비 소 계 | 46,154 | 41,584 | 32,810 | 38,604 | ||||||
| ※ 재료량은 할증이 포함된 것이다. | ||||||||||
경제발전을 위한 사명감으로
도전을 멈추지 않고 달려가겠습니다.
396~409변경.indd 402 2025-09-04 오전 10:39:00