구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 6 401
5. 기타 방수 (건축 6-5)
| 〔1〕 규산질계 도포 방수 바름 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 닥 | 수직부 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | ||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.059 | 13,346.0 | 0.065 | 14,703.2 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.021 | 3,591.7 | 0.023 | 3,933.8 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 16,937 | 18,637 | |||
| 합 | 계 | 16,937 | 18,637 | ||||||
해설 ① 본 품은 규산질계 도포 방수 2층(회) 바름을 기준한 것이다.
② 본 품은 비빔작업이 포함된 것이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)은 “제9장 미장공사 >1.모르타르 바름 및 타설 >〔1〕모르타르 배합”을 따른다.
③ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
〔2〕 액상형 흡수방지 방수 도포 (2025 보완) (㎡당)
| 바 | 름 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 1층(회) | 2층(회) | |||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | ||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.014 | 3,166.8 | 0.021 | 4,750.2 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 | 0.005 | 855.1 |
| 합 | 계 | 3,679 | 5,605 | ||||||
| 뿜 | 칠 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 가 | 1층(회) | 2층(회) | |||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | ||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.011 | 2,488.2 | 0.017 | 3,845.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 | 0.004 | 684.1 |
| 합 | 계 | 3,001 | 4,529 | ||||||
해설 ① 본 품은 구조물 외벽의 발수제 도포를 기준한 것이다.
② 외벽은 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산한다.
외벽층
1,2,3층 4,5,6층 7,8,9층 10,11,12층 13,14,15층 16,17,18층
구분
인건비 0 5% 8% 12% 16% 20%
※ 층의 구분을 할 수 없는 건축물은 1개층의 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산한다.
③ 크레인(고소작업차)을 사용하는 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 뿜칠 시 공구손료 및 경장비(엔진식 도장기 등)의 기계경비는 인건비의 4%씩 가산한다.
⑤ 재료는 별도 계상하며, 뿜칠시공시에는 재료량을 10% 가산한다.
396~409변경.indd 401 2025-09-04 오전 10:39:00