구조화된 내용
건축 404 건축 방 수 공 사 9
주 본 공종은 (주)켐씨텍에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 켐씨텍.켐코텍 실용일위대가
〔1〕 파워탄 탄성무기질도막방수 공법- 노출3㎜(특허 제10-2043857)(옥상) (주)켐씨텍 제공 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 워 탄 | 바 탕 강 화 제 ( 하 도 ) CCT10, 18ℓ | ㎏ | 5,000 | 0.30 | 1,500.0 | |||||||
| 파 워 탄 탄 성 무 기 질 도 막 방 수 재 ( 중 도 1 차 ) CCT10-1, 27㎏+18ℓ | 〃 | 3,556 | 1.40 | 4,978.4 중도 + 파우더 혼합 | ||||||||
| 파 워 탄 탄 성 무 기 질 도 막 방 수 재 ( 중 도 2 차 ) CCT10-1, 27㎏+18ℓ | 〃 | 3,556 | 1.40 | 4,978.4 중도 + 파우더 혼합 | ||||||||
| 파 워 탄 수 용 성 도 막 코 팅 재 ( 상 도 ) CCT10-2, 18㎏ | 〃 | 6,945 | 0.60 | 4,167.0 | ||||||||
| 공 구 | 및 | 잡 자 재 | 외 | 식 | 1 | 847.0 | ||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 16,470 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | ||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | |||||
| 특 | 별 | 인 | 부 바탕정리 포함 | 〃 | 224,490 | 0.04 | 8,979.6 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 33,917 | |||||||
| 합 | 계 | 50,387 | ||||||||||
| 〔2〕 파워탄 판넬전용방수공법(판넬지붕) | (주)켐씨텍 제공 (㎡당) | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 워 탄 | 바 탕 강 화 제 ( 하 도 ) CCT10, 18ℓ | ㎏ | 5,000 | 0.30 | 1,500.0 | |||||||
| 파 워 탄 판 넬 전 용 방 수 재 ( 1 차 ) 18㎏ | 〃 | 8,334 | 0.40 | 3,333.6 | ||||||||
| 파 워 탄 판 넬 전 용 방 수 재 ( 2 차 ) 18㎏ | 〃 | 8,334 | 0.40 | 3,333.6 | ||||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 8,167 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | ||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 24,937 | |||||||
| 합 | 계 | 33,104 |
〔3〕 파워탄 슁글전용방수공법(슁글지붕) (주)켐씨텍 제공 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 워 탄 | 바 탕 강 화 제 ( 하 도 ) CCT10, 18ℓ | ㎏ | 5,000 | 0.30 | 1,500.0 | |||||||
| 파 워 탄 슁 글 전 용 방 수 재 ( 1 차 ) 18㎏ | 〃 | 7,223 | 0.40 | 2,889.2 | ||||||||
| 파 워 탄 슁 글 전 용 방 수 재 ( 2 차 ) 18㎏ | 〃 | 7,223 | 0.40 | 2,889.2 | ||||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 7,278 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | ||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 24,937 | |||||||
| 합 | 계 | 32,215 |
〔4〕 파워탄 내·외벽발수코팅 방수공법(콘크리트,적벽돌) (주)켐씨텍 제공 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 파 워 탄 내 · 외 벽 발 수 코 팅 방 수 재 ( 1 차 ) 18ℓ | ㎏ | 6,667 | 0.30 | 2,000.1 | ||||||||
| 파 워 탄 내 · 외 벽 발 수 코 팅 방 수 재 ( 2 차 ) 18ℓ | 〃 | 6,667 | 0.30 | 2,000.1 | ||||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 4,000 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | ||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 24,937 | |||||||
| 합 | 계 | 28,937 |
경기도 김포시 금파로 213번길 72 (사우동)
396~409변경.indd 404 2025-09-04 오전 10:39:01