구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 10 405
주 본 공종은 (주)원양건설/주원테크에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 원양건설/주원테크 실용일위대가
〔1〕 통기성단열복합방수-노출(특허 제10-0983618호) 원양건설/주원테크 제공 (㎡당)
건축 노출방수(A type) 건축 노출방수(B type) 건축 노출방수(C type)
단
구 분 규 격 단가 바닥 벽체 바닥 벽체 바닥 벽체
위
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-101 | 프라이머 | ℓ | 5,000 0.100 | 500.0 0.250 | 1,250.0 0.100 | 500.0 0.250 | 1,250.0 0.100 | 500.0 0.250 | 1,250.0 | ||
| PS sheet 1m×50m | ㎡ | 10,000 1.050 | 10,500.0 - | - 1.050 | 10,500.0 - | - 1.050 | 10,500.0 1.050 | 10,500.0 | |||
| PS-E601 | 도막방수재 조인트용 | ㎏ | 4,500 1.000 | 4,500.0 - | - 1.000 | 4,500.0 - | - 1.000 | 4,500.0 - | - | ||
| 〃 | 도막방수재 노출바닥용 | 〃 | 4,500 2.000 | 9,000.0 - | - 2.000 | 9,000.0 - | - 2.000 | 9,000.0 - | - | ||
| PS-P601 | 도막방수재 벽체용 | 〃 | 8,000 | - | - 2.500 | 20,000.0 - | - 2.500 | 20,000.0 - | - 3.500 | 28,000.0 | |
| 〃 | 도막방수재 코너조인트용 | 〃 | 8,000 | - | - - | - 0.200 | 1,600.0 - | - 0.200 | 1,600.0 - | - | |
| PS-B601 | 도막방수재 비노출 바닥용 | 〃 | 4,000 | - | - - | - - | - - | - - | - - | - | |
| PS-T601 | 자외선 차단 탑코트용 | 〃 | 8,000 0.160 | 1,280.0 0.200 | 1,600.0 0.200 | 1,600.0 0.200 | 1,600.0 0.160 | 1,280.0 0.200 | 1,600.0 | ||
| PS-202 | 희석제 | ℓ | 2,500 0.350 | 875.0 0.300 | 750.0 0.400 | 1,000.0 0.300 | 750.0 0.350 | 875.0 0.300 | 750.0 | ||
| PS 규사 | 4호, 5호, 6호 | ㎏ | 300 | - | - - | - 1.000 | 300.0 - | - - | - - | - | |
| PS 보강재 이음부 보강재 | m | 500 1.200 | 600.0 - | - 1.200 | 600.0 - | - 1.200 | 600.0 - | - | |||
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 783.8 1 | 1,186.5 1 | 1,147.8 1 | 1,186.5 1 | 783.8 1 | 1,600.5 | |||
| 재 료 비 소 계 | 28,038 | 24,786 | 30,747 | 24,786 | 29,638 | 43,700 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.083 | 18,774.9 0.131 | 29,632.7 0.120 | 27,144.4 0.131 | 29,632.7 0.083 | 18,774.9 0.130 | 29,406.5 | |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.043 | 7,354.5 0.058 | 9,920.1 0.065 | 11,117.4 0.058 | 9,920.1 0.043 | 7,354.5 0.140 | 23,945.1 | |||
| 인 건 비 소 계 | 26,129 | 39,552 | 38,261 | 39,552 | 26,129 | 53,351 | |||||
| 합 | 계 | 54,167 | 64,338 | 69,008 | 64,338 | 55,767 | 97,051 | ||||
해설 ① 바탕고르기가 필요한 경우 재료와 품은 별도로 계산한다.
② 상기 품은 공사유형(신축 또는 보수) 및 현장에 여건에 따라 그 수량이 증감 될 수 있다.
③ 용전, 용수는 별도로 계산한다.
④ 탈기장치는 100㎡당 1개씩 설치 기준.(별도 : 128,696원)
⑤ 경사 및 돔과 같은 경우 C type 벽체 단가를 적용하고, 면적은 실물량 적용한다.
⑥ 상도 코팅 패턴 적용시 별도로 견적 처리한다.
⑦ 상기 금액은 부가세 별도.
〔2〕 통기성단열복합방수-비노출(특허 제10-0983618호) 원양건설/주원테크 제공 (㎡당)
건축 비노출방수(A type) 건축 비노출방수(B type)
단
구 분 규 격 단가 바닥 벽체 바닥 벽체 비 고
위
수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액 수량 금 액
PS-101 프라이머 ℓ 5,000 0.100 500.0 0.250 1,250.0 0.100 500.0 0.250 1,250.0
| PS sheet 1m×50m | ㎡ | 10,000 1.050 | 10,500.0 - | - 1.050 | 10,500.0 1.050 | 10,500.0 | ||
| PS-E601 | 도막방수재 조인트용 | ㎏ | 4,500 0.600 | 2,700.0 - | - 0.600 | 2,700.0 - | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〃 | 도막방수재 노출바닥용 | 〃 | 4,500 - | - - | - - | - - | - | |
| PS-P601 | 도막방수재 벽체용 | 〃 | 8,000 - | - 2.500 | 20,000.0 - | - 3.500 | 28,000.0 | |
| 〃 | 도막방수재 코너조인트용 | 〃 | 8,000 0.200 | 1,600.0 - | - 0.200 | 1,600.0 - | - | |
| PS-B601 | 도막방수재 비노출 바닥용 | 〃 | 4,000 3.000 | 12,000.0 - | - 3.000 | 12,000.0 - | - | |
| PS-T601 | 자외선 차단 탑코트용 | 〃 | 8,000 - | - 0.220 | 1,760.0 - | - 0.220 | 1,760.0 | |
| PS-202 | 희석제 | ℓ | 2,500 0.240 | 600.0 0.300 | 750.0 0.240 | 600.0 0.300 | 750.0 | |
| PS 규사 | 4호, 5호, 6호 | ㎏ | 300 - | - - | - - | - - | - | |
| PS 보강재 이음부 보강재 | m | 500 1.200 | 600.0 - | - 1.200 | 600.0 - | - | ||
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 799.4 1 | 1,186.5 1 | 799.4 1 | 1,600.5 | ||
| 재 료 비 소 계 | 29,299 | 24,946 | 29,299 | 43,860 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.080 | 18,096.3 0.131 | 29,632.7 0.080 | 18,096.3 0.130 | 29,406.5 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.050 | 8,551.8 0.058 | 9,920.1 0.050 | 8,551.8 0.140 | 23,945.1 | ||
| 인 건 비 소 계 | 26,648 | 39,552 | 26,648 | 53,351 | ||||
| 합 | 계 | 55,947 | 64,498 | 55,947 | 97,211 | |||
해설 ① 바탕고르기가 필요한 경우 재료와 품은 별도로 계산한다.
② 상기 품은 공사유형(신축 또는 보수) 및 현장에 여건에 따라 그 수량이 증감 될 수 있다.
③ 비노출 시공시 보호층(보호몰탈, 방수보호재) 시공에 소요되는 재료와 품은 별도로 가산된다.
④ 용전, 용수는 별도로 계산한다.
⑤ 상기 금액은 부가세 별도.
통기성 단열 복합시트 복합방수 공법
◈ 저탄소 녹색성장을 선도하는 방수자재 및 시공 전문업체
◈ 방수공법 및 방수자재 연구 및 개발의 새로운 리더
원양건설(주) / 주원테크
대전광역시 대덕구 대전로 1347 (읍내동, 2층) TEL:042)639-0600 TEL:042)862-9999
396~409변경.indd 405 2025-09-04 오전 10:39:01