구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 12 407
주 본 공종은 (주)창우텍에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| 〔3〕 수동용접 | (주)창우텍 제공 (m당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 | 닥 | 벽 | 체 | ||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| PE 용접봉 | T=4.0㎜ | m | 2,500 | 1.00 | 2,500 | 1.00 | 2,500 | ||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 75 | - | 75 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 2,575 | 2,575 | |||
| 용 | 접 | 공 | 인 | 280,178 | 0.09 | 25,216 | 0.10 | 28,017 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.09 | 15,393 | 0.10 | 17,103 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 40,609 | 45,120 | |||
| 기 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 1,218 | 1 | 1,353 | |
| 기 | 계 | 경 | 비 소 | 계 | 1,218 | 1,353 | |||
| 합 | 계 | 44,402 | 49,048 | ||||||
해설 ① 기계경비, 비계설비, 청소비는 별도 계상한다.
② 본 품은 신설공사 외 별도진행건에 대하여 기준으로 한 것이다.
| 〔4〕 PE LINING 방수마감 | (주)창우텍 제공 (개당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 | 닥 | 벽 | 체 | ||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.03 | 5,131 | 0.035 | 5,986 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.03 | 6,734 | 0.035 | 7,857 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 11,865 | 13,843 | |||
| 기 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 355 | 1 | 415 | |
| 기 | 계 | 경 | 비 소 | 계 | 355 | 415 | |||
| 합 | 계 | 12,220 | 14,258 | ||||||
해설 ① 기계경비, 비계설비, 청소비, 재료비는 별도 계상한다.
② 본 품은 설치된 구조물(사다리, 난간대)을 고정(앵커볼트)방법에 대한 방수마감작업을 기준으로 한 것이다.
| 〔5〕 도류벽 및 구조물 해체 후 재설치 | (주)창우텍 제공 (㎡당) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바 | 닥 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | |
| 수량 | 금 액 | |||||||
| 작 | 업 | 반 | 장 | 인 | 214,661 | 0.100 | 21,466 | |
| 철 | 공 | 〃 | 237,686 | 0.100 | 23,768 | |||
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 0.100 | 28,017 | ||
| 판 | 넬 | 조 | 립 | 공 | 〃 | 240,735 | 0.087 | 20,943 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.087 | 14,880 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 109,074 | |||
기 구 손 료 인건비의 3% 식 1 446
기 계 경 비 소 계 446
합 계 109,520
해설 ① 자재 소운반이나 인양 경비, 세척비는 필요시 별도 계상한다.
② 기존 설치된 도류벽 및 부자재 재사용에 대한 품으로, 교체 시 재료비는 별도 계상한다.
③ 본 품은 PE SHEET 방수방식을 위해 내부 설치된 도류벽 및 구조물 해체 후 재설치 시 무앙카시공을 기준으로 한 것이다.
396~409변경.indd 407 2025-09-04 오전 10:39:02