구조화된 내용
건축 406 건축 방 수 공 사 11
주 본 공종은 (주)창우텍에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 창우텍 실용일위대가
〔1〕 콘크리트 저수조 항균 PE SHEET LINING (주)창우텍 제공 (㎡당)
| 바 | 닥 | 벽 | 체 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| PE 항균 SHEET | T=4.0㎜ | ㎡ | 48,000 | 1.20 | 57,600 | 1.20 | 57,600 | ||
| PE 용접봉 | T=4.0㎜ | m | 2,500 | 0.40 | 1,000 | 0.40 | 1,000 | ||
| 시 | 트 고 정 | 앙 | 카 Ø8×60㎜ | 개 | 600 | - | - | 0.30 | 180 |
| STS 고정구 | STS(특허품) | 〃 | 5,000 | - | 0.50 | 2,500 | |||
| 피 | 스 Ø6×45㎜ | 〃 | 200 | - | - | 1.65 | 330 | ||
| PE상부몰딩 | m | 5,400 | - | - | 0.16 | 864 | |||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1 | 1,758 | 1.00 | 1,874 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 60,358 | 64,348 | |||
| 용 | 접 | 공 | 인 | 280,178 | 0.10 | 28,017 | 0.10 | 28,017 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.10 | 17,103 | 0.10 | 17,103 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.10 | 22,449 | 0.10 | 22,449 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 67,569 | 67,569 | |||
| 기 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 2,027 | 1 | 2,027 | |
| 기 | 계 | 경 | 비 소 | 계 | 2,027 | 2,027 | |||
| 합 | 계 | 129,954 | 133,944 | ||||||
해설 ① 기계경비, 비계설비, 청소비는 별도 계상한다.
② 면적이 200㎡ 이하는 약품저장탱크의 일위대가를 기준으로 사용한다.
③ 본 품은 신설공사, 높이 4.5m 이하 공사시를 기준으로 한 것이다.
④ 개·보수공사, 장애물공사, 시간적 제한을 받는 공사, 분산작업, 높이 4.5m이상의 공사시는 품의 할증기준에 따라 별도 가산한다.
⑤ 현장내 자재 소운반이나 자재 인양 경비는 필요시 별도 계상한다.
〔2〕 약품저장탱크(내오존방수) 향균 PE SHEET LINING (주)창우텍 제공 (㎡당)
| 바 | 닥 | 벽 | 체 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| PE 항균 SHEET | T=4.0㎜ | ㎡ | 48,000 | 1.20 | 57,600 | 1.20 | 57,600 | ||
| PE 용접봉 | T=4.0㎜ | m | 2,500 | 0.40 | 1,000 | 0.40 | 1,000 | ||
| 시 | 트 고 정 | 앙 | 카 Ø8×60㎜ | 개 | 600 | - | - | 0.30 | 180 |
| STS 고정구 | STS(특허품) | 〃 | 5,000 | - | 0.50 | 2,500 | |||
| 피 | 스 Ø6×45㎜ | 〃 | 200 | - | - | 1.65 | 330 | ||
| PE상부몰딩 | m | 5,400 | - | - | 0.16 | 864 | |||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1 | 1,758 | 1 | 1,874 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 60,358 | 64,348 | |||
| 용 | 접 | 공 | 인 | 280,178 | 0.20 | 56,035 | 0.20 | 56,035 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.20 | 34,207 | 0.20 | 34,207 |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.20 | 44,898 | 0.20 | 44,898 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 135,140 | 135,140 | |||
| 기 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1 | 4,054 | 1 | 4,054 | |
| 기 | 계 | 경 | 비 소 | 계 | 4,054 | 4,054 | |||
| 합 | 계 | 199,552 | 203,542 | ||||||
해설 ① 기계경비, 비계설비, 청소비는 별도 계상한다.
② 본 품은 신설공사, 높이 4.5m 이하 공사시를 기준으로 한 것이다.
③ 개·보수공사, 장애물공사, 시간적 제한을 받는 공사, 분산작업, 높이 4.5m이상의 공사시는 품의 할증기준에 따라 별도 가산한다.
④ 현장내 자재 소운반이나 자재 인양 경비는 필요시 별도 계상한다.
PE 시트라이닝 : 콘크리트 저수조 · 배수지 내부에
폴리에틸렌 시트를 이용한 방수장치
(주)창 우 텍 www.icwtech.co.kr
경기도 고양시 일산동구 무궁화로 43-33, 701호 (장항동, 동하넥서스빌딩)
TEL.(031)253-3838 FAX.(031)255-0770
396~409변경.indd 406 2025-09-04 오전 10:39:01