구조화된 내용
건축 410 건축 방 수 공 사 15
주 본 공종은 씨티알건설(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 씨티알건설 실용일위대가 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 우레탄방수(3㎜기준) | 씨티알건설(주) 제공 (㎡당) | 〔2〕 에폭시바닥공사 | 씨티알건설(주) 제공 (㎡당) | ||||||||||
| 단 | 노출 | 비노출 | 단 | 에폭시 코팅(2회) | 에폭시 라이닝(3㎜) | ||||||||
| 구 분 | 규격 | 단가 | 구 분 | 규격 | 단가 | ||||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| 우레탄프라이머 | ㎏ | 3,600 0.30 | 1,080.0 | 0.30 | 1,080.0 | 에폭시프라이머 | ㎏ | 4,800 0.30 | 1,440.0 | 0.30 | 1,440.0 | ||
| 우 레 탄 중 도 노출 | 〃 | 5,100 3.60 | 18,360.0 | - | - | 에폭시라이닝 | 〃 | 7,200 | - | - | 3.60 | 25,920.0 | |
| 〃 | 비노출 | 〃 | 3,800 | - | - | 3.60 | 13,680.0 | 에 폭 시 코 팅 | 〃 | 8,300 0.70 | 5,810.0 | - | - |
| 우 레 탄 상 도 | 〃 | 4,600 0.30 | 1,380.0 | - | - | 에폭시희석제 | 〃 | 2,600 0.10 | 260.0 | 0.30 | 780.0 | ||
| 우레탄희석제 | 〃 | 2,300 0.20 | 460.0 | 0.40 | 920.0 | 에폭시SEALING 균열보수 〃 | 5,500 0.15 | 825.0 | 0.15 | 825.0 | |||
| SEALANT | 균열보수 〃 | 3,750 0.30 | 1,125.0 | 0.50 | 1,875.0 | 잡 재 료 비 재료비의 3% 식 | 1.00 | 250.0 | 1.00 | 868.9 | |||
| 잡 재 료 비 재료비의 3% 식 | 1.00 | 672.1 | 1.00 | 526.6 | 재 료 비 소 계 | 8,585 | 29,833 | ||||||
| 재 료 비 소 계 | 23,077 | 18,081 | |||||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.05 | 11,310.2 | 0.07 | 15,834.2 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.10 | 22,620.4 | 0.10 | 22,620.4 | |||||||
| 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.06 | 10,262.2 | 0.06 | 10,262.2 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.03 | 5,131.1 | 0.04 | 6,841.4 | ||||
| 인 건 비 소 계 | 32,882 | 32,882 | 인 건 비 소 계 | 16,441 | 22,675 | ||||||||
| 합 | 계 | 55,959 | 50,963 | 합 | 계 | 25,026 | 52,508 | ||||||
| ① 바탕처리 별도 계상한다. | 해설 | ① 바탕처리 별도 계상한다. | |||||||||||
해설
② 폐기물처리및 고층(3층이상)자재운반은 별도 계상한다. ② 폐기물처리및 고층(3층이상)자재운반은 별도 계상한다.
③ 본 품은 80㎡ 이하 별도 계상한다. ③ 본 품은 80㎡ 이하 별도 계상한다.
④ 평바닥 이외 현장조건은 인건비 가산할 수 있다. ④ 평바닥 이외 현장조건은 인건비 가산할 수 있다.
| 〔3〕 균열보수공사 | 씨티알건설(주) 제공 (m당) | 〔4〕 결로, 우레탄폼 단열공사 | 씨티알건설(주) 제공 (㎡당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단 | 건식균열보수 | 누수균열보수 | 단 | 우레탄폼(30T) | 내화불연재(20T) | ||||||||||
| 구 분 | 규격 | 단가 | 구 분 | 규격 | 단가 | ||||||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 에폭시SEALING | ㎏ | 6,500 0.20 | 1,300.0 | 0.40 | 2,600.0 | 우레탄프라이머 | ㎏ | 3,600 | 0.30 | 1,080.0 | 0.30 | 1,080.0 | |||
| 크 랙 카 바 재 | 〃 | 8,500 0.20 | 1,700.0 | 0.30 | 2,550.0 | 우 레 탄 폼 드럼 | 〃 | 5,200 | 2.40 | 12,480.0 | - | - | |||
| 건 설 용 주 사 기 고무줄타입 개 | 600 5.00 | 3,000.0 | - | - | SEALANT | 면보수 〃 | 3,750 | 0.30 | 1,125.0 | 0.40 | 1,500.0 | ||||
| 에폭시희석제 | ㎏ | 2,600 0.10 | 260.0 | 0.10 | 260.0 | 콤 프 레 샤 | 식 | 4,600 | 0.10 | 460.0 | 0.10 | 460.0 | |||
| 저 점 도 에 폭 시 지수제 | 〃 17,500 0.30 | 5,250.0 | - | - | 내 화 피 복 재 불연재 | ㎏ | 700 | - | - | 6.20 | 4,340.0 | ||||
| PACKER | Ø10×60㎜ 개 | 600 | - | - | 5.00 | 3,000.0 | 스 프 레 이 건 | hr | 4,500 | 0.10 | 450.0 | 0.40 | 1,800.0 | ||
| 경질발포우레탄 지수제1차 ㎏ 21,300 | - | - | 0.50 | 10,650.0 | 배 | 합 | 기 내화 | 〃 | 35,000 | - | - | 0.50 | 17,500.0 | ||
| 〃 | 지수제2차 〃 21,300 | - | - | 0.40 | 8,520.0 | 장 | 비 | 대 | 식 | 45,000 | 0.10 | 4,500.0 | 0.20 | 9,000.0 | |
| 그 라 인 더 바탕정리 | 개 65,000 0.01 | 650.0 | - | - | 잡 재 료 비 재료비의 3% 〃 | 1.00 | 602.8 | 1.00 | 1,070.4 | ||||||
| 잡 재 료 비 재료비의 3% 식 | 1.00 | 364.8 | 1.00 | 827.4 | 공 구 손 료 인건비의 3% 〃 | 1.00 | 1,011.0 | 1.00 | 1,282.4 | ||||||
| 공 구 손 료 인건비의 3% 〃 | 1.00 | 694.7 | 1.00 | 1,780.5 | 재 료 비 소 계 | 21,708 | 38,032 | ||||||||
| 재 료 비 소 계 | 13,219 | 30,187 | 기 계 설 비 공 | 인 | 241,550 | 0.03 | 7,246.5 | 0.03 | 7,246.5 | ||||||
| 특 별 인 부 | 인 224,490 0.04 | 8,979.6 | 0.04 | 8,979.6 | 도 | 장 | 공 | 〃 | 258,362 | 0.03 | 7,750.8 | 0.03 | 7,750.8 | ||
| 방 | 수 | 공 | 〃 226,204 0.04 | 9,048.1 | 0.20 | 45,240.8 | 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.06 | 13,572.2 | 0.10 | 22,620.4 |
| 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.03 | 5,131.1 | 0.03 | 5,131.1 | 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.03 | 5,131.1 | 0.03 | 5,131.1 | ||||
| 인 건 비 소 계 | 23,158 | 59,351 | 인 건 비 소 계 | 33,700 | 42,748 | ||||||||||
| 합 | 계 | 36,377 | 89,538 | 합 | 계 | 55,408 | 80,780 | ||||||||
해설 ① 층고에 필요한 가설비는 별도 계상한다. 해설 ① 바탕처리 및 보양설치 별도 계상한다.
② 현장조건이 특수하거나 협소한 경우 인건비 가산할 수 있다. ② 철거,폐기물처리및 고층(3층이상)자재운반은 별도 계상한다.
③ 소량(5m이내)의 균열간격이 1m 이격 발생시 개소를 가산 적용한다. ③ 본 품은 50㎡ 이하 및 3상 발전기 사용은 별도 계상한다.
④ 일정한 길이와 폭경우 2m당 1개소 또는 1㎡ 로 한다.
〔6〕 콘크리트 단면복구 보수공사 씨티알건설(주) 제공 (㎡당)
〔5〕 폴리우레아 방수 씨티알건설(주) 제공 (㎡당)
단 단면보수10~20㎜ 단면보수20~30㎜ 구조물 박락부 보수
| 구 분 | 규 격 | 단가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단 | 폴리우레아 | 위 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
| 구 분 | 규격 | 단가 | ||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 콘크리트깨기 인력치핑 | ㎡ | 별도 1.00 | - 1.00 | - 1.00 | - |
| 철 근 녹 제 거 노출시 | 〃 | 〃 1.00 | - 1.00 | - 1.00 | - | |||
| 프 | 라 이 머 | ㎏ | 3,600 0.30 | 1,080.0 | 방 청 제 | ㎏ | 4,500 0.40 1,800.0 0.60 2,700.0 0.80 | 3,600.0 |
| polyurea | 〃 14,800 1.65 | 24,420.0 | 몰탈접착제 | 〃 | 3,750 0.40 1,500.0 0.60 2,250.0 0.80 | 3,000.0 | ||
| 우 레 탄 중 도 바탕조정 | 〃 | 5,100 0.50 | 2,550.0 | 무수축몰탈 | 〃 | 500 33.00 16,500.0 55.00 27,500.0 77.00 38,500.0 | ||
| Top Coating | 〃 | 7,500 0.30 | 2,250.0 | 단면보수수지 분말 | 〃 | 3,650 0.40 1,460.0 0.60 2,190.0 0.80 | 2,920.0 | |
| 우레탄 희석제 | 〃 | 2,300 0.20 | 460.0 | 잡 재 료 비 재료비3% | 식 | 1.00 | 637.8 1.00 1,039.2 1.00 | 1,440.6 |
| SEALANT | 균열보수 〃 | 3,750 0.30 | 1,125.0 | 공 구 손 료 인건비3% | 〃 | 1.00 4,133.4 1.00 5,649.0 1.00 | 6,560.1 | |
| 잡 재 료 비 재료비의 3% 식 | 1.00 | 956.5 | 재료비소계 | 26,031 | 41,328 | 56,020 | ||
| 재 료 비 소 계 | 32,841 | 특 별 인 부 인력치핑 | 인 224,490 0.20 44,898.0 0.20 44,898.0 0.30 | 67,347.0 | ||||
| 특 별 인 부 | 인 224,490 0.05 | 11,224.5 | 미 장 공 | 〃 278,998 0.15 41,849.7 0.25 69,749.5 0.40 111,599.2 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 〃 226,204 0.10 | 22,620.4 | 방 수 공 | 〃 226,204 0.15 33,930.6 0.25 56,551.0 0.10 | 22,620.4 | |
| 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.06 | 10,262.2 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.10 17,103.7 0.10 17,103.7 0.10 | 17,103.7 | |||
| 인 건 비 소 계 | 44,107 | 인건비소계 | 137,782 | 188,302 | 218,670 | |||
| 합 | 계 | 76,948 | 합 | 계 | 163,813 | 229,630 | 274,690 | |
해설 ① 바탕처리 및 보양설치 별도 계상한다. ① 구조물 노후화 상태에 따라 가감 할수있다.
해설
② 폐기물처리및 고층(3층이상)자재운반은 별도 계상한다. ② 구조물 적용부위에 따라 별도적용 계상한다.
③ 본 품은 300㎡ 이하 별도 계상한다. ③ 벽체를 기준으로 하며, 천정은 20% 할증 계상한다.
④ 용도: 옥상,철재주차장,저수조,폐수처리장,콘크리트구조물등 ④ 일정한 길이와 폭 경우 2m당 1㎡ 로 한다.
건축, 방수, 보수, 보강, 환경개선 시공 종합 전문건설업체입니다.
공사의 전문성으로 감동을 전하는 기업!
씨 티 알 건 설 (주)
CITY REPAIR CONSTRUCTION CO.,LTD.
서울시 강서구 공항대로43, 302호(준명빌딩)
TEL.02)2666-3008(代) FAX.02)2661-9296 www.ctrkk.com
410~425변환.indd 410 2025-09-04 오전 10:44:19