구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 18 413
주 본 공종은 (주)리뉴시스템에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| 〔4〕 방근, 방수공법(특허 0711994호) | (주)리뉴시스템 제공 (㎡당) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비노출 | 노출 | |||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바닥 | 벽체 | 바닥(토목) | 벽체(토목) | |||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||||
| 에 코 방 수 · 방 근 복 합 시 트 THK 2.0 | ㎡ | 41,800 | 1.15 | 48,070 | 1.15 | 48,070 | 1.15 | 48,070 | 1.15 | 48,070 | ||||
| 프 | 라 | 이 | 머 | ℓ | 5,440 | 0.10 | 544 | 0.10 | 544 | 0.10 | 544 | 0.10 | 544 | |
| 구 | 리 | 테 | 이 | 프 | m | 3,340 | 1.80 | 6,012 | 1.80 | 6,012 | 1.80 | 6,012 | 1.80 | 6,012 |
| 부 | 직 | 포 | ㎡ | 1,100 | 1.10 | 1,210 | 1.10 | 1,210 | - | - | - | - | ||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 5% | 식 | 1.00 | 2,791 | 1.00 | 2,791 | 1.00 | 2,731 | 1.00 | 2,731 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 552 | 1.00 | 687 | 1.00 | 552 | 1.00 | 687 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 59,179 | 59,314 | 57,909 | 58,044 | ||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.055 | 12,441 0.071 | 16,060 0.055 | 12,441 0.071 | 16,060 | ||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.035 | 5,986 0.040 | 6,841 0.035 | 5,986 0.040 | 6,841 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 18,427 | 22,901 | 18,427 | 22,901 | ||||||
| 합 | 계 | 77,606 | 82,215 | 76,336 | 80,945 | |||||||||
해설 ① 졸대를 설치할 경우에는 별도 계상하고 재질은 현장상황에 따라 적합한 제품을 사용한다.
② 바탕처리가 필요한 경우 고름몰탈, 쇠흙손마감, 모서리보강재는 별도 계상한다.
③ 보강부위는 벽체 일위대가 및 단가를 적용한다.
④ 파라펫부위는 인건비의 20%를 할증 적용한다.
⑤ 토목 보호층은 별도 계상한다.
〔5〕 합벽방수공법(대한민국 10대 신기술, 특허 0930421호) (주)리뉴시스템 제공 (㎡당)
| Pre-GTR BW 방수시트 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | CIP | 토류벽 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 액 | 수 량 | 금 액 | ||||||
| Pre-GTR BW 방수시트 THK 3 | ㎡ | 31,810 | 1.15 | 36,581 | 1.15 | 36,581 | |||
| 토 목 용 | 부 직 포 THK 10 | 〃 | 7,590 | 1.10 | 8,349 | - | - | ||
| 보 | 호 | 필 | 름 | 〃 | 3,850 | 1.15 | 4,427 | 1.15 | 4,427 |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 5% | 식 | 1.00 | 2,467 | 1.00 | 2,050 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 1,072 | 1.00 | 1,072 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 52,896 | 44,130 | |||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.09 | 20,358 | 0.09 | 20,358 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.09 | 15,393 | 0.09 | 15,393 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 35,751 | 35,751 | |||
| 합 | 계 | 88,647 | 79,881 | ||||||
해설 ① 보호재, 졸대를 설치할 경우에는 별도 계상하고 재질은 현장상황에 따라 적합한 제품을 사용한다.
② 어스앙카부위는 인건비의 20%를 할증 적용한다.
③ 바탕처리가 필요한 경우 고압세척, 고름몰탈, 쇠흙손마감, 모서리보강재는 별도 계상한다.
④ Sheet Pile은 CIP 단가를 적용한다.
⑤ CIP, Sheet Pile 등 벽체부위는 바탕면에 합판 혹은 함석으로 1차 시공 후 방수시트 시공 가능
〔6〕 방수층 재형성공법-토목구조물(재난안전신기술 제2024-14호, ISO TR16475규격, 건교부신기술376호, 특허0739044호) (주)리뉴시스템 제공 (㎡당)
| 구체450㎜ 미만 | 구체450㎜ 이상 900㎜ 미만 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 방수층 유 | 방수층 무 | 방수층 유 | 방수층 무 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 터보씰 U | ㎏ | 22,850 | 10.0 | 228,500 | 14.0 | 319,900 | 10.0 | 228,500 14.0 | 319,900 | ||||
| 폴 | 리 우 레 탄 | 폼 | ℓ | 11,500 | - | - | 5.00 | 57,500 | - | - 5.00 | 57,500 | ||
| 주 | 입 | 파 | 이 | 프 18㎜/m | 개 | 25,000 | 0.10 | 2,500 | 0.10 | 2,500 | 0.10 | 2,500 0.10 | 2,500 |
| 모 | 르 | 타 | 르 | ㎏ | 2,310 | 0.30 | 693 | 0.30 | 693 | 0.30 | 693 0.30 | 693 | |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 5% | 식 | 1.00 | 11,584 | 1.00 | 19,029 | 1.00 | 11,584 1.00 | 19,029 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 7,745 | 1.00 | 9,320 | 1.00 | 13,066 1.00 | 16,232 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 251,022 | 408,942 | 256,343 | 415,854 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.39 | 88,219 | 0.46 | 104,054 | 0.65 | 147,032 0.78 | 176,439 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.39 | 66,704 | 0.46 | 78,677 | 0.65 | 111,174 0.78 | 133,408 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.46 | 103,265 | 0.57 | 127,959 | 0.79 | 177,347 1.03 | 231,224 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 258,188 | 310,689 | 435,553 | 541,071 | |||||
| 합 | 계 | 509,210 | 719,631 | 691,896 | 956,925 | ||||||||
해설 ① 지하철 운행구간 터널작업의 경우 할증 적용한다. ② 현장여건에 따라 투입되는 자재량이 달라질 수 있음
③ 특수한 경우의 할증은 별도감안한다.
대한민국 10대 신기술 / (주)리뉴시스템
건설신기술 제 937호 / 건설신기술 제 740호 / 재난안전신기술 제 2024-14호 대한민국 10대 신기술 조달우수제품 환경표지인증
▶ 조달우수제품 지정(제2024183호) ▶ 폴리아스 공법•온통GTR공법 - 신설
▶ 제4회 국가녹색기술대상 환경부장관상 수상 ▶ 방수층 재형성 공법(터보씰 주입)•보수
▶ 에코방근•방수 시스템을 이용한 녹화공법
▶ 환경표지인증 제32640호(터보씰GT)
▶ LH 아파트 지하외벽방수 스펙(점착형 합성고무계 복합시트방수,점착겔-시트 복합방수)
▶ 환경표지인증 제30025(터보시트GTR 3000) ▶ LH 아파트 지하 상부방수 스펙(자착형 시트방수) - 터보시트GTR자착형시트방수
▶ 그린비즈(녹색경영) 인증업체 ▶ 합벽방수 / GTR GEL S / GTR GEL ROAD / GT-LOCK / 터보테이프
서울특별시 마포구 성암로 189 DMC타워 405호
TEL : 02)414-0700(代) · 0701(영업부) FAX : 02)414-4004
www.re-new.co.kr
410~425변환.indd 413 2025-09-04 오전 10:44:21