구조화된 내용
건축 414 건축 방 수 공 사 19
주 본 공종은 (주)고뫄스방수에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 고뫄스방수 실용일위대가 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 이지시트 복합방수공법 | (주)고뫄스방수 제공 (㎡당) | ||||||
| 이지시트공법 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 | 량 | 금 | 액 | ||||
| 포 | 시 | 몰 GM-30 | ㎏ | 3,000 | 0.90 | 2,700.0 | |
| 이 | 지 | 시 | 트 GM-155 | ㎡ | 4,500 | 1.05 | 4,725.0 |
| 경 | 화 | 제 GM-27 | ㎖ | 17 | 24.700 | 419.9 | |
| 이 | 지 | 졸 GM-15 | ㎏ | 4,500 | 2.10 | 9,450.0 | |
| 공 | 구 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 1,140.4 | ||
| 재 | 료 비 소 | 계 | 18,435 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.10 | 22,620.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.09 | 15,393.3 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 38,013 | ||||
| 합 | 계 | 56,448 | |||||
해설 ① 도막방수의 장점과 시트방수의 장점을 합하여 모두를 만족시키는 공법.
② 장마철과 동절기에도 시공가능하며 공사기간과 인건비 절감효과.
〔2〕 포시몰(P.C.M 방수) 및 하이 화장실 방수 (주)고뫄스방수 제공 (㎡당)
| 1종(8㎜, 바닥) | 2종(6㎜, 벽) | 하이 화장실 방수(1.5회) | 하이 화장실 방수(2㎜) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 포 | 시 | 몰 GM-30 | ㎏ | 3,000 | 2.830 | 8,490.0 | 2.190 | 6,570.0 | - | - | 0.500 | 1,500.0 | ||
| 하 | 이 | 고 | 뫄 | 스 GM-20 | 〃 | 3,500 | - | - | - | - | 1.000 | 3,500.0 | 1.500 | 5,250.0 |
| 시 | 멘 | 트 보통 | 〃 | 별도 | 4.470 | - | 2.570 | - | - | - | - | - | ||
| 모 | 래 | ㎥ | 〃 | 0.010 | - | 0.004 | - | - | - | - | - | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 612.4 | 1.000 | 374.0 | 1 | 663.7 | 1 | 731.5 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 9,102 | 6,944 | 4,163 | 7,481 | ||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.060 | 13,572.2 | 0.040 | 9,048.1 | 0.060 | 13,572.2 | 0.070 | 15,834.2 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.040 | 6,841.4 | 0.020 | 3,420.7 | 0.050 | 8,551.8 | 0.050 | 8,551.8 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 20,413 | 12,468 | 22,124 | 24,386 | ||||||
| 합 | 계 | 29,515 | 19,412 | 26,287 | 31,867 | |||||||||
해설 하이 화장실 방수는 탄성도막, 우레탄 대체 공법임
| 〔3〕 하이고뫄스(고무아스팔트 방수) | (주)고뫄스방수 제공 (㎡당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이 멍석망 공법 | 하이고뫄스 복합5층 | 하이고뫄스 3층(외벽) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 포 | 시 | 몰 GM-30 | ㎏ | 3,000 | 0.90 | 2,700.0 | 0.60 | 1,800.0 | 0.60 | 1,800.0 | |
| 하 | 이 | 고 뫄 | 스 GM-20 | 〃 | 3,500 | 2.10 | 7,350.0 | 2.50 | 8,750.0 | 1.60 | 5,600.0 |
| 경 | 화 | 제 GM-27 | ㏄ | 17 | 24.70 | 419.9 | - | - | - | - | |
| 멍 | 석 | 망 GM-150 | ㎡ | 4,000 | 1.05 | 4,200.0 | - | - | - | - | |
| P.E망 | 방수용 | 〃 | 500 | - | - | 1.10 | 550.0 | - | - | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 14,669 | 11,100 | 7,400 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.10 | 22,620.4 | 0.14 | 31,668.5 | 0.06 | 13,572.2 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.09 | 15,393.3 | 0.08 | 13,682.9 | 0.04 | 6,841.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 38,013 | 45,351 | 20,413 | ||||
| 합 | 계 | 52,682 | 56,451 | 27,813 | |||||||
◆ 품질의 명문(since 1973) ◆
고뫄스 (화장실, 발코니, 지하외벽 방수)
<구. 동방포루마>
포시몰 (지하내부방수) 방수재 종합 MAKER
TEL.(02)790-9200(代)
하이-고뫄스 (수성 고무아스팔트 방수재- 주차장 상부, 옥상) FAX.(02)790-7717
www.bangsuwang.com (방수王)
410~425변환.indd 414 2025-09-04 오전 10:44:22