구조화된 내용
건축 416 건축 방 수 공 사 21
주 본 공종은 한본인더스트리(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 한본인더스트리 실용일위대가
〔1〕 아스팔트 매스틱 도막 및 시트 이중방수공법(건설신기술 204호) 한본인더스트리(주) 제공 (㎡당)
| MAS방수①(THK=1㎜) | MAS방수②(THK=2㎜) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 벽체/특수부위 | 바 닥 | 벽체/특수부위 | |
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||
| 아 스 팔 트 프 라 이 머 | ㎏ | 3,825 | 0.30 | 1,147.5 0.30 | 1,147.5 | 0.30 | 1,147.5 0.30 | 1,147.5 | ||
| 아 스 팔 트 매 스 틱 # 2 0 0 0 20㎏ Bag(수평용) 〃 | 5,000 | 2.20 | 11,000.0 | - | - | 2.20 | 11,000.0 | - | - | |
| 아 스 팔 트 매 스 틱 # 3 0 0 0 20㎏ Bag(수직용) 〃 | 5,500 | - | - 2.20 | 12,100.0 | - | - 2.20 | 12,100.0 | |||
| 아 스 팔 트 매 스 틱 # 5 0 0 0 20㎏ Pail(보강용) 〃 | 7,500 | 0.24 | 1,800.0 0.24 | 1,800.0 | 0.24 | 1,800.0 0.24 | 1,800.0 | |||
| MAS①아스팔트 시트 | T.1.0㎜×L.20m | ㎡ | 5,000 | 1.15 | 5,750.0 1.15 | 5,750.0 | - | - | - | - |
| MAS②아스팔트 시트 | T.2.0㎜×L.10m | 〃 | 8,000 | - | - | - | - | 1.15 | 9,200.0 1.15 | 9,200.0 |
| 절연 LDPE필름 | THK : 80μ | 〃 | 별도 | 1.15 | - 1.15 | - | - | - | - | - |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 590.9 1.00 | 623.9 | 1.00 | 694.4 1.00 | 727.4 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 918.6 1.00 | 1,054.3 | 1.00 | 986.4 1.00 | 1,054.3 |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 21,207 | 22,475 | 24,828 | 26,029 | ||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 | 0.09 | 20,358.3 0.11 | 24,882.4 | 0.10 | 22,620.4 0.11 | 24,882.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 171,037 | 0.06 | 10,262.2 0.06 | 10,262.2 | 0.06 | 10,262.2 0.06 | 10,262.2 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 30,620 | 35,144 | 32,882 | 35,144 | ||
| 합 | 계 | 51,827 | 57,619 | 57,710 | 61,173 | |||||
해설 ① 부가가치세 별도.
② 상기 품은 공사유형 및 현장 여건에 따라 그 수량이 증감될 수 있다.
③ 바탕면 정리 및 바탕면고르기 고름몰탈 재료와 품은 별도 가산한다.
④ 방수공사 후 보호층이 필요한 경우에는 별도 계상한다.
〔2〕 3PS 방수 (방수층 보호재기능을 겸비하는 3겹층구조의 방수공법) 한본인더스트리(주) 제공 (㎡당)
| 3PS 방수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 바닥 | 벽체/특수부위 | ||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||||||
| 아 스 팔 트 | 프 라 이 머 | ㎏ | 3,825 | 0.30 | 1,147.5 | 0.30 | 1,147.5 | ||||||
| 퍼 | 마 | 씰 | # | 2 | 0 | 0 | 0 20㎏ Bag(수평용) | 〃 | 5,200 | 2.20 | 11,440.0 | - | - |
| 퍼 | 마 | 씰 | # | 3 | 0 | 0 | 0 20㎏ Bag(수직용) | 〃 | 5,600 | 0.20 | 1,120.0 | 2.20 | 12,320.0 |
| 아 | 스 | 팔 | 트 | 펠 | 트 T.0.5㎜×W.1m×L.30m | ㎡ | 4,000 | 1.10 | 4,400.0 | 1.10 | 4,400.0 | ||
| 프 | 로 | 텍 | 방 | 수 | 시 | 트 T.1.0㎜×W.1m×L.15m | 〃 | 6,000 | 1.15 | 6,900.0 | 1.15 | 6,900.0 | |
| 아 스 팔 트 매 스 틱 # 5 0 0 0 ( 보 강 용 ) 20㎏ Pail | ㎏ | 6,800 | 0.24 | 1,632.0 | 0.24 | 1,632.0 | |||||||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 799.1 | 1.00 | 791.9 | |||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 986.4 | 1.00 | 1,054.3 | |||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 28,425 | 28,245 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.10 | 22,620.4 | 0.11 | 24,882.4 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.06 | 10,262.2 | 0.06 | 10,262.2 | ||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 32,882 | 35,144 | |||||||
| 합 | 계 | 61,307 | 63,389 | ||||||||||
해설 ① 부가가치세 별도.
② 본 품에는 재료의 할증율, 소운반품이 포함되어 있다.
③ 방수공사 후 보호층이 필요한 경우에는 별도 계상한다.
〔3〕 3PS 방수 · 방근 (방근기능을 겸비하는 3겹층 구조의 방수·방근공법) KS F 4938 한본인더스트리(주) 제공 (㎡당)
| 3PS 방수·방근공법 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 바닥 | 벽체/특수부위 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||||
| 아 | 스 | 팔 트 | 프 라 이 머 | ㎏ | 3,825 | 0.30 | 1,147.5 | 0.30 | 1,147.5 | ||
| 퍼마씰 #2000 | 20㎏ Bag(수평용) | 〃 | 5,200 | 2.20 | 11,440.0 | - | - | ||||
| 퍼마씰 #3000 | 20㎏ Bag(수직·보강용) | 〃 | 5,600 | 0.20 | 1,120.0 | 2.20 | 12,320.0 | ||||
| 아 | 스 | 팔 | 트 | 펠 | 트 T.0.5㎜×W.1m×L.30m | ㎡ | 4,000 | 1.10 | 4,400.0 | 1.10 | 4,400.0 |
| PAPS 방근시트 | T.1.0㎜×W.1m×L.20m | 〃 | 9,700 | 1.15 | 11,155.0 | 1.15 | 11,155.0 | ||||
| 퍼 마 테 이 프 ( 방 수 · 방 근 보 강 테 이 프 ) W.50㎜×L.20m | m | 1,000 | 1.25 | 1,250.0 | 1.25 | 1,250.0 | |||||
| 퍼 마 씰 그 린 ( 방 수 · 방 근 보 강 씰 ) 20㎏ Pail | ㎏ | 6,800 | 0.24 | 1,632.0 | 0.24 | 1,632.0 | |||||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 964.3 | 1.00 | 957.1 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 986.4 | 1.00 | 1,054.3 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 34,095 | 33,915 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.10 | 22,620.4 | 0.11 | 24,882.4 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.06 | 10,262.2 | 0.06 | 10,262.2 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 32,882 | 35,144 | |||||
| 합 | 계 | 66,977 | 69,059 | ||||||||
해설 ① 부가가치세 별도.
② 본 품에는 재료의 할증율, 소운반품이 포함되어 있다.
③ 방수공사 후 보호층이 필요한 경우에는 별도 계상한다.
노출 이중복합방수
410~425변환.indd 416 2025-09-04 오전 10:44:23