구조화된 내용
건축 422 건축 방 수 공 사 27
주 본 공종은 (주)유니그린개발에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 유니그린개발 실용일위대가
〔1〕 옥상슬래브의 친환경 방수 보수 시공 방법(적용 : 신축, 하자건축물, 콘크리트 슬라브) - 특허 제10-1442010호 (주)유니그린개발 제공 (㎡당)
재료비 인건비 경 비 합 계
구 분 규 격 단위 수 량
단가 금 액 단가 금 액 단가 금 액 단가 금 액
1. 균열 보수(콘크리트 스라브) / 단위 : m
| 발 포 우 레 탄 지 수 제 반경질 | ㎏ | 0.500 | 22,500 | 11,250.0 | - | - | - | - | 22,500 | 11,250 | |||
| 패 | 카 Ø10×60㎜ | 개 | 5.000 | 600 | 3,000.0 | - | - | - | - | 600 | 3,000 | ||
| 자 | 동 | 주 | 입 | 기 | 대 | 0.007 | - | - | - | - 570,000.0 | 3,990.0 | 570,000 | 3,990 |
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.150 | - | - 226,204 | 33,930.6 | - | - | 226,204 | 33,931 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.050 | - | - 171,037 | 8,551.9 | - | - | 171,037 | 8,552 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 0.080 | - | - 224,490 | 17,959.2 | - | - | 224,490 | 17,959 | |
| 합 | 계 | 14,250 | 60,441 | 3,990 | 78,681 |
2. 균열 보수(콘크리트 스라브) / 단위 : ㎡
| 발 포 우 레 탄 지 수 제 반경질 | ㎏ | 1.000 | 22,500 | 22,500.0 | - | - | - | - | 22,500 | 22,500 | |||
| 패 | 카 Ø10×60㎜ | 개 | 10.000 | 600 | 6,000.0 | - | - | - | - | 600 | 6,000 | ||
| 자 | 동 | 주 | 입 | 기 | 대 | 0.020 | - | - | - | - 570,000.0 | 11,400.0 | 570,000 | 11,400 |
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.300 | - | - 226,204 | 67,861.2 | - | - | 226,204 | 67,861 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.100 | - | - 171,037 | 17,103.7 | - | - | 171,037 | 17,104 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 0.160 | - | - 224,490 | 35,918.4 | - | - | 224,490 | 35,918 | |
| 합 | 계 | 28,500 | 120,883 | 11,400 | 160,783 |
3. 바탕처리 / 단위 : ㎡
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.050 | - | - 226,204 | 11,310.2 | - | - 226,204 | 11,310 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.020 | - | - 171,037 | 3,420.7 | - | - 171,037 | 3,421 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 442 | 441.9 | - | - | - | - | 442 | 442 |
| 합 | 계 | 442 | 14,731 | - | 15,173 |
4. 우레탄도막방수 / 단위 : ㎡
| 프 | 라 | 이 | 머 | ㎏ | 0.300 | 5,300 | 1,590.0 | - | - | - | - | 5,300 | 1,590 |
| 노 출 형 우 레 탄 | 〃 | 3.900 | 4,000 | 15,600.0 | - | - | - | - | 4,000 | 15,600 | |||
| 탑 | 코 | 팅 | 〃 | 0.300 | 6,600 | 1,980.0 | - | - | - | - | 6,600 | 1,980 | |
| 희 | 석 | 제 신너, 우레탄전용 | 〃 | 0.400 | 3,500 | 1,400.0 | - | - | - | - | 3,500 | 1,400 | |
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.100 | - | - 226,204 | 22,620.4 | - | - 226,204 | 22,620 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.060 | - | - 171,037 | 10,262.2 | - | - 171,037 | 10,262 | ||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 0.050 | - | - 224,490 | 11,224.5 | - | - 224,490 | 11,225 | ||
| 합 | 계 | 20,570 | 44,107 | - | 64,677 |
※ 본 단가는 500㎡ 이상 기준이며, 500㎡ 이하 수량은 실 단가 견적비로 산정한다.
〔2〕 지하실 벽면슬랩의 친환경 방수 시공 방법(적용 : 신축, 하자건축물, 콘크리트 슬라브) - 특허 제10-1289281호 (주)유니그린개발 제공 (㎡당)
재료비 인건비 경 비 합 계
구 분 규 격 단위 수 량
단가 금 액 단가 금 액 단가 금 액 단가 금 액
1. 균열 보수(콘크리트 스라브) / 단위 : m
| 발 포 우 레 탄 지 수 제 반경질 | ㎏ | 0.650 | 22,500 | 14,625.0 | - | - | - | - | 22,500 | 14,625 | |||
| 패 | 카 Ø10×100㎜ | 개 | 6.500 | 700 | 4,550.0 | - | - | - | - | 700 | 4,550 | ||
| 자 | 동 | 주 | 입 | 기 | 대 | 0.009 | - | - | - | - 570,000.0 | 5,130.0 | 570,000 | 5,130 |
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.195 | - | - 226,204 | 44,109.8 | - | - | 226,204 | 44,110 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.065 | - | - 171,037 | 11,117.4 | - | - | 171,037 | 11,117 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 0.104 | - | - 224,490 | 23,347.0 | - | - | 224,490 | 23,347 | |
| 합 | 계 | 19,175 | 78,574 | 5,130 | 102,879 |
2. 균열 보수(콘크리트 스라브), 지하 / 단위 : ㎡
| 발 포 우 레 탄 지 수 제 반경질 | ㎏ | 1.300 | 22,500 | 29,250.0 | - | - | - | - | 22,500 | 29,250 | |||
| 패 | 카 Ø10×100㎜ | 개 | 13.000 | 700 | 9,100.0 | - | - | - | - | 700 | 9,100 | ||
| 자 | 동 | 주 | 입 | 기 | 대 | 0.026 | - | - | - | - 570,000.0 | 14,820.0 | 570,000 | 14,820 |
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.390 | - | - 226,204 | 88,219.6 | - | - | 226,204 | 88,220 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.130 | - | - 171,037 | 22,234.8 | - | - | 171,037 | 22,235 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 0.208 | - | - 224,490 | 46,693.9 | - | - | 224,490 | 46,694 | |
| 합 | 계 | 38,350 | 157,148 | 14,820 | 210,318 |
3. 액체 방수, 지하 / 단위 : ㎡
| 방수재 - EVA | 배합비 5% | ℓ | 0.800 | 10,000 | 8,000.0 | - | - | - | - 10,000 | 8,000 | ||||
| 액 체 | 방 수 액 배합비 5% | 〃 | 0.700 | 5,000 | 3,500.0 | - | - | - | - | 5,000 | 3,500 | |||
| 급 | 결 | 지 | 수 | 제 배합비 5% | 〃 | 0.700 | 4,000 | 2,800.0 | - | - | - | - | 4,000 | 2,800 |
| 시 | 멘 | 트 배합비 30% | ㎏ | 4.000 | 150 | 600.0 | - | - | - | - | 150 | 600 | ||
| 모 | 래 배합비 40% | 〃 | 5.000 | 90 | 450.0 | - | - | - | - | 90 | 450 | |||
| 물 | 배합비 50% | ℓ | 2.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.000 | 461 | 460.5 | - | - | - | - | 461 | 461 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1.000 | 1,679 | 1,679.1 | - | - | - | - | 1,679 | 1,679 | |
| 방 | 수 | 공 | 인 | 0.100 | - | - 226,204 | 22,620.4 | - | - 226,204 | 22,620 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 0.090 | - | - 171,037 | 15,393.3 | - | - 171,037 | 15,393 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 0.080 | - | - 224,490 | 17,959.2 | - | - 224,490 | 17,959 | |||
| 합 | 계 | 17,490 | 55,973 | - | 73,463 |
※ 본 단가는 500㎡ 이상 기준이며, 500㎡ 이하 수량은 실 단가 견적비로 산정한다.
410~425변환.indd 422 2025-09-04 오전 10:44:25