구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 30 425
주 본 공종은 (주)첨단누수연구소에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 첨단누수연구소 실용일위대가
■ 공동건물 층간 지수방수(특허번호 제10-2321316호)
〔1〕 누수탐지 (주)첨단누수연구소 제공 (㎡당)
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액 비 고
기 계 경 비 및 공 구 손 료 인건비의 3% 식 1 4,537.0
재 료 비 소 계 4,537
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.27 | 60,612.3 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.53 | 90,649.6 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 151,261 |
합 계 155,798
〔2〕 우레탄 지수 주입 (주)첨단누수연구소 제공 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 지 | 수 | 제 DHP-2000 | ㎏ | 18,000 | 0.45 | 8,100.0 | ||||||
| PACKER | 10Ø-60㎜ | 개 | 800 | 5.00 | 4,000.0 | |||||||
| 드 | 릴 | 비 | 트 10Ø-360㎜ | 〃 | 19,500 | 0.08 | 1,560.0 | |||||
| 희 | 석 | 제 우레탄 신나 | ㎏ | 4,125 | 0.90 | 3,712.5 | ||||||
| 기 계 경 비 | 및 | 공 구 손 료 인건비의 3% | 식 | 2,236.0 | ||||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 19,608 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.14 | 31,668.5 | ||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.13 | 29,183.7 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 74,535 | |||||||
| 합 | 계 | 94,143 |
〔3〕 아크릴 지수 주입 (주)첨단누수연구소 제공 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아 | 크 | 릴 | 지 수 DH-30 | ㎏ | 7,000 | 41.47 | 290,290.0 | |||||
| PACKER | 10Ø-150㎜ | 개 | 1,600 | 5.00 | 8,000.0 | |||||||
| 드 | 릴 | 비 | 트 10Ø-360㎜ | 〃 | 19,500 | 0.08 | 1,560.0 | |||||
| 기 계 경 비 | 및 | 공 구 손 료 인건비의 3% | 식 | 7,184 | 8,668.1 | |||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 308,518 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.68 | 153,818.7 | ||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.48 | 107,755.2 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.16 | 27,365.9 | |||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 288,939 | |||||||
| 합 | 계 | 597,457 |
누수 · 방수 · 악취제거 · 누수사고 복구 · 방역
㈜첨단누수 연구소 TEL: 031)493-0491
FAX: 031)494-0498
https://blog.naver.com/ys_system0491
경기도 시흥시 군자로 474, 2층 201호(거모동, 삼성프라자)
E-mail: ys_system0491@naver.com Mobile: 010-9912-0041
410~425변환.indd 425 2025-09-04 오전 10:44:26