구조화된 내용
건축 426 건축 방 수 공 사 31
주 본 공종은 (주)동서하이테크에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 동서하이테크 실용일위대가
〔1〕 ALL-IN System 일체형 복합방수공법(건설신기술 976호) 동서하이테크(주) 제공 (㎡당)
| 노 출 | 비 노 출 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 비 | 고 | ||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 벽 | 바 닥 | |||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| ALL-IN 복합시트 | ALL-IN 복합시트(노출) ㎡ | 39,800 | 1.120 44,576.0 | - | - | - | - | ||||
| ALL-IN 복합시트 | ALL-IN 복합시트(비노출) 〃 | 43,800 | - | - | - | - | 1.120 | 49,056.0 | |||
| ALLIN-A 접착제 | 수용성 | ㎏ | 11,600 | 0.200 | 2,320.0 | - | - | - | - | ||
| ALLIN-U 폴리우레아 수작업폴리우레아 | 〃 | 28,000 | 0.200 | 5,600.0 | - | - | 0.050 | 1,400.0 | |||
| ALLIN-S 보강재 | 50㎜, 90m/Roll | m | 600 | 1.000 | 600.0 | - | - | - | - | ||
| ALLIN-T 탑코트 | 탑코팅 | ㎏ | 35,000 | 0.200 | 7,000.0 0.250 | 8,750.0 | - | - | |||
| ALLIN-WP | 우레탄 프라이머 | 〃 | 7,000 | - | - 0.400 | 2,800.0 | - | - | |||
| ALLIN-CRT | 보강용실란트 | 〃 | 12,000 | - | - 0.300 | 3,600.0 | - | - | |||
| 보 | 강 | 포 폭100㎜, 50m/Roll | m | 800 | - | - 1.500 | 1,200.0 | - | - | ||
| ALLIN-W | 벽체용우레탄 | ㎏ | 12,000 | - | - 2.000 24,000.0 | - | - | ||||
| ALLIN-P | 프라이머 | 〃 | 6,000 | - | - | - | - | 0.300 | 1,800.0 | ||
| 코 | 너 | 씰 | 링 실란트 | 〃 | 6,000 | - | - | - | - | 0.300 | 1,800.0 |
| 재 료 비 소 계 | 60,096 | 40,350 | 54,056 | ||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.044 | 9,952.9 0.059 13,346.0 | 0.044 | 9,952.9 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.025 | 4,275.9 0.036 | 6,157.3 | 0.025 | 4,275.9 | ||
| 인 건 비 소 계 | 14,228 | 19,503 | 14,228 | ||||||||
| 합 | 계 | 74,324 | 59,853 | 68,284 | |||||||
해설 ① 부가세 별도. ② 바탕처리비 별도. ③ 탈기반 별도(수량은 현장여건에 따라 증감 할 수 있음)
〔2〕 ALL-IN System 2공법(폴리우레아) (건설신기술 976호) 동서하이테크(주) 제공 (㎡당)
노 출
구 분 규 격 단위 단 가 바 닥 벽 비 고
수 량 금 액 수 량 금 액
ALL-IN 복합시트 ALL-IN 복합시트(노출) ㎡ 39,800 1.120 44,576.0 - -
| ALLIN-A 접착제 수용성 | ㎏ | 11,600 0.200 | 2,320.0 | - | - | ||
| ALLIN-U 폴리우레아 수작업폴리우레아 | 〃 | 28,000 0.200 | 5,600.0 | - | - | ||
| ALLIN-S 보강재 50㎜, 90m/Roll | m | 600 1.000 | 600.0 | - | - | ||
| ALLIN-FU | 분사식 폴리우레아 | ㎏ | 15,000 1.500 22,500.0 | - | - | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLIN-T 탑코트 탑코팅 | 〃 | 35,000 0.200 | 7,000.0 0.250 | 8,750.0 | |||
| ALLIN-WP | 우레탄 프라이머 | 〃 | 7,000 | - | - 0.400 | 2,800.0 | |
| ALLIN-CRT | 보강용실란트 | 〃 | 12,000 | - | - 0.300 | 3,600.0 | |
| 보 | 강 | 포 폭100㎜, 50m/Roll | m | 800 | - | - 1.500 | 1,200.0 |
| ALLIN-W | 벽체용우레탄 | ㎏ | 12,000 | - | - 2.000 | 24,000.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 82,596 | 40,350 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.054 12,215.0 0.059 | 13,346.0 | ||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.033 | 5,644.2 0.036 | 6,157.3 | |||
| 인 건 비 소 계 | 17,859 | 19,503 | |||||
| 합 | 계 | 100,455 | 59,853 | ||||
해 설 ① 부가세 별도. ② 바탕처리비 별도. ③ 탈기반 별도(수량은 현장여건에 따라 증감 할 수 있음)
〔3〕 ALL-IN System 4공법(우레탄) (건설신기술 976호) 동서하이테크(주) 제공 (㎡당)
노 출
구 분 규 격 단위 단 가 바 닥 벽 비 고
수 량 금 액 수 량 금 액
ALL-IN 복합시트 ALL-IN 복합시트(노출) ㎡ 39,800 1.120 44,576.0 - -
| ALLIN-A 접착제 수용성 | ㎏ | 11,600 0.200 | 2,320.0 | - | - | ||
| ALLIN-U 폴리우레아 수작업폴리우레아 | 〃 | 28,000 0.200 | 5,600.0 | - | - | ||
| ALLIN-S 보강재 50㎜, 90m/Roll | m | 600 1.000 | 600.0 | - | - | ||
| ALLIN-F | 우레탄 | ㎏ | 5,800 1.500 | 8,700.0 | - | - | |
| ALLIN-T 탑코트 탑코팅 | 〃 | 35,000 0.200 | 7,000.0 0.250 | 8,750.0 | |||
| ALLIN-WP | 우레탄 프라이머 | 〃 | 7,000 | - | - 0.400 | 2,800.0 | |
| ALLIN-CRT | 보강용실란트 | 〃 | 12,000 | - | - 0.300 | 3,600.0 | |
| 보 | 강 | 포 폭100㎜, 50m/Roll | m | 800 | - | - 1.500 | 1,200.0 |
| ALLIN-W | 벽체용우레탄 | ㎏ | 12,000 | - | - 2.000 | 24,000.0 | |
| 재 료 비 소 계 | 68,796 | 40,350 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.054 12,215.0 0.059 | 13,346.0 | ||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.033 | 5,644.2 0.036 | 6,157.3 | |||
| 인 건 비 소 계 | 17,859 | 19,503 | |||||
| 합 | 계 | 86,655 | 59,853 |
해 설 ① 부가세 별도. ② 바탕처리비 별도. ③ 탈기반 별도(수량은 현장여건에 따라 증감 할 수 있음)
ALL-IN System 일체형 복합밥수공법(건설신기술 976호)
40년 전통이 추구해 온 완벽한 기술로 쾌적한 생활을 만드는
노력은 앞으로도 계속 될 것입니다.
● 시멘트 혼합용 도막 방수제 ● 무기질 복합 방수제 ● 크리트-윈
● 무기질 침투성 방수제 ● 트랙 균열 보수제 ● 외벽방수제
서울시 동작구 보라매로 5길 51, 롯데타워 402호 TEL:(02)874-8771~5 FAX:874-8776 http://www.kdcrete.com
426~443변환.indd 426 2025-09-04 오전 10:48:41