구조화된 내용
건축 428 건축 방 수 공 사 33
주 본 공종은 일산기업(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 일산기업 실용일위대가
〔1〕 노벨코트 도막 방수공법(옥상바닥 및 벽체)
(건설신기술 제349호, 특허 제10-0357367호, 제10-0452120호, 제10-0573381호, 환경마크 9898호) 일산기업(주) 제공 (㎡당)
| 건축노출형방수 | 건축비노출형방수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바닥3㎜ | 바닥4㎜ | 벽체1㎜ | 바닥3㎜ | 벽체1㎜ | |||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| N-primer | 침투성하도재 | ㎏ | 4,950 | 0.20 | 990.0 | 0.20 | 990.0 | 0.20 | 990.0 | 0.20 | 990.0 | 0.20 | 990.0 |
| N-coat | 방수층형성재 | 〃 | 6,050 | 3.20 | 19,360.0 | 4.20 | 25,410.0 | 1.20 | 7,260.0 | 3.40 | 20,570.0 | 1.20 | 7,260.0 |
| 화 이 바 그 라 스 방수층보강재 | ㎡ | 1,815 | 1.00 | 1,815.0 | 1.00 | 1,815.0 | - | - | 1.00 | 1,815.0 | - | - | |
| N-top | 방수층보호재 | ㎏ | 9,680 | 0.35 | 3,388.0 | 0.35 | 3,388.0 | 0.35 | 3,388.0 | - | - | - | - |
| 재 료 비 소 계 | 25,553 | 31,603 | 11,638 | 23,375 | 8,250 | ||||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 0.11 | 18,814.0 | 0.12 | 20,524.4 0.06 | 10,262.2 0.08 | 13,682.9 | 0.05 | 8,551.8 | |
| 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 0.10 | 22,620.4 | 0.12 | 27,144.4 0.06 | 13,572.2 0.08 | 18,096.3 | 0.05 | 11,310.2 | ||
| 인 건 비 소 계 | 41,434 | 47,668 | 23,834 | 31,779 | 19,862 | ||||||||
| 합 | 계 | 66,987 | 79,271 | 35,472 | 55,154 | 28,112 | |||||||
해설 ① 습윤바탕에도 접착성 뛰어남 . ② 통기성이 있어 방수층 들뜸 전무함.
③ 복잡한 구조체 시공이 용이함(도막공법). ④ 하자발견 용이함, 보수간편.
〔2〕 시그마 무기질 복합방수공법(특허 제10-1741695호) 일산기업(주) 제공 (㎡당)
| 건축 노출형방수 | 건축 비노출방수 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바닥4㎜ | 벽체1㎜ | 바닥4㎜ | 벽체1㎜ | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 시그마primer | 침투성하도재 | ㎏ | 4,400 | 0.10 | 440.0 | 0.20 | 880.0 | 0.10 | 440.0 | 0.20 | 880.0 | ||
| 시 | 그 마 시 | 트 복합방수시트(2㎜) | ㎡ | 15,000 | 1.05 | 15,750.0 | - | - | 1.05 | 15,750.0 | - | - | |
| 시 | 드 마 희 석 | 재 실란트희석용 | ㎏ | 3,300 | 0.10 | 330.0 | - | - | 0.10 | 330.0 | - | - | |
| 시 | 그 마 씰 란 | 트 조인트보강재 | 〃 | 4,400 | 0.30 | 1,320.0 | - | - | 0.20 | 880.0 | - | - | |
| 조 | 인 트 보 강 | 재 W=100㎜ | m | 500 | 0.20 | 100.0 | - | - | 0.10 | 50.0 | - | - | |
| 시 | 그 마 코 | 트 무기질방수재(2㎜) | ㎏ | 6,050 | 2.40 | 14,520.0 | 1.20 | 7,260.0 | 2.40 | 14,520.0 | 1.20 | 7,260.0 | |
| 시 | 그 마 탑 코 | 트 자외선방지탑코트 | 〃 | 9,680 | 0.30 | 2,904.0 | 0.30 | 2,904.0 | - | - | - | - | |
| 재 | 료 비 소 | 계 | 35,364 | 11,044 | 31,970 | 8,140 | |||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.05 | 8,551.8 | 0.07 | 11,972.5 | 0.04 | 6,841.4 |
| 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | 0.05 | 11,310.2 | 0.07 | 15,834.2 | 0.04 | 9,048.1 | |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 31,779 | 19,862 | 27,806 | 15,889 | |||||||
| 합 | 계 | 67,143 | 30,906 | 59,776 | 24,029 | ||||||||
| 〔3〕 시그마 논슬립우레탄 복합방수공법 | 일산기업(주) 제공 (㎡당) | ||||||||||||
| 건축 노출형방수 | 건축 비노출방수 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바닥4㎜ | 벽체1㎜ | 바닥4㎜ | 벽체1㎜ | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 우레탄primer | 침투성하도재 | ㎏ | 4,400 | 0.10 | 440.0 | 0.20 | 880.0 | 0.10 | 440.0 | 0.20 | 880.0 | ||
| 시 | 그 마 시 | 트 복합방수시트(2㎜) | ㎡ | 15,000 | 1.05 | 15,750.0 | - | - | 1.05 | 15,750.0 | - | - | |
| 우 | 레 탄 희 석 | 재 우레탄희석용 | ㎏ | 3,300 | 0.20 | 660.0 | - | - | 0.10 | 330.0 | - | - | |
| 우 | 레 탄 씰 란 | 트 조인트보강재 | 〃 | 4,400 | 0.30 | 1,320.0 | - | - | 0.20 | 880.0 | - | - | |
| 조 | 인 트 보 강 | 재 W=100㎜ | m | 500 | 0.30 | 150.0 | - | - | 0.10 | 50.0 | - | - | |
| 우 | 레 탄 중 도 | 제 우레탄도막제 | ㎏ | 4,400 | 2.40 | 10,560.0 | 1.20 | 5,280.0 | 2.40 | 10,560.0 | 1.20 | 5,280.0 | |
| 우 | 레 탄 탑 코 | 트 자외선방지탑코트 | 〃 | 9,500 | 0.30 | 2,850.0 | 0.30 | 2,850.0 | - | - | - | - | |
| 규 | 사 25㎏, 4호, 5호 | 〃 | 500 | 0.50 | 250.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 재 | 료 비 소 | 계 | 31,980 | 9,010 | 28,010 | 6,160 | |||||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.08 | 13,682.9 | 0.05 | 8,551.8 | 0.07 | 11,972.5 | 0.04 | 6,841.4 |
| 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | 0.05 | 11,310.2 | 0.07 | 15,834.2 | 0.04 | 9,048.1 | |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 31,779 | 19,862 | 27,806 | 15,889 | |||||||
| 합 | 계 | 63,759 | 28,872 | 55,816 | 22,049 | ||||||||
〔4〕 시그마 무취에폭시 바닥공법(특허 제 10- 2674735호) 일산기업(주) 제공 (㎡당)
에폭시 라이닝 에폭시 코팅
단
구 분 규 격 단가 바닥 1㎜ 바닥 2㎜ 바닥 3㎜ 1회 2회
위
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 프 라 이 머 무취 하도재 | ㎏ | 4,500 | 0.20 | 900.0 | 0.20 | 900.0 | 0.20 | 900.0 | 0.20 | 900.0 | 0.20 | 900.0 | ||
| 에 폭 시 라 이 닝 무취 중도재 | 〃 | 6,500 | 1.20 | 7,800.0 | 2.40 | 15,600.0 | 3.60 | 23,400.0 | - | - | - | - | ||
| 에 폭 시 코 팅 무취 상도재 | ㎡ | 6,500 | - | - | - | - | - | - | 0.30 | 1,950.0 | 0.60 | 3,900.0 | ||
| 희 | 석 | 재 희석재 | ㎏ | 2,500 | 0.20 | 500.0 | 0.35 | 875.0 | 0.35 | 875.0 | - | - | - | - |
| 재 료 비 소 계 | 9,200 | 17,375 | 25,175 | 2,850 | 4,800 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | 0.05 | 8,551.8 | 0.06 | 10,262.2 | 0.02 | 3,420.7 | 0.03 | 5,131.1 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 226,204 | 0.06 | 13,572.2 | 0.07 | 15,834.2 | 0.08 | 18,096.3 | 0.03 | 6,786.1 | 0.04 | 9,048.1 | ||
| 인 건 비 소 계 | 20,413 | 24,386 | 28,358 | 10,206 | 14,179 | |||||||||
| 합 | 계 | 29,613 | 41,761 | 53,533 | 13,056 | 18,979 | ||||||||
| 노벨코트 | 시그마 무기질복합방수 | 시그마 무취에폭시 바닥공법 | ||||||||||||
| ▲ 신기술·특허·환경마크 획득 ▲ | ▲ 특허 제10-1741695호 획득 ▲ | ▲ 특허 제10-2674735호 획득 ▲ | ||||||||||||
° 우레탄 등 도막 방수재의 취약점 완전 보완 공법 ° 개량형특수시트+수용성도막방수 ° 아파트 주차장, 공장바닥 에폭시 공법
° 신기술 방수공법 중 시공실적 1위 공법 ° 유기질+무기질의 hybrid type의 반영구적인 내구성 공법 ° 무취에폭시 공법으로 인체, 환경에 무해한 친환경 공법임
° 시공비 가장 저렴한 공법
° 개량형특수시트 절연공법으로 기포 및 습윤완벽차단 ° 수용성 에폭시에 비해 탁월한 인강강도, 성능향상 공법
° 친환경 건자재 대상수상 공법
° 벤쳐 및 이노비즈 인증 획득 ° 수성 유,무기질혼합도막재 적용으로 반영구적인 방수 수명 구현 ° 조색가능
경기도 고양시 덕양구 무원로6번길 12 대흥빌딩 606호 ▶ 습식·방수 전문건설업(since 1982)
일산기업㈜ TEL: (02)375-4822 FAX: (02)372-7223
홈페이지 : https://blog.naver.com/ilsan6967
▶ 옥상방수 및 외벽방수
▶ 아파트 주차장, 공장바닥 에폭시 공법(친환경)
426~443변환.indd 428 2025-09-04 오전 10:48:42