구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 32 427
주 본 공종은 (주)극동크리트에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔1〕 PVC 발포폼을 이용한 단열 보완형 복합 방수공법(KD-E시스템/건설신기술 제677호)-1공법 극동크리트(주) 제공 (㎡당)
KD-E 1공법(노출 우레탄) KD-E 1공법(비노출 우레탄) KD-E 1공법 비노출A(일액형무기질)
단
구 분 규 격 단가 바닥 벽체 바닥 벽체 바닥 벽체
위
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVC단열방수시트 KD-E 1000 | ㎡ | 30,400 | 1.06 | 32,224.0 | - | - 1.06 | 32,224.0 | - | - 1.06 | 32,224.0 1.06 | 32,224.0 | |||
| PVC보강테이프 이음매용 | m | 2,400 | 0.80 | 1,920.0 | - | - 0.80 | 1,920.0 | - | - 0.80 | 1,920.0 0.80 | 1,920.0 | |||
| KD접착제 | ㎏ | 9,600 | 0.40 | 3,840.0 | - | - 0.40 | 3,840.0 | - | - 0.40 | 3,840.0 0.40 | 3,840.0 | |||
| CRT 5000 유성 씰링제 | 〃 | 9,000 | 0.40 | 3,600.0 0.30 | 2,700.0 0.40 | 3,600.0 0.30 | 2,700.0 0.40 | 3,600.0 0.40 | 3,600.0 | |||||
| 프 라 이 머 유성 씰링제용 | 〃 | 7,000 | 0.01 | 70.0 0.40 | 2,800.0 0.01 | 70.0 0.40 | 2,800.0 0.01 | 70.0 | - | - | ||||
| 보 | 강 | 포 이음매 및 모서리용 | ㎡ | 1,200 | 0.35 | 420.0 0.20 | 240.0 0.35 | 420.0 0.20 | 240.0 0.35 | 420.0 0.35 | 420.0 | |||
| 크 리 트 에 멀 젼 CRT 3010 유성 | ㎏ | 5,800 | 2.00 | 11,600.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | CRT 3010 유성 벽체용 | 〃 | 10,000 | - | - 2.30 23,000.0 | - | - 2.30 23,000.0 | - | - | - | - | |||
| 〃 | CRT 3010 비노출 유성 | 〃 | 4,800 | - | - | - | - 2.30 | 11,040.0 | - | - | - | - | - | - |
| 〃 | CRT 3010 일액형 무기질 | 〃 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - 1.00 | 8,000.0 | - | - |
| 〃 | CRT 3010 일액형 벽체용 | 〃 | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1.00 | 10,000.0 |
| TOP-SEAL 유성 | 〃 | 10,500 | 0.30 | 3,150.0 0.35 | 3,675.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 재 료 비 소 계 | 56,824 | 32,415 | 53,114 | 28,740 | 50,074 | 52,004 | ||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.0498 | 11,264.9 0.0900 20,358.3 0.0498 | 11,264.9 0.0880 19,905.9 0.0600 | 13,572.2 0.0700 | 15,834.2 | ||||||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.0366 | 6,259.9 0.0580 | 9,920.1 0.0366 | 6,259.9 0.0430 7,354.5 0.0480 | 8,209.7 0.0600 | 10,262.2 | |||||||
| 인 건 비 소 계 | 17,524 | 30,278 | 17,524 | 27,260 | 21,781 | 26,096 | ||||||||
| 합 | 계 | 74,348 | 62,693 | 70,638 | 56,000 | 71,855 | 78,100 | |||||||
해설 ① 바탕처리비 별도. ② 탈기반 별도(수량은 현장여건에 따라 증감할 수 있다.) ③ 부가세 별도.
〔2〕 습식 불연 외단열 공법(M/W(불연)+외장마감(불연)) 극동크리트(주) 제공 (㎡당) 〔3〕 에코PVC 복합 방수공법 극동크리트(주) 제공 (㎡당)
| 단 | 단 | 바닥 | 벽체 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규격 | 단가 | 수량 | 금 액 | 구 분 | 규격 | 단가 | |||||
| 위 | 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||||
| 불 연 분 말 마 감 재 20㎏/포 | ㎏ | 3,200 | 5.000 | 16,000.0 | ECO시트 에코PVC-1000 ㎡ 31,200 1.06 | 33,072.0 | - | - | ||||
| 불연 본드(메쉬 미장용) 25㎏/포 | 〃 | 2,500 | 6.250 | 15,625.0 | 프 라 이 머 유성 씰링제용 | ㎏ | 7,000 0.01 | 70.0 0.40 | 2,800.0 | |||
| 코 | 팅 | 제 14L/통 | ℓ | 10,500 | 0.280 | 2,940.0 | 수용성 ECO접착제 수용성 | 〃 | 8,200 0.30 | 2,460.0 | - | - |
| M/W 접착본드 25㎏/포 | ㎏ | 2,500 | 5.000 | 12,500.0 | 도막방수제 우레탄중도제 | 〃 | 5,800 2.00 | 11,600.0 | - | - | ||
| 포 틀 랜 드 시 멘 트 40㎏/포 | 〃 | 400 | 3.300 | 1,320.0 | 〃 | 벽체용 | 〃 10,000 | - | - 2.30 | 23,000.0 | ||
| P-프라이머 | 18ℓ/통 | ℓ | 4,500 | 0.120 | 540.0 | |||||||
| P-프라이머 M/W | 〃 | 〃 | 4,500 | 0.180 | 810.0 | 탑 - 코 트 유성 | 〃 10,500 0.30 | 3,150.0 0.35 | 3,675.0 | |||
| 유 리 섬 유 메 쉬 50m/롤 | m | 1,500 | 1.120 | 1,680.0 | 고탄성 ECO테이프 이음매용 | m | 2,200 0.80 | 1,760.0 | - | - | ||
| M/W 보드(140K 100T) 0.5㎡/개 | 개 | 32,500 | 2.100 | 68,250.0 | 고탄성씰란트 유성 씰링제 | ㎏ | 8,000 0.40 | 3,200.0 0.30 | 2,400.0 | |||
| 전 용 화 스 너 155㎜ | 〃 | 1,200 | 6.000 | 7,200.0 | 보 강 포 이음매및 모서리용 ㎡ | 1,200 0.35 | 420.0 0.20 | 240.0 | ||||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.000 | 3,805.9 | 재료비소계 | 55,732 | 32,115 | |||
| 재 료 비 소 계 | 130,671 | 방 수 공 | 인 226,204 0.05 | 11,310.2 0.088 | 19,905.9 | |||||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 0.100 | 25,836.2 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.04 | 6,841.4 0.043 | 7,354.5 | |||
| 미 | 장 | 공 | 〃 | 278,998 0.100 | 27,899.8 | 인건비소계 | 18,151 | 27,260 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.150 | 25,655.6 | ||||||
| 인 건 비 소 계 | 79,392 | |||||||||||
| 합 | 계 | 73,883 | 59,375 | |||||||||
| 합 | 계 | 210,062 | ① 바탕처리비 별도. | |||||||||
해설
해설 ① 부가세 별도. ② 현장 여건에 따라 금액의 증감이 있을 수 있음. ② 탈기반 별도(수량은 현장여건에 따라 증감할 수 있다.)
③ 각종 부자재 별도(코너부위 보강자재, 낙수 방지자재, 보강 메쉬, 기타). ③ 부가세 별도.
〔4〕 KD-U 시스템 복합 방수공법 극동크리트(주) 제공 (㎡당)
KD-U 자착식 복합시트 방수공법(시트 3㎜) 무용제 ASP 우레탄과 KD-U 시트의 복합 방수공법(시트 1.5㎜+도막 1.5㎜)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 벽 체 | 바 닥 | 벽 체 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 아 스 팔 트 프 라 이 머 18ℓ | ℓ | 4,000 | 0.300 | 1,200.0 | 0.333 | 1,332.0 | - | - | - | - | |||
| 아스팔트우레탄프라이머 | 〃 | 6,600 | - | - | - | - | 0.400 | 2,640.0 | 0.400 | 2,640.0 | |||
| 무용제ASP우레탄(바닥) | ㎏ | 7,600 | - | - | - | - | 1.950 | 14,820.0 | - | - | |||
| 무용제ASP우레탄(벽체) | 〃 | 7,900 | - | - | - | - | - | - | 2.000 | 15,800.0 | |||
| 보 | 강 | 용 | 씰 | 〃 | 12,000 | 0.300 | 3,600.0 | 0.300 | 3,600.0 | - | - | 0.300 | 3,600.0 |
| KD-U 자착식복합시트 1m×10m×3T | 〃 | 26,000 | 1.200 | 31,200.0 | 1.200 | 31,200.0 | - | - | - | - | |||
| KD-U 시트 | 1m×10m×1.5T | ㎡ | 9,000 | - | - | - | - | 1.150 | 10,350.0 | - | - | ||
| 보 강 테 이 프 0.07m×15m | m | 2,200 | - | - | - | - | 1.100 | 2,420.0 | - | - | |||
| 유 | 리 | 섬 | 유 Roll | ㎡ | 1,200 | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 1,200.0 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 645.5 | 1.000 | 817.4 | 1.000 | 867.3 | 1.000 | 918.6 | |
| 재 료 비 소 계 | 36,645 | 36,949 | 31,097 | 24,158 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.080 | 18,096.3 | 0.094 | 21,263.1 | 0.090 | 20,358.3 | 0.090 | 20,358.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.020 | 3,420.7 | 0.035 | 5,986.2 | 0.050 | 8,551.8 | 0.060 | 10,262.2 |
| 인 건 비 소 계 | 21,517 | 27,249 | 28,910 | 30,620 | |||||||||
| 합 | 계 | 58,162 | 64,198 | 60,007 | 54,778 | ||||||||
해설 ① 부가세 별도.
② 바탕면 정리비 별도.
PVC 발포폼을 이용한 단열 보완형 복합방수공법(건설신기술 677호)
40년 전통의 극동이 추구해 온 완벽한 기술로 쾌적한 생활을
극동크리트 (주) 만드는 노력은 앞으로도 계속 될 것입니다.
● 시멘트 혼합용 도막 방수제 ● 무기질 복합 방수제 ● 크리트-윈
KEUK DONG CRETE CO.,Ltd. ● 무기질 침투성 방수제 ● 트랙 균열 보수제 ● 외벽방수제
서울시 동작구 보라매로 5길 51, 롯데타워 402호 TEL:(02)874-8771~5 FAX:874-8776 http://www.kdcrete.com
426~443변환.indd 427 2025-09-04 오전 10:48:41