구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 34 429
주 본 공종은 (주)스마트에스지에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 스마트에스지 실용일위대가
〔1〕 하이브리드 프리폴리머계 방수·방식 ECOSEL공법-신설구조물(신기술 제466호) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
| NT공법 | ET공법 | CT공법 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||
| 결 함 부 충 진 용 | 수 지 ECO-100 | ㎏ | 6,360 | 0.0700 | 445.2 | 0.0700 | 445.2 | 0.0700 | 445.2 | ||
| 결 함 부 충 진 용 | 분 체 ECO-100M | 〃 | 2,520 | 0.3300 | 831.6 | 0.3300 | 831.6 | 0.3300 | 831.6 | ||
| 하 이 브 리 드 프 라 이 머 HB-Primer | 〃 | 10,200 | 0.1500 | 1,530.0 | 0.1500 | 1,530.0 | 0.1500 | 1,530.0 | |||
| 하 이 브 리 드 바 탕 조 정 용 수 지 HB-100 | 〃 | 11,400 | 0.4800 | 5,472.0 | 0.4800 | 5,472.0 | 0.4800 | 5,472.0 | |||
| 하 이 브 리 드 바 탕 조 정 용 분 체 HB-100M | 〃 | 3,360 | 1.5200 | 5,107.2 | 1.5200 | 5,107.2 | 1.5200 | 5,107.2 | |||
| 하 이 브 리 드 방 식 피 복 재 HB-300 | 〃 | 20,400 | - | - | 0.1500 | 3,060.0 | 0.1500 | 3,060.0 | |||
| 나 노 폴 리 머 계 방 식 피 복 재 HB-400 | 〃 | 26,760 | 0.3500 | 9,366.0 | 0.7000 | 18,732.0 | - | - | |||
| 세 라 믹 계 | 방 식 피 복 재 HB-500 | 〃 | 38,400 | 0.2200 | 8,448.0 | - | - | 0.6000 | 23,040.0 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 31,200 | 35,178 | 39,486 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.0716 | 12,246.2 | 0.0679 | 11,613.4 | 0.0679 | 11,613.4 |
| 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.0798 | 18,051.0 | 0.0679 | 15,359.2 | 0.0771 | 17,440.3 | |
| 미 | 장 | 공 | 〃 | 278,998 | 0.0435 | 12,136.4 | 0.0679 | 18,943.9 | 0.0435 | 12,136.4 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 42,433 | 45,916 | 41,190 | ||||
| 합 | 계 | 73,633 | 81,094 | 80,676 | |||||||
해설 적용범위: •신설 수처리 콘크리트 구조물의 방수·방식
•NT공법(정수장, 하수처리장, 오수/분뇨처리장 등 외부에 노출된 구조물의 방수방식)
•ET공법(정수장, 배수지 및 하수처리장, 오수/분뇨처리장 등의 방수방식)
•CT공법(상, 하수처리시설, 산업폐수 처리시설, 항만 인접구조물 등의 방수방식)
〔2〕 하이브리드 프리폴리머계 방수·방식 ECOSEL공법-기존구조물(신기술 제466호) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
| RNT공법 | RET공법 | RCT공법 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||
| 결 함 부 충 진 용 수 지 ECO-100 | ㎏ | 6,360 | 0.1000 | 636.0 | 0.1000 | 636.0 | 0.1000 | 636.0 | |||
| 결 함 부 충 진 용 분 체 ECO-100M | 〃 | 2,520 | 0.5000 | 1,260.0 | 0.5000 | 1,260.0 | 0.5000 | 1,260.0 | |||
| 하 이 브 리 드 프 라 이 머 HB-Primer | 〃 | 10,200 | 0.1500 | 1,530.0 | 0.1500 | 1,530.0 | 0.1500 | 1,530.0 | |||
| 하 이 브 리 드 바 탕 조 정 용 수 지 HB-100 | 〃 | 11,400 | 0.6000 | 6,840.0 | 0.6000 | 6,840.0 | 0.6000 | 6,840.0 | |||
| 하 이 브 리 드 바 탕 조 정 용 분 체 HB-100M | 〃 | 3,360 | 1.9000 | 6,384.0 | 1.9000 | 6,384.0 | 1.9000 | 6,384.0 | |||
| 하 이 브 리 드 방 식 피 복 재 HB-300 | 〃 | 20,400 | - | - | 0.1500 | 3,060.0 | 0.1500 | 3,060.0 | |||
| 나 노 폴 리 머 계 방 식 피 복 재 HB-400 | 〃 | 26,760 | 0.3500 | 9,366.0 | 0.7000 | 18,732.0 | - | - | |||
| 세 라 믹 계 방 식 피 복 재 HB-500 | 〃 | 38,400 | 0.2200 | 8,448.0 | - | - | 0.6000 | 23,040.0 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 34,464 | 38,442 | 42,750 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.0716 | 12,246.2 | 0.0679 | 11,613.4 | 0.0679 | 11,613.4 |
| 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.0798 | 18,051.0 | 0.0679 | 15,359.2 | 0.0771 | 17,440.3 | |
| 미 | 장 | 공 | 〃 | 278,998 | 0.0435 | 12,136.4 | 0.0435 | 12,136.4 | 0.0435 | 12,136.4 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 42,433 | 39,109 | 41,190 | ||||
| 합 | 계 | 76,897 | 77,551 | 83,940 | |||||||
해설 적용범위: •기존 수처리 콘크리트 구조물의 보수공법으로서 열화된 에포시도막을 제거한 후 방수방식 시공.
•RNT공법(정수장,하수처리장,오수/분뇨처리장등 외부에 노출된 구조물의 방수방식 보수)
•RET공법(기존 정수처리시설, 배수지, 하수처리시설, 오수/분뇨처리시설 등의 방수방식 보수)
•RCT공법(기존 산업폐수 처리시설, 항만 인접구조물 등의 방수방식 보수).
•공구손료 및 폐기물 처리비용 별도 계상.
•바탕처리(표면처리) 비용 별도
〔3〕 SMART-GREEN 방근ㆍ방수 복합공법-건축 및 토목구조물(신기술 제710호) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
특수형 일반형
단
구 분 규 격 단가 바 닥 벽 체 바 닥 벽체(기본) 벽체(우레탄)
위
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스 마 트 프 라 이 머 SP-150W(수용성) | ℓ | 8,500 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | - | - | ||
| 스 마 트 그 린 시 트 SMG-150 | ㎡ | 27,000 | 1.080 | 29,160.0 | 1.150 | 31,050.0 | 1.080 | 29,160.0 | 1.150 | 31,050.0 | - | - | ||
| FRP수지 | MF-300 | ㎏ | 7,200 | 1.500 | 10,800.0 | 1.650 | 11,880.0 | 0.170 | 1,224.0 | 0.200 | 1,440.0 | - | - | |
| FRP강화재 MG-200 | ㎡ | 2,000 | 1.080 | 2,160.0 | 1.150 | 2,300.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | MG-200(W=100) | m | 500 | - | - | - | - | 1.150 | 575.0 | 1.200 | 600.0 | - | - | |
| 스마트부틸씰란트 SB-1100 | ㎏ | 7,440 | - | - | - | - | 0.120 | 892.8 | 0.120 | 892.8 | 0.300 | 2,232.0 | ||
| 스마트우레탄프라이머 SU-150 | ℓ | 4,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.300 | 1,260.0 | ||
| 코 너 보 강 재 G-1 | m | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.000 | 600.0 | ||
| 스 마 트 우 레 탄 SU-331(비노출수직용) | ㎏ | 5,850 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.200 | 12,870.0 | ||
| 스 마 트 탑 코 팅 SU-350 | 〃 | 8,060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 461.3 | 1.000 | 579.2 | 1.000 | 461.3 | 1.000 | 579.2 | 1.000 | 332.2 | |||
| 재 료 비 소 계 | 45,131 | 48,359 | 34,863 | 37,112 | 17,294 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.057 | 12,893.6 | 0.077 | 17,417.7 | 0.057 | 12,893.6 | 0.077 | 17,417.7 | 0.033 | 7,464.7 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.029 | 4,960.1 | 0.037 | 6,328.3 | 0.029 | 4,960.0 | 0.037 | 6,328.3 | 0.023 | 3,933.8 | ||
| 코 | 킹 | 공 | 〃 | 208,590 | 0.025 | 5,214.8 | 0.025 | 5,214.7 | 0.025 | 5,214.7 | 0.025 | 5,214.7 | 0.025 | 5,214.7 |
| 인 건 비 소 계 | 23,068 | 28,960 | 23,068 | 28,960 | 16,613 | |||||||||
| 합 | 계 | 68,199 | 77,319 | 57,931 | 66,072 | 33,907 | ||||||||
해설 ① 바탕 처리 및 보호층 적용, 졸대 설치 필요시 별도 계상한다.
② 기존구조물 보수시공시 바탕처리비용 별도 계상한다.
대한민국에서 가장 신뢰받고 영향력 있는 방수 ·방식 ·방근 기술서비스 회사
건설신기술 제 941호 건축물 옥상 노출용 복합방수공법
건설신기술 제 917호 점착유연형 부틸 복합시트 방수공법
(주)스마트에스지 건설신기술 제 710호
건설신기술 제 536호
건설신기술 제 466호
인공지반 녹화용 방근방수공법
자착식 부틸고무 복합시트 방수공법
수처리 콘크리트 구조물 방수방식공법
정부조달우수제품 아스팔트 방수시트(비노출, 노출, 방근방수)
사무실: 서울 송파구 문정로 19 프라도빌딩 201호 TEL.(02)6953-2488 FAX.(02)6953-2489
공 장: 경기 안성시 일죽면 방초산단로 12(방초리) TEL.(031)672-4581 FAX.(031)672-4582
Homepage: www.samsungcon.co.kr E-mail: ssc@samsungcon.co.kr
426~443변환.indd 429 2025-09-04 오전 10:48:43