구조화된 내용
건축 430 건축 방 수 공 사 35
주 본 공종은 (주)스마트에스지에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔4〕 자착식 부틸고무 복합시트(SMART SHEET) : 비노출 방수공법(신기술 제 536호) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
| 자착식 스마트시트 방수(T=1.5㎜) | 자착식 스마트시트 방수(T=2㎜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 벽 체 | 바 닥 | 벽 체 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 스 마 트 프 라 이 머 SP-150 | ℓ | 8,500 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | |||
| 스 마 트 시 트 SMT-150 | ㎡ | 25,800 | 1.080 | 27,864.0 | 1.100 | 28,380.0 | - | - | - | - | |||
| 〃 | SMT-200 | 〃 | 28,800 | - | - | - | - | 1.080 | 31,104.0 | 1.100 | 31,680.0 | ||
| 부 틸 테 이 프 ST-100 | m | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 239.2 | 1.000 | 291.3 | 1.000 | 239.2 | 1.000 | 291.3 | |
| 재 료 비 소 계 | 30,653 | 31,221 | 33,893 | 34,521 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.037 | 8,369.5 | 0.047 | 10,631.5 | 0.037 | 8,369.5 | 0.047 | 10,631.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.021 | 3,591.8 | 0.023 | 3,933.8 | 0.021 | 3,591.8 | 0.023 | 3,933.9 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 11,961 | 14,565 | 11,961 | 14,565 | |||||||
| 합 | 계 | 42,614 | 45,786 | 45,854 | 49,086 | ||||||||
해설 ① 바탕처리 및 보호층, 누름콘크리트는 별도 계상한다.
② 바탕고르기가 필요한 경우 재료비와 품은 별도로 계상한다.
③ 적용대상 : 건축물 옥상, 지하주차장 상부, 토목구조물 기초, 벽체, 바닥, 지하차도 외방수 등.
〔5〕 점착유연형 부틸고무 복합시트(SMART POWER SHEET) 비노출 방수공법(신기술 제 917호) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
점착유연형 부틸고무 복합시트(T=1.5㎜) 점착유연형 부틸고무 복합시트(T=2.0㎜)
단
구 분 규 격 단가 바 닥 벽 체 바 닥 벽 체 하부(기저부 역포설)
위
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트프라이머 SP-150W(수용성) | ℓ | 8,500 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | 0.300 | 2,550.0 | - | - | ||
| 스마트파워시트 SPS-150 | ㎡ | 29,500 | 1.080 | 31,860.0 | 1.100 | 32,450.0 | - | - | - | - | - | - | ||
| 〃 | SPS-200 | 〃 | 33,400 | - | - | - | - | 1.080 | 36,072.0 | 1.100 | 36,740.0 | 1.200 | 40,080.0 | |
| 부 틸 테 이 프 ST-100 | m | 3,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.100 | 3,960.0 | ||
| 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 205.2 | 1.000 | 264.1 | 1.000 | 205.2 | 1.000 | 264.1 | 1.000 | 422.8 | |||
| 재 료 비 소 계 | 34,615 | 35,264 | 38,827 | 39,554 | 44,462 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.031 | 7,012.3 | 0.041 | 9,274.3 | 0.031 | 7,012.3 | 0.041 | 9,274.3 | 0.067 | 15,155.6 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.019 | 3,249.7 | 0.023 | 3,933.8 | 0.019 | 3,249.7 | 0.023 | 3,933.8 | 0.035 | 5,986.2 | ||
| 인 건 비 소 계 | 10,262 | 13,208 | 10,262 | 13,208 | 21,141 | |||||||||
| 합 | 계 | 44,877 | 48,472 | 49,089 | 52,762 | 65,603 | ||||||||
해설 ① 바탕처리 및 보호층은 별도 계상한다.
② 구조물 보강부는 별도 계상한다.
③ 현장 여건에 따라 프라이머 작업은 필요한 경우만 적용한다.
〔6〕 스마트 에코시트 (SMART ECO SHEET) 비노출 방수공법 (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
| 점착유연형 부틸고무 복합시트(T=1.5㎜) | 점착유연형 부틸고무 복합시트(T=2㎜) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 벽 체 | 바 닥 | 벽 체 | ||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 스 마 트 프 라 이 머 SP-150 | ℓ | 5,300 | 0.300 | 1,590.0 | 0.300 | 1,590.0 | 0.300 | 1,590.0 | 0.300 | 1,590.0 | |||
| 스 마 트 에 코 시 트 SES-150 | ㎡ | 22,500 | 1.080 | 24,300.0 | 1.100 | 24,750.0 | - | - | - | - | |||
| 스 마 트 에 코 시 트 SES-200 | 〃 | 26,500 | - | - | - | - | 1.080 | 28,620.0 | 1.100 | 29,150.0 | |||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 239.2 | 1.000 | 291.3 | 1.000 | 205.2 | 1.000 | 264.1 | |
| 재 료 비 소 계 | 26,129 | 26,631 | 30,415 | 31,004 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.037 | 8,369.5 | 0.047 | 10,631.5 | 0.031 | 7,012.3 | 0.041 | 9,274.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.021 | 3,591.7 | 0.023 | 3,933.8 | 0.019 | 3,249.7 | 0.023 | 3,933.8 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 11,961 | 14,565 | 10,262 | 13,208 | |||||||
| 합 | 계 | 38,090 | 41,196 | 40,677 | 44,212 | ||||||||
해설 ① 바탕처리 및 보호층은 별도 계상한다
② 구조물 보강부는 별도 계상한다
③ 현장 여건에 따라 프라이머 작업은 필요한 경우만 적용한다
〔7〕 스마트 탑 그린(SMART TOP GREEN) 〔8〕 스마트 에코 탑 그린(SMART ECO TOP)
노출 방수공법(신기술 941호) (주)스마트에스지 제공 (㎡당) 노출 방수공법 (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
스마트 탑그린 우레탄 복합 시트 공법 스마트 탑그린 우레탄 복합 시트 공법
| 단 | 바닥(3㎜) | 벽체(1㎜) | 단 | 바닥(3㎜) | 벽체(1㎜) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규격 | 단가 | 구 분 | 규격 | 단가 | ||||||||
| 위 | 위 | ||||||||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 스 마 트 프 라 이 머 SP-150W(수용성) | ℓ | 8,500 0.300 | 2,550.0 - | - | 스 마 트 프 라 이 머 SP-150W(수용성) | ℓ | 8,500 0.300 | 2,550.0 - | - | ||||
| 부분 점착형 복합시트 STG-150 | ㎡ | 25,000 1.030 | 25,750.0 - | - | 스 마 트 에 코 시 트 SET-150 | ㎡ | 22,500 1.030 | 23,175.0 - | - | ||||
| 매 트 릭 스 수 지 MF-300 | ㎏ | 6,500 0.170 | 1,105.0 - | - | 매 트 릭 스 수 지 MF-300 | ㎏ | 6,000 0.170 | 1,020.0 - | - | ||||
| FRP 강화재 | MG-200(W=100) | m | 500 1.150 | 575.0 - | - | FRP 강화재 | MG-200(W=100) | m | 500 1.150 | 575.0 - | - | ||
| 우레탄 프라이머 SU-150 | ㎏ | 3,800 - | - 0.300 | 1,140.0 | |||||||||
| 노출 우레탄(중도) SU-300, 바닥용 | 〃 | 4,500 2.200 | 9,900.0 - | - | 우 레 탄 프 라 이 머 SU-150 | ㎏ | 4,500 - | - 0.300 | 1,350.0 | ||||
| 〃 | SU-330, 수직용 | 〃 | 6,200 - | - 1.200 | 7,440.0 | 노출 우레탄(중도) SU-300 | 〃 | 5,200 2.200 | 11,440.0 1.200 | 6,240.0 | |||
| 탑 | 코 | 팅 SU-350 | 〃 | 6,500 0.300 | 1,950.0 0.300 | 1,950.0 | 탑 | 코 | 팅 SU-350 | 〃 | 7,000 0.300 | 2,100.0 0.300 | 2,100.0 |
| 규 | 사 4호사 | 〃 | 400 1.000 | 400.0 - | - | 보강테이프(스판부직표) 코너용 | m | 500 - | - 1.200 | 600.0 | |||
| 보강테이프(스판부직표) 코너용 | m | 500 - | - 1.200 | 600.0 | 전 용 | 용 제 청소용 | ㎏ | 2,800 0.100 | 280.0 0.100 | 280.0 | |||
| 전 용 | 용 제 청소용 | ㎏ | 2,800 0.100 | 280.0 0.100 | 280.0 | 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 464.7 1.000 | 421.7 | |||
| 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 0.200 | 583.8 0.020 | 529.3 | 재 료 비 소 계 | 41,604 | 10,991 | ||||||
| 재 료 비 소 계 | 43,093 | 11,939 | |||||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.092 | 20,810.7 0.086 | 19,453.5 | 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.074 | 16,739.0 0.066 | 14,929.4 | ||
| 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.049 | 8,380.8 0.041 | 7,012.5 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.038 | 6,499.4 0.036 | 6,157.3 | ||||||
| 인 건 비 소 계 | 29,191 | 26,466 | 인 건 비 소 계 | 23,238 | 21,086 | ||||||||
| 합 | 계 | 72,284 | 38,405 | 합 | 계 | 64,842 | 32,077 | ||||||
해설 ① 고압세척 및 바탕처리비 포함. ② 기계미장(S.T.F) 별도. 해설 ① 바탕처리 및 보호층은 별도 계상한다. ② 기계미장(S.T.F) 별도.
③ 기존 구조물 보수 시공시 단면치리비 별도. ④ 에어벤트 설치 요구시 별도. ③ 기존 구조물 보수 시공시 단면치리비 별도. ④ 에어벤트 설치 요구시 별도.
426~443변환.indd 430 2025-09-04 오전 10:48:44