구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 36 431
주 본 공종은 (주)스마트에스지에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔9〕 스마트 우레탄 보수 공법(기존 방수층 보강용) 〔10〕 스마트 우레탄 메쉬보강형 보수 공법
(주)스마트에스지 제공 (㎡당) (기존 방수층 보강용) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
단 바닥 수직 단 바닥 수직
구 분 규격 단가 구 분 규격 단가
위 수량 금 액 수량 금 액 위 수량 금 액 수량 금 액
스마트 프라이머 SU-150 ℓ 4,500 0.100 450.0 0.100 450.0 스마트 프라이머 SU-150 ℓ 4,500 0.100 450.0 0.100 450.0
스마트 메쉬형 보강섬유(접착형) 0.6T 1,000×1,000 ㎡ 2,000 1.050 2,100.0 - -
| 스마트 우레탄(바닥용) SU-301 | ㎏ | 7,000 1.500 | 10,500.0 | - | - | 스마트 우레탄(바닥용) SU-301 | ㎏ | 7,000 1.500 | 10,500.0 - | - |
| 스마트 우레탄(수직용) SU-331 | 〃 | 7,500 - | - 1.500 | 11,250.0 | ||||||
| 스마트 우레탄(수직용) SU-331 | 〃 | 7,500 | - | - 1.500 | 11,250.0 | 스 마 트 탑 코 팅 SU-360 | 〃 | 15,500 0.300 | 4,650.0 0.300 | 4,650.0 |
| 스마트 희석제 | ℓ | 3,500 0.300 | 1,050.0 0.300 | 1,050.0 | ||||||
| 스마트 | 탑 코 팅 SU-360 | 〃 | 15,500 0.300 | 4,650.0 0.300 | 4,650.0 | 공 구 손 료 인건비의 2% | 식 | 298.8 | 276.8 | |
| 재 료 비 소 계 | 19,048 | 17,676 | ||||||||
| 스마트 | 희석제 | ℓ | 3,500 0.300 | 1,050.0 0.300 | 1,050.0 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.046 | 10,477.9 0.044 | 10,042.3 | |||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% 식 | 250.5 | 286.7 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.026 | 4,463.1 0.022 | 3,802.0 | |
| 인 건 비 소 계 | 14,941 | 13,844 | ||||||||
| 재 료 비 소 계 | 16,900 | 17,686 | ||||||||
| 합 | 계 | 33,989 | 31,520 |
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.038 | 8,595.7 0.046 | 10,405.3 | ||
| 〔12〕 부분보수(국부보수 공법) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 171,037 0.023 | 3,933.8 0.023 | 3,933.8 | (주)스마트에스지 제공 (㎡당) |
| 단 | 바닥 | 수직 | |||||
| 인 건 비 소 계 | 12,529 | 14,339 | 구 분 | 규격 | 단가 | ||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||
| 스마트 보강섬유 0.1t w35㎜, 70㎜ m | 500 4.000 | 2,000.0 4.000 | 2,000.0 | ||||
| 스마트 탑 그린 씰 SUS-1000 ㎏ | 10,000 0.500 | 5,000.0 0.500 | 5,000.0 | ||||
| 합 | 계 | 29,429 | 32,025 | ||||
| 공 구 손 료 인건비의 2% 식 | 181.5 | 186.0 | |||||
| 재 료 비 소 계 | 7,181 | 7,186 | |||||
〔11〕 스마트 탑 코팅보수 공법(기존 방수층 보강용)
| (주)스마트에스지 제공 (㎡당) | 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.025 | 5,655.1 0.026 | 5,881.3 | |||
| 단 | 바닥 | 수직 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.020 | 3,420.7 0.020 | 3,420.7 | |||
| 구 분 | 규격 | 단가 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 인 건 비 소 계 | 9,075 | 9,302 | ||
| 스마트 프라이머 SU-150 | ℓ | 4,500 0.200 | 900.0 0.150 | 675.0 | |||||
| 합 | 계 | 16,256 | 16,488 | ||||||
| 스마트 탑 그린 씰 SUS-1000 ㎏ | 10,000 0.400 | 4,000.0 | - | - | |||||
| 스 마 트 탑 코 팅 SU-360 | 〃 | 15,500 0.500 | 7,750.0 0.500 | 7,750.0 | |||||
| 〔13〕 기존 보호층 철거 및 재설치 | |||||||||
| 스마트 희석제 | ℓ | 3,500 0.100 | 350.0 0.100 | 350.0 | (주)스마트에스지 제공 (㎡당) | ||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 200.9 | 151.1 | 단 | 바닥 | 수직 |
| 구 분 | 규격 | 단가 | |||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| 재 료 비 소 계 | 13,200 | 8,926 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.084 | 19,001.1 0.089 | 20,132.1 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 171,037 0.025 | 4,275.9 0.030 | 5,131.1 | |||
| 방 | 수 | 공 | 인 226,204 0.034 | 7,736.1 0.025 | 5,675.7 | ||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% 식 | 465.5 | 505.2 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 171,037 0.014 | 2,308.9 0.011 | 1,880.9 | |||
| 인 건 비 소 계 | 23,742 | 25,768 | |||||||
| 인 건 비 소 계 | 10,045 | 7,556 | |||||||
| 합 | 계 | 23,742 | 25,768 |
| 합 | 계 | 23,245 | 16,482 |
해설 옥상바닥 피뢰침, CON'C블록, 고무매트 철거 및 재설치 포함, 운반비 포함.
해설 바탕처리 필요시 별도.
〔14〕 스마트우레아수지 도막방수(3㎜, 노출, 비노출 방수) (주)스마트에스지 제공 (㎡당)
3㎜ 노출방수 3㎜ 비노출방수
단
구 분 규 격 단가 바 닥 수 직 천 정 바 닥 수 직 천 정
위
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스마트 우레탄 프라이머 SU-150 | ㎏ | 4,500 0.2500 | 1,125.0 0.2500 | 1,125.0 0.2800 | 1,260.0 0.2500 | 1,125.0 0.2500 | 1,125.0 0.2800 | 1,260.0 | |||
| 스마트 하이우레아 바탕조정제 KS-60 | 〃 | 5,000 1.3000 | 6,500.0 1.3000 | 6,500.0 1.4300 | 7,150.0 1.3000 | 6,500.0 1.3000 | 6,500.0 1.4300 | 7,150.0 | |||
| 스마트텍스(폴리우레아) PU-100 | 〃 | 15,500 2.2000 | 34,100.0 2.2000 | 34,100.0 2.4200 | 37,510.0 2.2000 | 34,100.0 2.2000 | 34,100.0 2.4200 | 37,510.0 | |||
| 스마트 우레탄 탑코트 SU-350, 상도 | 〃 | 6,500 0.2000 | 1,300.0 0.2000 | 1,300.0 0.2200 | 1,430.0 | - | - - | - - | - | ||
| 전용희석제 | 〃 | 2,800 0.2000 | 560.0 0.2000 | 560.0 0.2200 | 616.0 0.2000 | 560.0 0.2000 | 560.0 0.2200 | 616.0 | |||
| 기 계 경 비 재료비의 3% | 식 | 1.0000 | 1,307.5 1.0000 | 1,307.5 1.0000 | 1,438.9 1.0000 | 1,268.5 1.0000 | 1,268.5 1.0000 | 1,396.0 | |||
| 재료비소계 | 44,892 | 44,892 | 49,404 | 43,553 | 43,553 | 47,932 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.0650 | 14,703.2 0.0650 | 14,703.2 0.0715 | 16,173.5 0.0530 | 11,988.8 0.0500 | 11,310.2 0.0550 | 12,441.2 | |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.0450 | 7,696.6 0.0450 | 7,696.6 0.0500 | 8,551.8 0.0400 | 6,841.4 0.0380 | 6,499.4 0.0420 | 7,183.5 | |||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 0.0450 | 10,102.0 0.0450 | 10,102.0 0.0500 | 11,224.5 0.0450 | 10,102.0 0.0450 | 10,102.0 0.0500 | 11,224.5 | |||
| 인건비소계 | 32,501 | 32,501 | 35,949 | 28,932 | 27,911 | 30,849 | |||||
| 합 | 계 | 77,393 | 77,393 | 85,353 | 72,485 | 71,464 | 78,781 |
해설 바탕처리 필요시 별도.
426~443변환.indd 431 2025-09-04 오전 10:48:45