구조화된 내용
건축 432 건축 방 수 공 사 37
주 본 공종은 (주)플러스원에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍
| ■ 플러스원 실용일위대가 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 도막형 바닥마감재 | (주)플러스원 제공 (㎡당) | ||||||||||||
| 보급형 | 일반형 | 고급형 | 급식실 전용 | 금속류 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | |||||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 기 초 처 리 제 poc-11 | ㎏ | 50,391 0.700 | 35,273.4 0.500 | 25,195.3 0.500 | 25,195.3 0.550 | 27,714.8 0.350 | 17,636.7 | ||||||
| 보 강 보 수 제 poc-13 | 〃 | 57,532 | - | - 0.800 | 46,025.7 0.800 | 46,025.7 1.900 | 109,311.1 0.600 | 34,519.3 | |||||
| 보 | 충 | 제 po-j1 | 〃 | 67,186 0.100 | 6,718.6 0.100 | 6,718.6 0.100 | 6,718.6 | - | - 0.100 | 6,718.6 | |||
| 중 | 도 | 제 poc-15 | 〃 | 50,391 | - | - | - | - 0.600 | 30,234.4 0.430 | 21,668.0 0.600 | 30,234.4 | ||
| 표 면 마 감 재 poy-520 | 〃 | 47,991 0.500 | 23,995.3 0.500 | 23,995.3 0.500 | 23,995.3 0.550 | 26,394.8 0.500 | 23,995.3 | ||||||
| 안 | 료 무기계 | 〃 | 28,566 0.150 | 4,284.9 0.250 | 7,141.5 0.300 | 8,569.8 | - | - 0.250 | 7,141.5 | ||||
| 파 | 우 | 더 po-f3 | 〃 | 3,848 | - | - 0.800 | 3,078.3 0.800 | 3,078.3 | - | - 0.600 | 2,308.7 | ||
| 미 끄 럼 방 지 재 가공규사 | 〃 | 2,175 2.500 | 5,436.6 2.500 | 5,436.6 4.000 | 8,698.6 0.880 | 1,913.6 2.500 | 5,436.6 | ||||||
| 콩 | 자 | 갈 | 〃 | 2,107 | - | - | - | - | - | - 10.60 | 22,332.0 | - | - |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2.5% | 식 | 1.000 | 925.3 1.000 | 1,287.6 1.000 | 1,405.0 1.000 | 1,515.2 1.000 | 1,153.9 | |||
재 료 비 소 계 76,634 118,878 153,921 210,849 129,145
특 별 인 부 인 224,490 0.066 14,816.3 0.072 16,163.2 0.078 17,510.2 0.082 18,408.1 0.078 17,510.2
도 장 공 〃 258,362 0.060 15,501.7 0.072 18,602.0 0.072 18,602.0 0.064 16,535.1 0.072 18,602.0
미 장 공 〃 278,998 0.024 6,695.9 0.060 16,739.8 0.072 20,087.8 0.092 25,667.8 0.036 10,043.9
인 건 비 소 계 37,013 51,505 56,200 60,611 46,156
합 계 113,647 170,383 210,121 271,460 175,301
해설 전처리 작업 철거 및 부대공사는 별도 견적함.
| 〔2〕 G-COAT 바닥마감재 | (주)플러스원 제공 (㎡당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 고내구성(코팅) | 고내구성(도막) | 내화학(코팅) | 내화학(도막) | 표면강화형(도막) | |||||||||
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | |||||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||
| 프 | 라 | 이 | 머 pop-901 | ㎏ | 45,591 0.350 | 15,956.7 0.350 | 15,956.7 0.350 | 15,956.7 0.350 | 15,956.7 0.350 | 15,956.7 | |||
| 보 | 수 | 제 poc-14 | 〃 | 50,391 0.100 | 5,039.0 0.100 | 5,039.0 0.100 | 5,039.0 0.100 | 5,039.0 0.100 | 5,039.0 | ||||
| 보 | 충 | 제 po-j1 | 〃 | 67,186 0.050 | 3,359.3 0.050 | 3,359.3 0.050 | 3,359.3 0.050 | 3,359.3 0.050 | 3,359.3 | ||||
| 상 | 도 | 제 poc-11 | 〃 | 50,391 0.400 | 20,156.2 1.400 | 70,546.9 0.500 | 25,195.3 0.500 | 25,195.3 1.400 | 70,546.9 | ||||
| 내 화 학 자 재 poc-801 | 〃 | 69,987 | - | - | - | - 0.350 | 24,495.3 1.000 | 69,986.7 | - | - | |||
| 첨 | 가 | 제 po-AL | 〃 | 25,392 | - | - | - | - | - | - | - | - 0.700 | 17,774.4 |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2.5% | 식 | 1.000 | 341.3 1.000 | 753.1 1.000 | 415.5 1.000 | 814.3 1.000 | 892.9 | |||
재 료 비 소 계 44,852 95,655 74,461 120,351 113,569
특 별 인 부 인 224,490 0.024 5,387.7 0.032 7,183.6 0.028 6,285.7 0.036 8,081.6 0.042 9,428.5
도 장 공 〃 258,362 0.032 8,267.5 0.024 6,200.6 0.040 10,334.4 0.030 7,750.8 0.024 6,200.6
미 장 공 〃 278,998 - - 0.060 16,739.8 - - 0.060 16,739.8 0.072 20,087.8
인 건 비 소 계 13,655 30,124 16,620 32,572 35,716
합 계 58,507 125,779 91,081 152,923 149,285
해설 면적 10㎡/두께 5㎜이하는 1식으로 하며, 공사비는 300만원으로 함.
426~443변환.indd 432 2025-09-04 오전 10:48:46