구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 42 437
주 본 공종은 (주)솔내건설에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 솔내건설 실용일위대가
〔1〕 0~1년형 FIX TYPE 침출수 누출 탐지 시스템 설치 (주)솔내건설 제공 (㎡당) 〔2〕 0~5년형 FIX TYPE 침출수 누출 탐지 시스템 설치 (주)솔내건설 제공 (㎡당)
| 1년형 | 5년형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||||||
| Cable,Sensor,MonitoringBox&Accesries | 식 | 6,489 | 1.000 | 6,489.0 | Cable,Sensor,MonitoringBox&Accesries | 식 | 7,489 | 1.000 | 7,489.0 | ||||
| 재료비소계 | 6,489 | 재 료 비 소 계 | 7,489 | ||||||||||
| 저압케이블전공 | 인 | 303,632 | 0.016 | 4,858.1 | 저압케이블전공 | 인 | 303,632 | 0.016 | 4,858.1 | ||||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 | 0.013 | 2,918.3 | 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 | 0.013 | 2,918.3 | ||||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.010 | 1,710.3 | 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.010 | 1,710.3 | ||||
| 인건비소계 | 9,486 | 인 건 비 소 계 | 9,486 | ||||||||||
| Design,Interpretation(해석),CFRI | 식 | 4,161 | 1.000 | 4,161.0 | Design,Interpretation(해석),CFRI | 식 | 4,161 | 1.000 | 4,161.0 | ||||
| 측 | 정 | 비 | 〃 | 800 | 1.000 | 800.0 | 측 | 정 | 비 | 〃 | 800 | 1.000 | 800.0 |
| 기계경비소계 | 4,961 | 기계경비소계 | 4,961 | ||||||||||
| 합 | 계 | 20,936 | 합 | 계 | 21,936 | ||||||||
〔3〕 0~10년형 FIX TYPE 침출수 누출 탐지 시스템 설치 (주)솔내건설 제공 (㎡당) 〔4〕 0~15년형 FIX TYPE 침출수 누출 탐지 시스템 설치 (주)솔내건설 제공 (㎡당)
| 10년형 | 15년형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | ||||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | ||||||||||
| Cable,Sensor,MonitoringBox&Accesries | 식 | 9,489 | 1.000 | 9,489.0 | Cable,Sensor,MonitoringBox&Accesries | 식 | 11,489 | 1.000 | 11,489.0 | ||||
| 재료비소계 | 9,489 | 재 료 비 소 계 | 11,489 | ||||||||||
| 저압케이블전공 | 인 | 303,632 | 0.016 | 4,858.1 | 저압케이블전공 | 인 | 303,632 | 0.016 | 4,858.1 | ||||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 | 0.013 | 2,918.3 | 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 | 0.013 | 2,918.3 | ||||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.010 | 1,710.3 | 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.010 | 1,710.3 | ||||
| 인건비소계 | 9,486 | 인 건 비 소 계 | 9,486 | ||||||||||
| Design,Interpretation(해석),CFRI | 식 | 4,161 | 1.000 | 4,161.0 | Design,Interpretation(해석),CFRI | 식 | 4,161 | 1.000 | 4,161.0 | ||||
| 측 | 정 | 비 | 〃 | 800 | 1.000 | 800.0 | 측 | 정 | 비 | 〃 | 800 | 1.000 | 800.0 |
| 기계경비소계 | 4,961 | 기계경비소계 | 4,961 | ||||||||||
| 합 | 계 | 23,936 | 합 | 계 | 25,936 | ||||||||
〔5〕 MOBILE TYPE(일회용) 침출수 누출 탐지 시스템 측정 (주)솔내건설 제공 (㎡당) 〔6〕 침출수 누출 탐지 시스템 재측정 (주)솔내건설 제공 (㎡당)
| 일회용 | 재측정 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | |
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |||||
| Cable,Sensor,MonitoringBox&Accesries | 식 | 136 1.000 | 136.0 | Cable,Sensor,MonitoringBox&Accesries | 식 | 87 | 1.000 | 87.0 |
| 재료비소계 | 136 | 재 료 비 소 계 | 87 | |||||
| 저압케이블전공 | 인 | 303,632 0.0207 | 6,285.1 | |||||
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 0.0207 | 4,646.9 | 저압케이블전공 | 인 | 303,632 | 0.002 | 607.2 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 0.0207 | 3,540.4 | |||||
| 인 건 비 소 계 | 607 | |||||||
| 인건비소계 | 14,472 | |||||||
| Design,Interpretation(해석),CFRI | 식 | 4,161 1.000 | 4,161.0 | |||||
| Design,Interpretation(해석),CFRI | 식 | 600 | 1.000 | 600.0 | ||||
| 기계경비소계 | 4,161 | |||||||
| 기계경비소계 | 600 | |||||||
| 합 | 계 | 18,769 | ||||||
| 합 | 계 | 1,294 | ||||||
〔7〕 매립장 침출수 누출 Consulting(1인당 1일비용) (주)솔내건설 제공
해설 ① [1], [2], [3], [4]는 1회 재측정 무료, 1회 이후
재측정 비용 청구.
구 분 규 격 단위 단가 수량 금액 ② [5]는 재측정 불가능.
③ ON LINE TYPE : FIX TYPE 중 택 1
직접인건비 일 450,000 1 450,000.0
직접인건비소계 450,000 + 측정기기(350,000,000원/30,000㎡당 측정기기 1개 필요).
④ 측정기기 A/S기간 1년, 단 사용자 부주의에 의한
| 교 통 비 | 〃 | 20,000 | 1 | 20,000.0 | 고장은 사용자 부담임. | |
| 숙 박 비 | 〃 | 50,000 | 1 | 50,000.0 | ⑤ 부가가치세 별도. | |
| 일 | 비 | 〃 | 20,000 | 1 | 20,000.0 | |
| 식 | 비 | 〃 | 20,000 | 1 | 20,000.0 | ⑥ 년형은 까지만 측정가능. |
| 출장비소계 | 110,000 | |||||
| 제 경 비 직접인건비의110% | 〃 | 495,000 | 1 | 495,000.0 | ||
| 제경비소계 | 495,000 | |||||
| 기 술 료 직접인건비+제경비의 70% | 〃 | 661,500 | 1 | 661,500.0 | ||
| 기술료소계 | 661,500 | |||||
| 합 | 계 | 1,716,500 |
◆매립장 침출수 누출 탐지 시스템
◆전문건설업
(미장·방수·조적공사업, 포장공사업)
◆토목섬유 및 차수관련 자재
◆매립장 Consulting 및 차수공사
(주)솔내건설 TEL : 032)564-6707 FAX : 032-564-6705
HP : 010-5232-6707
E-mail : solnae06@hanmail.net
426~443변환.indd 437 2025-09-04 오전 10:48:50