구조화된 내용
건축 442 건축 방 수 공 사 47
주 본 공종은 (주)선공에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 선공 실용일위대가 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 건식균열보수 - 건설신기술 제822호 | (주)선공 제공 (m당) | |||||||||||
| 0.3㎜미만/T150 | 0.3~0.5㎜/T150 | 0.5~1.0㎜/T150 | 1.0~3.0㎜/T150 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| 확 | 인 | 창 | 개 | 1,000 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 |
| T-Port | 〃 | 8,500 | 5.000 | 42,500.0 | 5.000 | 42,500.0 | 5.000 | 42,500.0 | 5.000 | 42,500.0 | ||
| 에 폭 시 씰 링 제 KPG-40 | ㎏ | 13,000 | 0.100 | 1,300.0 | 0.100 | 1,300.0 | 0.100 | 1,300.0 | 0.120 | 1,560.0 | ||
| 에 폭 시 주 입 제 KPG-102 | 〃 | 16,000 | 0.150 | 2,400.0 | 0.200 | 3,200.0 | 0.230 | 3,680.0 | 0.250 | 4,000.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 1,827.9 | 1.000 | 1,827.9 | 1.000 | 2,335.9 | 1.000 | 2,335.9 |
| 재 료 비 소 계 | 49,027 | 49,827 | 50,815 | 51,395 | ||||||||
| 특 | 별 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.180 | 40,408.2 | 0.180 | 40,408.2 | 0.228 | 51,183.7 | 0.228 | 51,183.7 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.120 | 20,524.4 | 0.120 | 20,524.4 | 0.156 | 26,681.7 | 0.156 | 26,681.7 |
| 인 건 비 소 계 | 60,932 | 60,932 | 77,865 | 77,865 | ||||||||
| 합 | 계 | 109,959 | 110,759 | 128,680 | 129,260 | |||||||
| 0.3㎜미만/T150~300 | 0.3~0.5㎜/T150~300 | 0.5~1.0㎜/T150~300 | 1.0~3.0㎜/T150~300 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| 확 | 인 | 창 | 개 | 1,000 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 |
| T- Port | 〃 | 8,500 | 5.000 | 42,500.0 | 5.000 | 42,500.0 | 5.000 | 42,500.0 | 5.000 | 42,500.0 | ||
| 에 폭 시 씰 링 제 KPG-40 | ㎏ | 13,000 | 0.100 | 1,300.0 | 0.100 | 1,300.0 | 0.100 | 1,300.0 | 0.120 | 1,560.0 | ||
| 에 폭 시 주 입 제 KPG-102 | 〃 | 16,000 | 0.200 | 3,200.0 | 0.250 | 4,000.0 | 0.350 | 5,600.0 | 0.500 | 8,000.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 1,827.9 | 1.000 | 1,827.9 | 1.000 | 2,335.9 | 1.000 | 2,335.9 |
| 재 료 비 소 계 | 49,827 | 50,627 | 52,735 | 55,395 | ||||||||
| 특 | 별 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.180 | 40,408.2 | 0.180 | 40,408.2 | 0.228 | 51,183.7 | 0.228 | 51,183.7 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.120 | 20,524.4 | 0.120 | 20,524.4 | 0.156 | 26,681.7 | 0.156 | 26,681.7 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 60,932 | 60,932 | 77,865 | 77,865 | ||||||
| 합 | 계 | 110,759 | 111,559 | 130,600 | 133,260 | |||||||
| 〔2〕 습식균열보수 - 건설신기술 제822호 | (주)선공 제공 (m당) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3㎜미만/T150 | 0.3~0.5㎜/T150 | 0.5~1.0㎜/T150 | 1.0~3.0㎜/T150 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| 확 | 인 | 창 | 개 | 1,000 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 |
| T- Port | 〃 | 8,500 | 6.000 | 51,000.0 | 6.000 | 51,000.0 | 6.000 | 51,000.0 | 6.000 | 51,000.0 | ||
| 에 폭 시 씰 링 제 KPG-50 | ㎏ | 15,000 | 0.100 | 1,500.0 | 0.100 | 1,500.0 | 0.100 | 1,500.0 | 0.120 | 1,800.0 | ||
| 에 폭 시 주 입 제 KPG-103 | 〃 | 23,000 | 0.150 | 3,450.0 | 0.200 | 4,600.0 | 0.230 | 5,290.0 | 0.250 | 5,750.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 2,051.1 | 1.000 | 2,051.1 | 1.000 | 2,559.1 | 1.000 | 2,559.1 |
| 재 료 비 소 계 | 59,001 | 60,151 | 61,349 | 62,109 | ||||||||
| 특 | 별 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.204 | 45,795.9 | 0.204 | 45,795.9 | 0.252 | 56,571.4 | 0.252 | 56,571.4 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.132 | 22,576.8 | 0.132 | 22,576.8 | 0.168 | 28,734.2 | 0.168 | 28,734.2 |
| 인 건 비 소 계 | 68,372 | 68,372 | 85,305 | 85,305 | ||||||||
| 합 | 계 | 127,373 | 128,523 | 146,654 | 147,414 | |||||||
| 0.3㎜미만/T150~300 | 0.3~0.5㎜/T150~300 | 0.5~1.0㎜/T150~300 | 1.0~3.0㎜/T150~300 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| 확 | 인 | 창 | 개 | 1,000 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 | 1.000 | 1,000.0 |
| T- Port | 〃 | 8,500 | 6.000 | 51,000.0 | 6.000 | 51,000.0 | 6.000 | 51,000.0 | 6.000 | 51,000.0 | ||
| 에 폭 시 씰 링 제 KPG-50 | ㎏ | 15,000 | 0.100 | 1,500.0 | 0.100 | 1,500.0 | 0.100 | 1,500.0 | 0.120 | 1,800.0 | ||
| 에 폭 시 주 입 제 KPG-103 | 〃 | 23,000 | 0.200 | 4,600.0 | 0.300 | 6,900.0 | 0.330 | 7,590.0 | 0.350 | 8,050.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 2,051.1 | 1.000 | 2,051.1 | 1.000 | 2,559.1 | 1.000 | 2,559.1 |
| 재 료 비 소 계 | 60,151 | 62,451 | 63,649 | 64,409 | ||||||||
| 특 | 별 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.204 | 45,795.9 | 0.204 | 45,795.9 | 0.252 | 56,571.4 | 0.252 | 56,571.4 |
| 보 | 통 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.132 | 22,576.8 | 0.132 | 22,576.8 | 0.168 | 28,734.2 | 0.168 | 28,734.2 |
| 인 건 비 소 계 | 68,372 | 68,372 | 85,305 | 85,305 | ||||||||
| 합 | 계 | 128,523 | 130,823 | 148,954 | 149,714 | |||||||
시설물 유지관리 / 구조물 해체공사
■ TPS-균열보수 신공법 ■ 옥상무근, 지하주차장
(신기술 제 822호, 특허 4건) 균열충전공법용 보수자재 (특허보유)
주소 : 서울시 영등포구 문래북로 83번지 JC빌딩 3층 TEL : (02)899-6913 FAX : (02)899-6917
E-mail : hi@sungong.kr WEB : http://www.sungong.co.kr
426~443변환.indd 442 2025-09-04 오전 10:48:56