구조화된 내용
건축 446 건축 방 수 공 사 51
주 본 공종은 (주)흥신이엔씨에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
| ■ 흥신이엔씨 실용일위대가 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〔1〕 아크릴시트 복합방수공법-비노출 | (주)흥신이엔씨 제공 (㎡당) | |||||||||||||
| 건설신기술(789호), 일반 | 방수·방근 | |||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 바 닥 | 벽 체 | 바 닥 | 벽 체 | |||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||
| 아 | 크 | 릴 | 시 | 트 일반용(T=2.2㎜) | ㎡ | 22,000 | 1.080 | 23,760 | 1.080 | 23,760 | - | - | - | - |
| 〃 | 방근용(T=3㎜) | 〃 | 25,500 | - | - | - | - | 1.080 | 27,540 | 1.080 | 27,540 | |||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 5% | 식 | 1 | 1,188 | 1 | 1,188 | - | - | - | - | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 〃 | 1 | 665 | 1 | 806 | - | - | - | - | ||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 7% | 〃 | - | - | - | - | 1 | 1,928 | 1 | 1,928 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 5% | 〃 | - | - | - | - | 1 | 1,108 | 1 | 1,344 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 25,613 | 25,754 | 30,576 | 30,812 | ||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.067 | 15,156 | 0.081 | 18,323 | 0.067 | 15,156 | 0.081 | 18,323 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.041 | 7,013 | 0.050 | 8,552 | 0.041 | 7,013 | 0.050 | 8,552 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 22,169 | 26,875 | 22,169 | 26,875 | ||||||
| 합 | 계 | 47,782 | 52,629 | 52,745 | 57,687 | |||||||||
해설 바탕정리비 별도.
| 〔2〕 아크릴시트 복합방수공법-노출 | (주)흥신이엔씨 제공 (㎡당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건설신기술(908호) | 아크릴합지PVC복합방수공법 (일반공법) | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 바 닥 | 벽 체 | 바 닥 | 벽 체 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||
| 아 크 릴 복 합 시 트 | ㎡ | 22,000 | 1.100 | 24,200 | - | - | - | - | - | - | |||
| 아크릴합지PVC복합시트 | 〃 | 20,000 | - | - | - | - | 1.100 | 22,000 | - | - | |||
| 보 | 강 | 시 | 트 T=0.5㎜ | 〃 | 1,500 | 0.200 | 300 | 1.150 | 1,725 | 0.200 | 300 | 1.150 | 1,725 |
| 프 | 라 | 이 | 머 하도재 | ℓ | 6,800 | - | - | 0.250 | 1,700 | - | - | 0.250 | 1,700 |
| 우 레 탄 | 도 막 재 바닥, 중도용 | ㎏ | 6,000 | 3.500 | 21,000 | - | - | 3.500 | 21,000 | - | - | ||
| 우 레 탄 | 도 막 재 벽체, 중도용 | 〃 | 8,400 | - | - | 2.110 | 17,724 | - | - | 2.200 | 18,480 | ||
| 탑 | 코 | 트 상도용 | 〃 | 10,000 | 0.200 | 2,000 | 0.200 | 2,000 | 0.200 | 2,000 | 0.200 | 2,000 | |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | - | - | 1.000 | 694 | - | - | 1.000 | 717 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 〃 | 1.000 | 491 | 1.000 | 558 | 1.000 | 491 | 1.000 | 558 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 47,991 | 24,401 | 45,791 | 25,180 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.076 | 17,192 | 0.087 | 19,680 | 0.076 | 17,192 | 0.087 | 19,680 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.043 | 7,355 | 0.048 | 8,210 | 0.043 | 7,355 | 0.048 | 8,210 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 24,547 | 27,890 | 24,547 | 27,890 | |||||
| 합 | 계 | 72,538 | 52,291 | 70,338 | 53,070 | ||||||||
해설 바탕정리비 별도.
〔3〕 양면직물복합방수 / 섬유복합방수 판넬 상부 (주)흥신이엔씨 제공 (㎡당)
| 양면직물복합방수 | 섬유복합방수(판넬 상부) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 바 닥 | 벽 체 | 바 닥 | 벽 체 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||
| PVC시트 | ㎡ | 10,000 | 1.130 | 11,300 | - | - | - | - | - | - | |||
| 섬 | 유 | 시 | 트 | 〃 | 5,000 | - | - | 0.330 | 1,650 | 1.150 | 5,750 | 0.330 | 1,650 |
| 접 | 착 | 제 수용성 | ㎏ | 5,200 | - | - | - | - | 1.000 | 5,200 | 1.000 | 5,200 | |
| 프 | 라 | 이 | 머 | 〃 | 6,800 | 0.250 | 1,700 | 0.250 | 1,700 | - | - | - | - |
| 우 | 레 탄 | 도 막 | 재 바닥,중도용 | 〃 | 6,000 | 4.200 | 25,200 | - | - | - | - | - | - |
| 우 | 레 탄 | 도 막 | 재 벽체,중도용 | 〃 | 8,400 | - | - | 2.000 | 16,800 | 2.800 | 23,520 | 2.100 | 17,640 |
| 탑 | 코 | 트 상도용 | 〃 | 10,000 | 0.200 | 2,000 | 0.200 | 2,000 | 0.200 | 2,000 | 0.200 | 2,000 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | 1.000 | 558 | 1.000 | 715 | 1.000 | 456 | 1.000 | 584 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 40,758 | 22,865 | 36,926 | 27,074 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.087 | 19,680 | 0.112 | 25,335 | 0.072 | 16,287 | 0.092 | 20,811 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.048 | 8,210 | 0.061 | 10,433 | 0.038 | 6,499 | 0.049 | 8,381 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 27,890 | 35,768 | 22,786 | 29,192 | |||||
| 합 | 계 | 68,648 | 58,633 | 59,712 | 56,266 | ||||||||
해설 바탕정리비 별도.
| 〔4〕 하이퍼아스파틱 코팅 (외장벽돌, 타일) | (주)흥신이엔씨 제공 (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이퍼아스파틱 코팅 | |||||||||
| 비 | 고 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | 바 닥 | 벽 체 | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 하 이 퍼 아 스 파 | 틱 2회도포 | ㎏ | 50,000 | - | - | 0.700 | 35,000 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 식 | - | - | 0.020 | 263 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | - | 35,263 | |||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | - | - | 0.040 | 9,048 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | - | - | 0.024 | 4,105 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | - | 13,153 | |||
| 합 | 계 | - | 48,416 | ||||||
아크릴 시트 방수 국토교통부 건설신기술 제789호, 제908호
녹색기술 인증획득, 친환경, 녹색제품
건설신기술 제 789호, 건설신기술 제 908호
비노출(건축물·토목 옥상방수, 지하차도, 지하주차장 등) (주)흥신이엔씨
노출(건물옥상, 판넬지붕, 박공지붕 등) 대구시 동구 이노밸리로 321. 혁신그랜드 4층 501호
TEL : 053)965-0103 FAX : 053)965-3103
444~453변환.indd 446 2025-09-04 오전 10:58:00