구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 52 447
주 본 공종은 (주)테크닉스디앤씨에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 테크닉스디앤씨 실용일위대가
〔1〕 SST 복합 방수ㆍ바닥공법(옥상 방수용)(특허 제0772329호) (주)테크닉스디앤씨 제공 (㎡당) 〔2〕 SST 복합 방수ㆍ바닥공법(옥상 및 주차장 방수/바닥재용)(특허 제0772329호) (주)테크닉스디앤씨 제공 (㎡당)
바 닥 벽 바 닥 벽
단 단
구 분 규격 단가 2.5㎜ 3.0㎜ 1.5㎜ 구 분 규격 단가 2.5㎜ 3.0㎜ 1.5㎜
위 위
수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
닉스우레탄프라이머 ㎏ 5,800 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0 닉스우레탄프라이머 ㎏ 5,800 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0
닉스고점도우레탄 〃 6,000 1.00 6,000.0 1.00 6,000.0 0.70 4,200.0 닉스고점도우레탄 〃 6,000 1.00 6,000.0 1.00 6,000.0 0.70 4,200.0
닉스우레탄중도 〃 5,500 0.80 4,400.0 0.80 4,400.0 - - 닉 스 우 레 탄 중 도 고경질 〃 6,500 0.80 5,200.0 0.80 5,200.0 - -
닉 스 하 이 브 리 드 H타입 〃 11,000 1.60 17,600.0 2.20 24,200.0 1.20 13,200.0 닉 스 폴 리 우 레 아 U타입 〃 13,000 1.60 20,800.0 2.20 28,600.0 1.20 15,600.0
닉스우레아탑코팅 〃 9,500 0.25 2,375.0 0.25 2,375.0 0.25 2,375.0 닉스우레아탑코팅 〃 9,500 0.25 2,375.0 0.25 2,375.0 0.25 2,375.0
닉스우레탄희석제 〃 3,500 0.01 35.0 0.01 35.0 0.01 35.0 닉스우레탄희석제 〃 3,500 0.01 35.0 0.01 35.0 0.01 35.0
테크섬유시트 ㎡ 4,200 1.00 4,200.0 1.00 4,200.0 - - 테크섬유시트 ㎡ 4,200 1.00 4,200.0 1.00 4,200.0 - -
| 보강테이프(바닥용) | m | 400 1.00 | 400.0 1.00 | 400.0 - | - | 보강테이프(바닥용) | m | 400 1.00 | 400.0 1.00 | 400.0 - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보강테이프(벽체용) | 〃 | 500 - | - - | - 1.20 | 600.0 | 보강테이프(벽체용) | 〃 | 500 - | - - | - 1.20 | 600.0 |
| 기 계 손 료 | 식 | 1.00 | 528.0 1.00 | 726.0 1.00 | 396.0 | 기 계 손 료 | 식 | 1.00 | 624.0 1.00 | 858.0 1.00 | 468.0 |
| 잡 재 료 비 재료비의 2% | 〃 | 1.00 | 729.2 1.00 | 861.2 1.00 | 437.2 | 잡 재 료 비 재료비의 2% | 〃 | 1.00 | 809.2 1.00 | 965.2 1.00 | 485.2 |
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 998.8 1.00 1,082.8 1.00 | 879.7 | 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 998.8 1.00 1,082.8 1.00 | 879.7 | ||
| 재료비소계 | 38,716 | 45,730 | 23,572 | 재료비소계 | 42,892 | 51,166 | 26,092 |
건설기계운전사 인 279,824 0.02 5,596.4 0.03 8,394.7 0.02 5,596.4 건설기계운전사 인 279,824 0.02 5,596.4 0.03 8,394.7 0.02 5,596.4
방 수 공 〃 226,204 0.07 15,834.2 0.07 15,834.2 0.06 13,572.2 방 수 공 〃 226,204 0.07 15,834.2 0.07 15,834.2 0.06 13,572.2
특 별 인 부 〃 224,490 0.03 6,734.7 0.03 6,734.7 0.03 6,734.7 특 별 인 부 〃 224,490 0.03 6,734.7 0.03 6,734.7 0.03 6,734.7
보 통 인 부 〃 171,037 0.03 5,131.1 0.03 5,131.1 0.02 3,420.7 보 통 인 부 〃 171,037 0.03 5,131.1 0.03 5,131.1 0.02 3,420.7
| 인건비소계 | 33,296 | 36,094 | 29,324 | 인건비소계 | 33,296 | 36,094 | 29,324 | ||
| 합 | 계 | 72,012 | 81,824 | 52,896 | 합 | 계 | 76,188 | 87,260 | 55,416 |
해설 ① 상기금액은 부가세 별도. 해설 ① 상기금액은 부가세 별도.
② 탈기장치는 별도가격 적용(100㎡당 1개, 50,000원). ② 주차장 시공시 램프 및 진출입로 부위 폴리우레아
③ 바탕정리 및 용전용수별도. 시공 별도 가격을 적용.
③ 탈기장치는 별도가격 적용(100㎡당 1개, 50,000원).
④ 바탕정리 및 용전용수별도.
〔3〕 SST 복합 방수ㆍ바닥공법(방수, 방근용)(특허 제0772329호)
(주)테크닉스디앤씨 제공 (㎡당) 〔4〕 TEC 노출/비노출 복합방수공법 (주)테크닉스디앤씨 제공 (㎡당)
단 바닥(3.0㎜) 벽(1.5㎜) 노출(특허 제0908457호) 비노출(특허 제1280879호)
구 분 규격 단가 단
위 수량 금액 수량 금액 구 분 규격 단가 바닥방수 벽체방수 바닥방수(3㎜) 벽체방수(1.5㎜)
위
닉스우레탄프라이머 ㎏ 5,800 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0 수량 금액 수량 금액 수량 금액 수량 금액
닉스고점도우레탄 〃 6,000 1.00 6,000.0 0.70 4,200.0 닉스우레탄프라이머 ㎏ 5,800 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0 0.25 1,450.0
닉 스 우 레 탄 중 도 고경질 〃 6,500 0.80 5,200.0 - - 닉스고점도우레탄 〃 6,000 1.00 6,000.0 1.90 11,400.0 1.00 6,000.0 1.90 11,400.0
닉 스 폴 리 우 레 아 U타입 〃 13,000 2.20 28,600.0 1.20 15,600.0 닉스우레탄중도 〃 5,500 2.60 14,300.0 - - - - - -
닉스우레탄희석제 〃 3,500 0.01 35.0 0.01 35.0 닉스논탈우레탄 〃 4,500 - - - - 2.90 13,050.0 - -
테크섬유시트 ㎡ 4,200 1.00 4,200.0 - - 닉스우레탄차열탑코팅 〃 14,500 0.25 3,625.0 0.25 3,625.0 - - - -
| 보강테이프(바닥용) | m | 400 1.00 | 400.0 - | - | 테크섬유시트 | ㎡ | 4,200 1.00 4,200.0 - | - 1.00 4,200.0 - | - | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보강테이프(벽체용) | 〃 | 500 - | - 1.20 | 600.0 | 보강테이프(바닥용) | m | 400 1.00 | 400.0 - | - 1.00 | 400.0 - | - | |
| 기 계 손 료 | 식 | 1.00 | 858.0 1.00 | 468.0 | 보강테이프(벽체용) | 〃 | 500 - | - 1.20 | 600.0 - | - 1.20 | 600.0 | |
| 잡 재 료 비 재료비의 2% | 〃 | 1.00 | 917.7 1.00 | 437.7 | 규 | 사 | ㎏ | 400 1.50 | 600.0 - | - - | - - | - |
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 1,014.9 1.00 | 811.8 | 닉스우레탄희석제 | 〃 | 3,500 0.10 | 350.0 0.04 | 140.0 0.11 | 385.0 0.04 | 140.0 | ||
| 닉스우레탄탑코팅 | 〃 | 9,500 - | - - | - - | - 0.25 2,375.0 | |||||||
| 재료비소계 | 48,675 | 23,602 | ||||||||||
| 잡 재 료 비 재료비의 2% | 식 | 1.00 | 927.7 1.00 | 516.4 1.00 | 764.5 1.00 | 478.9 | ||||||
| 건설기계운전사 | 인 | 279,824 0.03 8,394.7 0.02 5,596.4 | 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 834.2 1.00 | 834.2 1.00 | 834.2 1.00 | 834.2 | |||
| 방 수 공 | 〃 | 226,204 0.06 13,572.2 0.05 11,310.2 | 재료비소계 | 32,686 | 18,565 | 27,083 | 17,278 | |||||
특 별 인 부 〃 224,490 0.03 6,734.7 0.03 6,734.7 방 수 공 인 226,204 0.07 15,834.2 0.07 15,834.2 0.07 15,834.2 0.07 15,834.2
보 통 인 부 〃 171,037 0.03 5,131.1 0.02 3,420.7 보 통 인 부 〃 171,037 0.07 11,972.5 0.07 11,972.5 0.07 11,972.5 0.07 11,972.5
| 인건비소계 | 33,832 | 27,062 | 인건비소계 | 27,806 | 27,806 | 27,806 | 27,806 | ||
| 합 | 계 | 82,507 | 50,664 | 합 | 계 | 60,492 | 46,371 | 54,889 | 45,084 |
해설 ① 상기금액은 부가세 별도임. 해설 ① 상기금액은 부가세 별도.
② 바탕정리 및 용전용수별도. ② 바탕정리비 및 방수보호재는 별도 가격을 적용.
③ 탈기장치 별도 적용(100㎡당 1개, 50,000원).
〔5〕 닉스 림 방수/방식 공법 (주)테크닉스디앤씨 제공 (㎡당) 〔6〕 닉스 ECO RIM SYSTEM(특허 제1267433호) (주)테크닉스디앤씨 제공 (㎡당)
| 단 | 2.5㎜ | 3.0㎜ | 단 | 바닥방수용(3.0㎜) | 수조방수용(3.0㎜) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규격 | 단가 | 구 분 | 규격 | 단가 | ||||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||
| 닉스우레탄프라이머 | ㎏ | 5,800 | 0.25 | 1,450.0 | 0.25 | 1,450.0 | 에 코 프 라 이 머 WPM-256 | ㎏ | 32,000 | 0.15 | 4,800.0 | 0.15 | 4,800.0 |
| 닉 스 우 레 탄 표면조정용 | 〃 | 6,500 | 1.30 | 8,450.0 | 1.30 | 8,450.0 | 닉 스 우 레 탄 중금속 FREE | 〃 | 7,000 | 1.30 | 9,100.0 | 1.30 | 9,100.0 |
| (고점도, 고경질) | (고점도, 고경질) | ||||||||||||
| 닉스폴리우레아 | 〃 | 13,000 | 1.80 | 23,400.0 | 2.40 | 31,200.0 | 닉스폴리우레아 순수폴리우레아 | 〃 | 13,000 | 2.40 | 31,200.0 | 2.40 | 31,200.0 |
| 닉스우레아탑코팅 | 〃 | 9,500 | 0.25 | 2,375.0 | 0.25 | 2,375.0 | 닉스우레아탑코팅 | 〃 | 9,500 | 0.25 | 2,375.0 | - | - |
| 닉스우레탄희석제 | 〃 | 3,500 | 0.01 | 35.0 | 0.01 | 35.0 | 닉스우레탄희석제 | 〃 | 3,500 | 0.01 | 35.0 | 0.01 | 35.0 |
| 기 계 손 료 | 식 | 1.00 | 702.0 | 1.00 | 936.0 | 기 계 손 료 | 식 | 1.00 | 936.0 | 1.00 | 936.0 | ||
| 잡 재 료 비 재료비의 2% | 〃 | 1.00 | 714.2 | 1.00 | 870.2 | 잡 재 료 비 재료비의 2% | 〃 | 1.00 | 950.2 | 1.00 | 902.7 | ||
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 931.0 | 1.00 | 1,014.9 | 공 구 손 료 인건비의 3% | 〃 | 1.00 | 963.6 | 1.00 | 1,014.9 | ||
| 재료비소계 | 38,057 | 46,331 | 재료비소계 | 50,359 | 47,988 | ||||||||
| 건설기계운전사 | 인 | 279,824 | 0.02 | 5,596.4 | 0.03 | 8,394.7 | 건설기계운전사 | 인 | 279,824 | 0.03 | 8,394.7 | 0.03 | 8,394.7 |
| 방 수 공 | 〃 | 226,204 | 0.06 | 13,572.2 | 0.06 | 13,572.2 | 방 수 공 | 〃 | 226,204 | 0.06 | 13,572.2 | 0.06 | 13,572.2 |
| 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 | 0.03 | 6,734.7 | 0.03 | 6,734.7 | 특 별 인 부 | 〃 | 224,490 | 0.03 | 6,734.7 | 0.03 | 6,734.7 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.03 | 5,131.1 | 0.03 | 5,131.1 | 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | 0.03 | 5,131.1 |
| 인건비소계 | 31,034 | 33,832 | 인건비소계 | 32,122 | 33,832 | ||||||||
| 합 | 계 | 69,091 | 80,163 | 합 | 계 | 82,481 | 81,820 | ||||||
해설 ① 상기금액은 부가세 별도. 해설 ① 상기금액은 부가세 별도.
② 바탕정리비 및 용전용수 별도 적용. ② 바탕정리비 및 용전용수 별도 적용.
444~453변환.indd 447 2025-09-04 오전 10:58:00