구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 54 449
주 본 공종은 대한공영(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔5〕 에너지 세이빙 복합 방수공법 (자착식 시트(경질우레탄)방수 바닥, 노출 3㎜) 대한공영(주) 제공 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH 시트 | 1m×10m×1.5㎜ | ㎡ | 15,500 | 1.080 | 16,740.0 | |||||
| 방 수 보 강 테 이 프 | m | 6,000 | 0.170 | 1,020.0 | ||||||
| 우 레 탄 프 라 이 머 | ㎏ | 3,800 | 0.100 | 380.0 | ||||||
| 경 질 우 레 탄 22㎏ | 〃 | 6,900 | 2.200 | 15,180.0 | ||||||
| 차 | 열 | 코 | 팅 20ℓ | ℓ | 18,188 | 0.080 | 1,455.0 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 34,775 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.090 | 20,358.3 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.070 | 11,972.5 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 32,330 | |||||
| 합 | 계 | 67,105 |
해설 면처리 비용 및 바탕처리 비용은 별도 계상.
〔6〕 토목구조물(지하철,지하차도) 외부방수/토목구조물 (특허 제 10-2268530호) 대한공영(주) 제공 (㎡당)
| 외부방수 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 상부 슬라브 | 벽 체 | 기초바닥 역방수 | 기초벽 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||
| DH 시트 | DH - 20 | ㎡ | 15,500 | 1.080 | 16,740.0 | 1.100 | 17,050.0 | 1.150 | 17,825.0 | 1.200 | 18,600.0 | ||
| 방 수 보 강 | 테 이 프 | m | 2,000 | - | - | - | - | 1.150 | 2,300.0 | - | - | ||
| 우 레 탄 프 라 이 머 | ㎏ | 3,800 | 0.300 | 1,140.0 | 0.300 | 1,140.0 | - | - | 0.300 | 1,140.0 | |||
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.000 | 536.4 | 1.000 | 545.7 | 1.000 | 603.7 | 1.000 | 592.2 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 18,416 | 18,735 | 20,728 | 20,332 | |||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.070 | 15,834.2 | 0.080 | 18,096.3 | 0.070 | 15,834.2 | 0.080 | 18,096.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.040 | 6,841.4 | 0.040 | 6,841.4 | 0.035 | 5,986.2 | 0.040 | 6,841.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 22,675 | 24,937 | 21,820 | 24,937 | |||||
| 합 | 계 | 41,091 | 43,672 | 42,548 | 45,269 | ||||||||
해설 면처리 비용 및 바탕처리 비용은 별도 계상.
〔7〕 하수 암거 보수 공사 일위대가(800㎛) (특허 제10-2607504호) 대한공영(주) 제공 (㎡당)
| 방 | 폭 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 0.8㎜ | 비 | 고 |
| 수 | 량 | 금 | 액 | |||||
| 프 | 라 | 이 | 머 무용제프라이머 DHP-100 | ㎏ | 8,200 | 0.115 | 943.0 | |
| 상 | 도 DHUF-2 | 〃 | 12,000 | 0.800 | 9,600.0 2회 도장 | |||
| 잡 | 자 | 재 ×3% | 식 | 1.000 | 316.2 | |||
| 재 | 료 비 소 | 계 | 10,859 | |||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.012 | 2,693.8 | |
| 도 | 장 | 공 | 〃 | 258,362 | 0.013 | 3,358.7 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 | |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 6,907 | |||||
| 관 | 리 | 비 ×5% | 식 | 1.000 | 888.3 | |||
| 합 | 계 | 18,654 | ||||||
해설 ① 부가세 별도.
② 도막두께 프라이머 100㎛, 상도 350u㎛×2회 total 800㎛.
③ 현장 여건에 따라 재료비, 시공비가 상이할 수 있음. 인건비는 당해년도 품셈 참조.
④ 도서 지역은 별도 시공비, 경비 추가될 수 있음. 시공 면적이 적을시는 인건비 추가됨.
⑤ 사용자재 모두 polyurea 계열로, 무용제형이며 습윤환경에서도 잘 접착하는 재질임.
⑥ 표면 상태가 좋지 않으면 바탕조정재 필요함.
대 한 공 영(주)
DAEHAN CONSTRUCTION
◈ 종합건설업 ◈ 도장, 방수, 석공사업
서울시 송파구 백제고분로 383 2층
E-mail : gunup1999@daum.net TEL :(02)424-5656~7 FAX:(02)425-5115
444~453변환.indd 449 2025-09-04 오전 10:58:01