구조화된 내용
건축 448 건축 방 수 공 사 53
주 본 공종은 대한공영(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 대한공영 실용일위대가
〔1〕 DH - P Method (구체침투방수공법) (특허 제 10-2220462호) 대한공영(주) 제공 (㎡당)
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액 비 고
1. 구체침투 방수제
| DH - P | 10ℓ | ℓ | 150,000 | 0.250 | 37,500.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 103.1 | |
| 재 료 비 소 | 계 | 37,603 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.010 | 2,583.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 |
| 인 건 비 소 | 계 | 3,438 | |||||
| 소 | 계 | 41,041 |
2. 침투강화 보호제
| DH - S | 20ℓ | ℓ | 30,000 | 0.100 | 3,000.0 | ||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.000 | 103.1 | |
| 재 료 비 소 | 계 | 3,103 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.010 | 2,583.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 |
| 인 건 비 소 | 계 | 3,438 | |||||
| 소 | 계 | 6,541 | |||||
| 합 | 계 | 47,582 |
해설 ① 본 일위대가표는 신축 400㎡ 이상을 기준으로 함.
② 공사에 필요한 용전(3상380 50㎾), 면처리, 용수, 폐기물 처분 등은 별도.
③ 부가세 별도.
〔2〕 DH - F Polishing Method (침투표면강화 및 오염방지 폴리싱 바닥마감공법) (특허 제 10-2222895호) 대한공영(주) 제공 (㎡당)
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액 비 고
1. 콘크리트 폴리싱
| 메탈 패드 1단계 | 13″×11t | 개 | 90,000 | 0.050 | 4,500.0 | ||
| 메탈 패드 2단계 | 4″× 6t | 〃 | 43,000 | 0.050 | 2,150.0 | ||
| 레진 패드#50 | 4″× 3t | 〃 | 4,800 | 0.045 | 216.0 | ||
| 레진 패드#100 | 4″× 3t | 〃 | 4,800 | 0.045 | 216.0 | ||
| 버 | 핑 4″× 3t | 〃 | 4,800 | 0.030 | 144.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 7,226 | |||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.070 | 15,714.3 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.070 | 11,972.5 |
| 인 건 비 소 | 계 | 27,686 | |||||
| 소 | 계 | 34,912 |
2. 표면 연마제
| DH - H | 20ℓ | ℓ | 12,000 | 0.200 | 2,400.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 2,400 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.010 | 2,583.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 |
| 인 건 비 소 | 계 | 3,438 | |||||
| 소 | 계 | 5,838 |
3. 침투강화 보호제
| DH - S | 20ℓ | ℓ | 30,000 | 0.100 | 3,000.0 | ||
| 재 료 비 소 | 계 | 3,000 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.010 | 2,583.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 |
| 인 건 비 소 | 계 | 3,438 | |||||
| 소 | 계 | 6,438 | |||||
| 합 | 계 | 47,188 |
해설 ① 본 일위대가표는 신축 400㎡ 이상을 기준으로 함.
② 공사에 필요한 용전(3상380 50㎾), 면처리, 용수, 폐기물 처분 등은 별도.
③ 부가세 별도.
〔4〕 DH-EPP 방폭도료 시공 일위대가(5㎜)
〔3〕 도막형 복합방수 DH-CC (특허 제 2549054호) 대한공영(주) 제공 (㎡당) (특허 제10-2607499호) 대한공영(주) 제공 (㎡당)
| 단 | 비노출 | 노출 | 방폭(5㎜) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규격 | 단가 | 구 분 | 규 격 | 단위 | 단가 | |||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금액 | |||||
| 바닥강화제 0.1㎜ | m | 5,300 0.250 | 1,325.0 | 0.250 | 1,325.0 | 프 라 이 머 P-100 | ℓ | 13,000 | 0.300 | 3,900.0 | |
| DH-CC도막 1.5㎜ | 〃 | 3,950 1.300 | 5,135.0 | 1.300 | 5,135.0 | 바 탕 조 정 제 NANO-100 | 〃 | 17,000 | 0.100 | 1,700.0 | |
| 방 폭 도 료 DH-EPP | ㎏ | 26,000 | 6.000 | 156,000.0 | |||||||
| 우레아(경화조절형) 〃 | 〃 | 12,100 1.500 | 18,150.0 | - | - | ||||||
| 상 | 도 DH-EPT | ℓ | 22,000 | 0.200 | 4,400.0 | ||||||
| 우 레 탄 〃 | 〃 | 5,350 | - | - | 1.500 | 8,025.0 | 재 료 비 소 계 | 166,000 | |||
| 탑 코 팅 1㎜ | 〃 | 9,100 | - | - | 0.100 | 910.0 | 특 별 인 부 | 인 | 224,490 | 0.170 | 38,163.3 |
| 재료비소계 | 24,610 | 15,395 | 방 | 수 | 공 | 〃 | 226,204 | 0.190 | 42,978.7 | ||
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.090 | 15,393.3 | |||||||
| 방 수 공 | 인 226,204 0.080 | 18,096.3 | 0.080 | 18,096.3 | 인 건 비 소 계 | 96,535 | |||||
| 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.040 | 6,841.4 | 0.040 | 6,841.4 | 도 장 장 비 EXP | hr | 53,600 | 0.020 | 1,072.0 | ||
| 특 별 인 부 | 〃 224,490 0.050 | 11,224.5 | 0.050 | 11,224.5 | 공 기 압 축 기 7.1㎡ | 〃 | 38,000 | 0.020 | 760.0 | ||
| 발 | 전 | 기 10㎾ | 〃 | 39,528 | 0.020 | 790.5 | |||||
| 인건비소계 | 36,162 | 36,162 | |||||||||
| 장 비 비 소 계 | 2,622 | ||||||||||
| 장 | 비 | 비 도장장비,공기압출기,발전기×5% | 식 | 1.000 | 131.1 | ||||||
| 합 | 계 | 60,772 | 51,557 | 관리비, 인건비 관리비, 인건비×3% | 〃 | 1.000 | 2,896.0 | ||||
| 합 | 계 | 268,184 | |||||||||
해설 노출 : 탑코팅(O), 비노출 : 탑코팅(×)
444~453변환.indd 448 2025-09-04 오전 10:58:00