구조화된 내용
건축 건축 방 수 공 사 56 451
주 본 공종은 마페이코리아(유)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
〔5〕 자동수평몰탈 〔6〕 자동수평몰탈
(Novoplan DA) 마페이코리아(유) 제공 (㎡당) (Novoplan DA 40, 일반, 10~40㎜) 마페이코리아(유) 제공 (㎡당)
| 단 | Novoplan DA(5㎜) | Novoplan DA(10㎜) | 단 | Novoplan DA 40(10㎜) | Novoplan DA 40(30㎜) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 분 | 규격 | 단가 | 구 분 | 규격 | 단가 | ||||||
| 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 위 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||
| Novoplan DA | ㎏ | 1,000 7.50 | 7,500.0 15.00 | 15,000.0 | Novoplan DA 40 | ㎏ | 700 16.00 | 11,200.0 48.00 | 33,600.0 | ||
| Primer AC 2000K 〃 | 5,000 0.30 | 1,500.0 0.30 | 1,500.0 | Primer AC 2000K 〃 | 5,000 0.30 | 1,500.0 0.30 | 1,500.0 | ||||
| 공 구 손 료 재료비의 5% 식 | 1 | 450.0 1.00 | 825.0 | 공 구 손 료 재료비의 5% 식 | 1.00 | 635.0 1.00 | 1,755.0 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 9,450 | 17,325 | 재 료 비 소 계 | 13,335 | 36,855 | ||||||
| 미 | 장 | 공 | 인 278,998 0.06 | 16,739.8 0.08 | 22,319.8 | 미 | 장 | 공 | 인 278,998 0.06 | 16,739.8 0.08 | 22,319.8 |
| 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.06 | 10,262.2 0.08 | 13,682.9 | 보 통 인 부 | 〃 171,037 0.06 | 10,262.2 0.08 | 13,682.9 | ||||
| 인 건 비 소 계 | 27,002 | 36,002 | 인 건 비 소 계 | 27,002 | 36,002 | ||||||
| 합 | 계 | 36,452 | 53,327 | 합 | 계 | 40,337 | 72,857 | ||||
해설 ① 부가세 별도. ② 전력, 용수 현장제공. 해설 ① 부가세 별도. ② 전력, 용수 현장제공.
〔7〕 아크릴 탄성도막방수, 일액형 초속건형 수용성 탄성도막방수재, 산업용 자동수평몰탈 마페이코리아(유) 제공 (㎡당)
아크릴 탄성도막방수(Aquaflex 100K) 일액형 초속건형 수용성 탄성도막방수재(Mapelastic EcoDefense) Novotop 80K(12㎜)
| 구 분 | 규 | 격 | 단위 | 단가 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| Novotop 80K | ㎏ | 2,000 | - | - | - | - | 20.40 | 40,800.0 | |||
| Primer SN | 〃 | 18,000 | 0.20 | 3,600.0 | - | - | 0.30 | 18,000.0 | |||
| Aquaflex 100K | 〃 | 9,400 | 1.80 | 16,920.0 | - | - | - | - | |||
| Aquaflex Roof 120K | 〃 | 9,400 | 0.10 | 940.0 | - | - | - | - | |||
| Mapelastic EcoDefense | 〃 | 22,000 | - | - | 1.00 | 22,000.0 | - | - | |||
| Mapeband | (12㎝×1m) | m | 5,500 | - | - | 1.00 | 5,500.0 | - | - | ||
| 공 구 손 료 재료비의 5% | 식 | 1.00 | 1,073.0 | 1.00 | 1,375.0 | 1.00 | 2,940.0 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 22,533 | 28,875 | 61,740 | ||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.13 | 29,406.5 | 0.08 | 18,096.3 | - | - | |
| 미 | 장 | 공 | 〃 | 278,998 | - | - | - | - | 0.08 | 22,319.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.14 | 23,945.1 | 0.09 | 15,393.3 | 0.09 | 15,393.3 |
| 인 건 비 소 계 | 53,351 | 33,489 | 37,713 | ||||||||
| 합 | 계 | 75,884 | 62,364 | 99,453 | |||||||
해설 ① 부가세 별도.
〔8〕 시멘트계 혼입 폴리머방수제(구: 무기질 탄성도막 방수제)(MAPELASTIC 70KS & 70KS INT) 마페이코리아(유) 제공 (㎡당)
| HA-1공법(실내비노출) | HA-2공법(실외비노출) | HA-3공법(실내노출) | HA-4공법(실외노출) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 프라이머 AC 2000K | ㎏ | 5,000 | 0.30 | 1,500.0 | 0.30 | 1,500.0 | 0.30 | 1,500.0 | 0.30 | 1,500.0 | |||
| Mapelastic | (분말) | 〃 | 3,900 | 1.11 | 4,329.0 | 1.76 | 6,864.0 | 1.11 | 4,329.0 | 1.76 | 6,864.0 | ||
| 70KS&70KS INT | (액상) | ℓ | 8,800 | 0.60 | 5,280.0 | 0.95 | 8,360.0 | 0.60 | 5,280.0 | 0.95 | 8,360.0 | ||
| Mapelastic 70K (탑코팅) | 〃 | 7,500 | - | - | - | - | 0.50 | 3,750.0 | 0.50 | 3,750.0 | |||
| 메 | 쉬 필요시 사용 | ㎡ | 2,000 | 1.10 | 2,200.0 | 1.10 | 2,200.0 | 1.10 | 2,200.0 | 1.10 | 2,200.0 | ||
| 공 구 손 료 재료비의 5% | 식 | 1.00 | 665.4 | 1.00 | 946.2 | 1.00 | 852.9 | 1.00 | 1,133.7 | ||||
| 재 료 비 소 계 | 13,974 | 19,870 | 17,911 | 23,807 | |||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.12 | 27,144.4 | 0.15 | 33,930.6 | 0.15 | 33,930.6 | 0.16 | 36,192.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.13 | 22,234.8 | 0.16 | 27,365.9 | 0.16 | 27,365.9 | 0.17 | 29,076.2 |
| 인 건 비 소 계 | 49,379 | 61,296 | 61,296 | 65,268 | |||||||||
| 합 | 계 | 63,353 | 81,166 | 79,207 | 89,075 | ||||||||
| 토목방수 HB-1공법 | 토목방수 HB-2공법 | 토목방수 HB-3공법 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||||
| Mapelastic | (분말) | ㎏ | 3,900 | 1.909 | 7,445.1 | 2.240 | 8,736.0 | 3.003 | 11,711.7 ① 부가세 별도 | ||||
| 70KS&70KS INT (액상) | ℓ | 8,800 | 0.545 | 4,796.0 | 1.030 | 9,064.0 | 1.370 | 12,056.0 ② 전기, 용수, | |||||
| 공 구 손 료 재료비의 5% | 식 | 1.000 | 612.0 | 1.000 | 890.0 | 1.000 | 1,188.3 | 비계자재 공급 | |||||
| 재 료 비 소 계 | 12,853 | 18,690 | 24,956 ③ HA-1, HA-3 | ||||||||||
| 공법(Mapelastic | |||||||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.120 | 27,144.4 | 0.120 | 27,144.4 | 0.150 | 33,930.6 | 70KS & 70KS | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.130 | 22,234.8 | 0.130 | 22,234.8 | 0.160 | 27,365.9 | INT 공통 사용) | |
| 인 건 비 소 계 | 49,379 | 49,379 | 61,296 | ||||||||||
| 합 | 계 | 62,232 | 68,069 | 86,252 | |||||||||
해설 용도 1) HA-1, HA-2 공법 : 건축방수-비노출(옥상, 지하내벽, 화장실, 발코니 등).
2) HA-3, HA-4 공법 : 건축방수-노출(옥상, 경기장, 발코니 등).
3) HB-1, HB-2, HB-3:토목방수공법(하수터미널, 정수장, 기계실바닥, 벽 등 건축토목 구조물의 지하방수).
444~453변환.indd 451 2025-09-04 오전 10:58:02