구조화된 내용
건축 454 건축 방 수 공 사 59
주 본 공종은 건진케미컬/티아이브이건설(주)에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 건진케미컬/티아이브이건설 실용일위대가
〔1〕 CT-B(BK) 방수·방근공법(특허 제 10-2439725호) 건진케미컬/티아이브이건설(주) 제공 (㎡당)
건축비노출방수 건축비노출방수(CT-BK)
단
구 분 규 격 단가 방수방근(시트) 방수방근(시트) 우레탄(벽체)
위
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 방 수 방 근 시 트 1m×10m | ㎡ | 18,000 | 1.12 | 20,160.0 | 1.12 | 20,160.0 | - | - | ||
| 아스팔트프라이머 18ℓ | 〃 | 5,100 | 0.40 | 2,040.0 | 0.40 | 2,040.0 | - | - | ||
| 보 강 용 씰 20㎏ | 〃 | 7,000 | 0.60 | 4,200.0 | 0.40 | 2,800.0 | - | - | ||
| 우 레 탄 프 라 이 머 16㎏ | ㎏ | 5,500 | - | - | - | - | 0.30 | 1,650.0 | ||
| 수직용우레탄(벽체) 25㎏ | 〃 | 7,000 | - | - | - | - | 2.40 | 16,800.0 | ||
| 우레탄탑코팅(벽체-필요시) 18㎏ | 〃 | 8,000 | - | - | - | - | 0.30 | 2,400.0 | ||
| 코너보강용 유리섬유 0.1m×50m | m | 800 | - | - | - | - | 2.40 | 1,920.0 | ||
| 공 구 손 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 850.7 | 1.00 | 850.7 | 1.00 | 969.9 | |||
| 재 료 비 소 계 | 27,250 | 25,850 | 23,739 | |||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 | 0.08 | 18,096.3 | 0.08 | 18,096.3 | 0.09 | 20,358.3 |
| 보 통 인 부 | 〃 | 171,037 | 0.06 | 10,262.2 | 0.06 | 10,262.2 | 0.07 | 11,972.5 | ||
| 인 건 비 소 계 | 28,358 | 28,358 | 32,330 | |||||||
| 합 | 계 | 55,608 | 54,208 | 56,069 | ||||||
해설 ① 바탕고르기가 필요한 경우 재료와 품은 별도로 계산한다. ② 상기 품은 공사유형(신축 또는 보수) 및 현장에 여건에 따라 그 수량이 증감 될 수 있다.
③ 비노출 시공시 보호층 시공에 소요되는 재료와 품은 별도로 가산된다. ④ 우레탄탑코팅 필요시 시공한다.
〔2〕 CIA 복합방수공법(특허 제 0837672호) 건진케미컬/티아이브이건설(주) 제공 (㎡당)
| CIA 1 공법 | CIA 2 공법 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 바 닥 | 벽체(유리섬유) | 바 닥 | 벽 체 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 |
| 수용성 아스팔트 프라이머 18ℓ | ℓ | 3,500 0.30 | 1,050.0 0.30 | 1,050.0 0.30 | 1,050.0 0.30 | 1,050.0 | |||||
| C I A 시트 | 1m×10m×2.5T ㎡ | 8,500 1.00 | 8,500.0 | - | - 1.00 | 8,500.0 | - | - | |||
| 수용성 고무아스팔트 도막방수재 17㎏ | ㎏ | 5,000 1.00 | 5,000.0 | - | - 1.00 | 5,000.0 | - | - | |||
| 경 화 촉 진 제 4,000g | g | 45 8.00 | 360.0 | - | - 8.00 | 360.0 | - | - | |||
| 자 착 식 유 리 섬 유 0.1m×100m | m | 500 1.20 | 600.0 | - | - 1.20 | 600.0 | - | - | |||
| 부 | 직 | 포 0.12m×100m | 〃 | 500 1.20 | 600.0 1.20 | 600.0 1.20 | 600.0 1.20 | 600.0 | |||
| 수직용 수용성 고무아스팔트 도막방수재 17㎏ | ㎏ | 5,500 | - | - 2.60 14,300.0 | - | - 2.00 | 11,000.0 | ||||
| 벽 체 용 유 리 섬 유 1.0m×100m | m | 1,500 | - | - 1.20 | 1,800.0 | - | - | - | - | ||
| T I V 실란트 | 20㎏ | ㎏ | 6,500 | - | - | - | - | - | - 1.00 | 6,500.0 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 935.1 1.00 | 815.9 1.00 | 935.1 1.00 | 748.1 | ||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 17,045 | 18,565 | 17,045 | 19,898 | |||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.10 | 22,620.4 0.09 20,358.3 0.10 | 22,620.4 0.08 | 18,096.3 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.05 | 8,551.8 0.04 | 6,841.4 0.05 | 8,551.8 0.04 | 6,841.4 | ||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 31,172 | 27,199 | 31,172 | 24,937 | |||
| 합 | 계 | 48,217 | 45,764 | 48,217 | 44,835 | ||||||
해설 ① 바탕고르기가 필요한 경우 재료와 품은 별도로 계산한다. ② 상기 품은 공사유형(신축 또는 보수) 및 현장에 여건에 따라 그 수량이 증감될 수 있다.
③ 비노출 시공시 보호층 시공에 소요되는 재료와 품은 별도로 가산된다.
〔3〕 KEEP 복합 방수공법(특허 제 0648177호) 건진케미컬/티아이브이건설(주) 제공 (㎡당)
| 건축 비노출 방수 | 건축 노출 방수 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비노출(바닥) | 노출(벽체) | 노출(바닥) | 노출(벽체) | |||
| 수량 | 금 | 액 | 금 액 | |||||||||
| 수량 | 수량 | 금 금 액액 | 수량 | |||||||||
| KEEP시트 | 1m×15m | ㎡ | 8,500 0.95 | 8,075.0 | - | - 0.95 | 8,075.0 | - | - | |||
| 죠 인 트 용 부 틸 테 이 프 12㎝×15m | m | 2,800 1.20 | 3,360.0 | - | - 1.20 | 3,360.0 | - | - | ||||
| 비 노 출 우 레 탄 25㎏ | ㎏ | 4,500 1.40 | 6,300.0 | - | - | - | - | - | - | |||
| 노 출 우 레 탄 20㎏ | 〃 | 5,500 | - | - | - | - 2.20 | 12,100.0 | - | - | |||
| 노출우레탄(조인트용) 〃 | 〃 | 5,500 0.40 | 2,200.0 | - | - 0.40 | 2,200.0 | - | - | ||||
| 노출우레탄(벽체용) 〃 | 〃 | 5,500 | - | - 0.50 | 2,750.0 | - | - 0.50 | 2,750.0 | ||||
| 우 레 탄 프 라 이 머 17㎏ | 〃 | 5,000 0.05 | 250.0 0.20 | 1,000.0 0.05 | 250.0 0.20 | 1,000.0 | ||||||
| 우 레 탄 실 란 트 ( 녹 색 ) 12㎏ | 〃 | 7,000 | - | - 2.00 | 14,000.0 | - | - 2.00 | 14,000.0 | ||||
| 우 레 탄 탑 코 팅 ( 바 닥 ) 18㎏ | 〃 | 8,000 | - | - | - | - 0.40 | 3,200.0 | - | - | |||
| 우레탄탑코팅(벽체) 〃 | 〃 | 8,000 | - | - 0.20 | 1,600.0 | - | - 0.20 | 1,600.0 | ||||
| 규 | 사 | 4 | 호 25㎏ | 〃 | 300 | - | - | - | - 1.50 | 450.0 | - | - |
| 코 너 보 강 용 부 직 포 10㎝×50m | m | 400 | - | - 1.20 | 480.0 | - | - 1.20 | 480.0 | ||||
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 3% | 식 | 1.00 | 1,089.0 1.00 | 1,464.8 1.00 | 1,156.9 1.00 | 1,464.8 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 21,274 | 21,294 | 30,791 | 21,294 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.10 | 22,620.4 0.11 | 24,882.4 0.11 | 24,882.4 0.11 | 24,882.4 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.08 | 13,682.9 0.14 | 23,945.1 0.08 | 13,682.9 0.14 | 23,945.1 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 36,303 | 48,827 | 38,565 | 48,827 | ||||
| 합 | 계 | 57,577 | 70,121 | 69,356 | 70,121 | |||||||
해설 ① 바탕고르기가 필요한 경우 재료와 품은 별도로 계산한다. ② 상기 품은 공사유형(신축 또는 보수) 및 현장에 여건에 따라 그 수량이 증감될 수 있다.
③ 비노출 시공시 보호층 시공에 소요되는 재료와 품은 별도로 가산된다. ④ 탈기장치 별도.(탈기장치 설치는 시공완료 후 부품음현상발생 부분에 적용한다.)
CIA복합방수공법-특허 제10-0837672호(비노출형) / LH신기술 제2010-17호
KEEP복합방수공법-특허 제10-0648177호(노출,비노출형) / LH신기술 제2018-건축7호
CTB-K방수.방근공법-특허제10-2439725호 / 친환경 환경표지 인증
TIV건설(주) 경기도 성남시 분당구 황새울로234(수내동) 분당트라팰리스 244호
건진케미컬 경기도 화성시 동탄대로 677-12(영천동) 효성ICT타워 504호
454~459변환.indd 454 2025-09-04 오전 11:00:10