구조화된 내용
건축 456 건축 방 수 공 사 61
주 본 공종은 (주)칠만공사에서 제공된 실용일위대가로 표준품셈에 없는 품이니 일위대가 적용시 참고하시기 바랍니다.
■ 칠만공사 실용일위대가
〔1〕 CMZ 복합방수-(특허 제10-1681158호 외)/노출공법 (주)칠만공사 제공 (㎡당)
| 콘크리트/기존바닥면 | 굴곡판넬 지붕 | 벽체방수 | 슁글면 방수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| CMZ시트 | ㉿1m×10m/4㎜ 노출용 | ㎡ | 16,000 | 1.10 | 17,600.0 1.40 | 22,400.0 | - | - | 1.10 | 17,600.0 | ||
| CMZ-JR | 조인트 보강용 | ㎏ | 15,000 | 0.25 | 3,750.0 0.35 | 5,250.0 | 0.10 | 1,500.0 | 0.25 | 3,750.0 | ||
| 아 스 팔 트 프 라 이 머 시트 접착용 프라이머 | ℓ | 3,500 | 0.02 | 70.0 0.01 | 35.0 | - | - | 0.01 | 35.0 | |||
| CMZ-BT | 하부보강용/폭100㎜ | m | 5,000 | 1.10 | 5,500.0 1.10 | 5,500.0 | - | - | - | - | ||
| 실 | 리 | 콘 비초산, 270mℓ | 개 | 4,000 | 0.25 | 1,000.0 0.25 | 1,000.0 | 0.10 | 400.0 | 0.25 | 1,000.0 | |
| CMZ-GF | 보강용부직포/폭70㎜ | m | 80 | 1.10 | 88.0 1.10 | 88.0 | 0.30 | 24.0 | 1.10 | 88.0 | ||
| CMZ-TC | 마감용 상도 | ㎏ | 12,000 | 0.65 | 7,800.0 0.65 | 7,800.0 | 0.30 | 3,600.0 | 0.65 | 7,800.0 | ||
| 기 타 부 자 재 스텐피스/스텐와샤등 | 식 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | 1.00 | 2,000.0 | ||
| 탈 | 기 | 장 | 치 에어벤트용, 스텐레스 | 개 | 70,000 | 0.01 | 700.0 0.01 | 700.0 | - | - | 0.01 | 700.0 |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 1,095.2 1.000 | 1,283.1 | 1.00 | 165.7 | 1.00 | 989.1 | |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 〃 | 1.00 | 635.5 1.000 | 873.9 | 1.00 | 397.2 | 1.00 | 635.5 | |
| 재 료 비 소 계 | 38,238 | 44,930 | 6,086 | 34,597 | ||||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.08 | 18,096.3 0.11 | 24,882.4 0.05 | 11,310.2 0.08 | 18,096.3 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.08 | 13,682.9 0.11 | 18,814.0 0.05 | 8,551.8 0.08 | 13,682.9 | |||
| 인 | 건 비 소 | 계 | 31,779 | 43,696 | 19,862 | 31,779 | ||||||
| 합 | 계 | 70,017 | 88,626 | 25,948 | 66,376 | |||||||
해설 ① 재료의 할증률 및 소운반품은 포함되어 있으며 바탕정리 및 바닥철거, 바탕모르타르 필요시 별도 계상한다.
② 기타 부자재는 싱글지붕 고정재로 사용할 때 적용한다. 탈기장치는 현장여건에 따라 추가 계상하거나 제외한다.
③ 벽체를 시트로 시공 시 바닥 금액의 30%를 할증한다. / 평판넬은 [콘크리트/기존바닥면]으로 적용한다.
④ 콘크리트면/기존바닥면 비노출 방수 시는 겹침이음시공하며 시트와 프라이머만 재료비에 적용하고 인건비는 70% 적용한다.
⑤ CMZ-TC 재도장시 바닥,벽체 모두 상기 벽체 방수적용한다.(바탕 세척 처리 등 별도) / 마감용 상도를 실리콘 페인트 적용시 실리콘 페인트 재료비를 적용한다.
⑥ 동절기 공사 시는 조인트 보강제와 상도제를 공사비 증감없이 내한성 있는 재료를 사용한다.
| 〔2〕 바탕 초강력 수지몰탈 시공 (3㎜기준) | (주)칠만공사 제공 (㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바닥 3㎜ | 바닥 5㎜ | 바닥 10㎜ | 바닥 15㎜ | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||
| CM-몰탈엔 | 레미탈 혼화 | ㎏ | 6,071 1.40 | 8,499.4 | 2.33 | 14,145.4 4.67 | 28,351.5 7.00 | 42,497.0 | ||
| 레 | 미 | 탈 강력바탕조정용 | 〃 | 170 4.00 | 680.0 | 6.67 | 1,133.3 13.33 | 2,266.1 20.00 | 3,400.0 | |
| 잡 | 재 | 료 | 비 미장용 | 식 | 1.00 | 275.3 | 1.00 | 458.3 1.00 | 918.5 1.00 | 1,376.9 |
| 공 | 구 | 손 | 료 재료비의 3% | 〃 | 1.00 | 158.8 | 1.00 | 193.1 1.00 | 261.5 1.00 | 329.9 |
| 재 | 료 비 소 | 계 인건비의 2% | 9,613 | 15,930 | 31,797 | 47,603 | ||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.02 | 4,524.0 | 0.02 | 4,524.0 0.02 | 4,524.0 0.02 | 4,524.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.02 | 3,420.7 | 0.03 | 5,131.1 0.05 | 8,551.8 0.07 | 11,972.5 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 7,944 | 9,655 | 13,075 | 16,496 | ||||
| 합 | 계 | 17,557 | 25,585 | 44,872 | 64,099 | |||||
해설 고압세척, 보양작업 포함하며 바탕처리, 바탕강화 등은 별도 계상한다.
〔3〕 무기질방수 (강력접착방수 / 침투 접착방수 / 고압세척) (주)칠만공사 제공 (㎡당)
| 바닥방수 3회 | 벽체방수 2회 | 침투성 접착마감 | 고압세척 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |||||
| CMW-1A | 분말5㎏,침투성,규산질계무기질 | ㎏ | 2,000 1.00 | 2,000.0 | 0.71 | 1,420.0 | 0.71 | 1,420.0 | - | - | ||
| 〃 | 액체4ℓ,침투성,규산질계무기질 | ℓ | 3,750 0.80 | 3,000.0 | 0.57 | 2,137.5 | 0.57 | 2,137.5 | - | - | ||
| CMW-1C | 침투성접착방수제(녹색,회색) 18㎏ | ㎏ | 4,889 | - | - | - | - | 1.50 | 7,333.5 | - | - | |
| 잡 | 재 | 료 | 비 재료비의 3% | 식 | 1.00 | 150.0 | 1.00 | 106.7 | 1.00 | 326.7 | - | - |
| 공 | 구 | 손 | 료 인건비의 2% | 〃 | 1.00 | 532.9 | 1.00 | 283.5 | 1.00 | 657.6 1.00 | 158.8 | |
| 재 | 료 비 소 | 계 | 5,682 | 3,947 | 11,875 | 158 | ||||||
| 방 | 수 | 공 | 인 | 226,204 0.08 | 18,096.3 0.04 | 9,048.1 0.10 | 22,620.4 0.02 | 4,524.0 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 0.05 | 8,551.8 0.03 | 5,131.1 0.06 | 10,262.2 0.02 | 3,420.7 | |||
| 인 | 건 비 소 | 계 | 26,648 | 14,179 | 32,882 | 7,944 | ||||||
| 합 | 계 | 32,330 | 18,126 | 44,757 | 8,102 | |||||||
해설 ① 고압세척, 보양작업, 균열보수 포함하며 바탕처리, 바탕강화, 보강몰탈 등은 별도 계상한다.
② CMW-1C 침투성접착 마감은 CMW-1A 2회 시공 후 바닥 및 벽체 CMW-1C 2회 시공 기준.
③ 고압세척은 각종 바닥면 고압세척기 세척시공 기준.
454~459변환.indd 456 2025-09-04 오전 11:00:10