구조화된 내용
건축| 462 | 건축 | 지붕 및 홈통공사 3 | ||||||||
| 〔2〕 염화비닐 처마홈통 설치 | (m당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 배 | 관 | 공 | 인 | 239,439 | 0.05 | 11,971.9 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 13,682 | |||||
| 합 | 계 | 13,682 | ||||||||
해설 ① 본 품은 염화비닐 처마홈통(폭 150㎜ 이하)의 접착제 부착작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 홈통걸이 설치, 홈통 절단 및 설치, 실리콘마감작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔3〕 금속 선홈통 설치 | (m당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 배 | 관 | 공 | 인 | 239,439 | 0.09 | 21,549.5 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 24,970 | |||||
| 합 | 계 | 24,970 | ||||||||
해설 ① 본 품은 금속재 선홈통(Ø150㎜, T2.0㎜ 이하) 설치작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 홈통걸이 설치, 홈통 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔4〕 염화비닐 선홈통 설치 | (m당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 배 | 관 | 공 | 인 | 239,439 | 0.06 | 14,366.3 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 17,787 | |||||
| 합 | 계 | 17,787 | ||||||||
해설 ① 본 품은 염화비닐 선홈통(규격 Ø150㎜ 이하)의 접착제 부착작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 홈통걸이 설치, 홈통 절단 및 설치작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
④ 공동주택 등 상하층간 연결고정방식은 본 품의 80%를 적용한다.
| 〔5〕 물받이 홈통 설치 | (개소당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 배 | 관 | 공 | 인 | 239,439 | 0.08 | 19,155.1 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.02 | 3,420.7 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 22,575 | |||||
| 합 | 계 | 22,575 | ||||||||
해설 ① 본 품은 처마 또는 지붕배수구에 연결하는 물받이홈통 설치작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 홈통 설치, 실리콘 마감 작업이 포함되어 있다.
③ 잡재료 및 소모재료(실리콘 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.
3. 드레인 (건축 7-3)
| 〔1〕 루프드레인 설치 | (개소당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 배 | 관 | 공 | 인 | 239,439 | 0.17 | 40,704.6 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.04 | 6,841.4 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 47,546 | |||||
| 합 | 계 | 47,546 | ||||||||
해설 ① 본 품은 루프드레인 규격 Ø100㎜〜150㎜의 설치작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 슬리브 설치, 루프드레인 설치, 방수시멘트 바름 작업이 포함된 것이다.
③ 잡재료 및 소모재료(방수시멘트 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.
460~470변환.indd 462 2025-09-04 오전 11:01:02