구조화된 내용
건축 건축 금 속 공 사 1 463
제8장 금 속 공 사
1. 제품 (건축 8-1)
| 〔1〕 계단 논슬립 설치 | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 목조계단(시공량 : 145m) | 콘크리트계단(시공량 : 110m) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | |||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | ||
| m | 당 | 단 | 가 | 4,699 | 6,195 |
해설 ① 본 품에 나사볼트를 사용한 계단논슬립 설치를 기준한 것이다.
② 본 품은 바탕면갈기, 접착제 바름, 논슬립 설치 및 마감작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 그라인더 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
〔2〕 코너비드 설치 (10m당)
구 분 규 격 단위 단 가 수 량 금 액
미 장 공 인 278,998 0.240 66,959.5
인 건 비 소 계 66,959
합 계 66,959
해설 코너비드(Corner Bead)는 기둥·벽 등 모서리에 대어 미장 바름을 보호하는 철물이다.
| 〔3〕 와이어메시 바닥깔기 | (㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 |
| 와 | 이 | 어 | 메 시 (철선경6㎜)1,800×1,800㎜ | 매 | 17,852 | 0.360 | 6,426.7 | |||
| 잡 재 료 및 소 모 재 료 주재료비의 3% | 식 | 1.000 | 192.8 | |||||||
| (결속선 등) | ||||||||||
| 재 | 료 | 비 | 소 계 | 6,619 | ||||||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 0.006 | 1,346.9 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,346 | |||||
| 합 | 계 | 7,965 | ||||||||
해설 ① 본 품은 와이어메시(크기 1,800×1,800㎜) 바닥 설치작업을 기준한 것이다.
② 위 재료량은 할증이 포함되어 있다.
460~470변환.indd 463 2025-09-04 오전 11:01:02