구조화된 내용
건축 건축 금 속 공 사 5 467
3. 기타공사 (건축 8-3)
| 〔1〕 잡철물 제작 및 설치 | (ton당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반철재 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 제품 설치 | 규격철물 설치 | 현장제작 설치 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 철 | 공 | 인 | 237,686 | 2.85 | 677,405.1 | 7.05 | 1,675,686.3 | 12.38 | 2,942,552.6 | ||
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1.04 | 291,385.1 | 2.57 | 720,057.4 | 3.38 | 947,001.6 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 0.78 | 175,102.2 | 1.92 | 431,020.8 | 4.50 | 1,010,205.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.52 | 88,939.2 | 1.28 | 218,927.3 | 2.25 | 384,833.2 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,232,831 | 3,045,691 | 5,284,592 | ||||
| 합 | 계 | 1,232,831 | 3,045,691 | 5,284,592 | |||||||
| 경량철재 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 제품 설치 | 규격철물 설치 | 현장제작 설치 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 철 | 공 | 인 | 237,686 | 3.71 | 881,815.0 | 9.17 | 2,179,580.6 | 16.09 | 3,824,367.7 | ||
| 용 | 접 | 공 | 〃 | 280,178 | 1.35 | 378,240.3 | 3.34 | 935,794.5 | 4.39 | 1,229,981.4 | |
| 특 | 별 | 인 | 부 | 〃 | 224,490 | 1.01 | 226,734.9 | 2.50 | 561,225.0 | 5.85 | 1,313,266.5 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.68 | 116,305.1 | 1.66 | 283,921.4 | 2.93 | 501,138.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,603,095 | 3,960,521 | 6,868,754 | ||||
| 합 | 계 | 1,603,095 | 3,960,521 | 6,868,754 | |||||||
해설 ① 본 품은 철판, 앵글, 파이프 등 철재류를 활용한 잡철물의 현장 제작 및 설치에 대한 기준이다
② 제품 설치는 맨홀사다리 등 제작된 제품을 반입하여 설치하는 기준이다.
③ 규격철물 설치는 계단난간 등 일정규격으로 1차 제작된 철물을 반입하여 조립하고 설치하는 기준이다.
④ 현장제작 설치는 구조틀, 배관지지대 등 각관, 형강 등 원자재를 반입하여 현장조건에 맞게 제작하고 설치하는 기준이다.
⑤ 주문제작에 의해 공장가공을 요하는 대형부재(강재거푸집, 라이닝폼 등) 및 특수철물(조형물 등)의 제작·설치는 별도
계상한다.
⑥ 잡철물 설치를 위한 장비(크레인 등) 및 비계매기는 필요한 경우 별도 계상한다.
⑦ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기 등)의 기계경비 및 잡재료비(용접봉, 볼트 등)는 인건비의 요율로 다음을 적용한다.
구분 일반철재 경량철재
공구손료 및 경장비의 기계경비 5% 4%
잡재료비 3% 2%
⑧ 관로뚜껑, Sole Plate 등 용접, 부속자재 연결 작업없이 기성제품을 단순 설치만하는 경우 제품설치 품의 10%를 감한다.
⑨ 트러스, 원형, 곡선 등의 부재와 같이 구조나 형태가 복잡한 경우, 또는 절단, 절곡, 용접 개소가 과다하게 발생하는 경우 본 품의 30%를 가산한다.
www.kpi.or.kr
NO.1의 노하우로
차원이 다른 물가정보의 방향을 제시하다!
국내 최고 권위의 물가정보지
● 업계 최다 발행 ● 시장 점유율 1위 ● 게재 품목수 250,000개 이상
460~470변환.indd 467 2025-09-04 오전 11:01:03