구조화된 내용
건축| 466 | 건축 | 금 | 속 | 공 | 사 4 | ||||
| 〔3〕 철조망 울타리 설치 (2025 보완) | (일당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일자형 지주(시공량 : 40m) | Y자형 지주(시공량 : 30m) | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | hr | 9,188 | 8.00 | 73,504.0 | 8.00 | 73,504.0 | |
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 73,504 | 73,504 | |||
| 특 | 별 | 인 | 부 | 인 | 224,490 | 3.00 | 673,470.0 | 3.00 | 673,470.0 |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | hr | 58,295 | 8.00 | 466,360.0 | 8.00 | 466,360.0 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,310,867 | 1,310,867 | |||
| 굴 | 착 | 기 0.2㎥ | 〃 | 13,399 | 8.00 | 107,192.0 | 8.00 | 107,192.0 | |
| 기 계 경 비 소 계 | 107,192 | 107,192 | |||||||
| 합 | 계 | 1,491,563 | 1,491,563 | ||||||
| m | 당 | 단 | 가 | 37,289 | 49,718 | ||||
해설 ① 본 품은 철조망 울타리(높이 3m 이하, 경간 2m) 설치를 기준한 것이다.
② Y자형 지주는 상부 원형 철조망 및 가시철선 설치 작업이 포함된 것이다.
③ 본 품은 터파기 및 되메우기, 지주 및 보조기둥 매립, 띠장설치, 철조망 설치 작업이 포함된 것이다.
④ 본 품은 평지 기준으로 지형에 따라서 품을 20% 범위 내에서 가산하여 적용한다.
⑤ 기초콘크리트의 제작 및 타설 작업은 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(그라인더, 전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| 〔4〕 경량천장철골틀 설치 (2025 보완) | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAR 간격 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 300㎜(시공량 : 60㎡) | 450㎜(시공량 : 62㎡) | 600㎜(시공량 : 65㎡) | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 681,499 | 681,499 | ||||
| 합 | 계 | 681,499 | 681,499 | 681,499 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 11,358 | 10,991 | 10,484 | |||||
해설 ① 본 품은 경량철골(M-BAR, T-BAR, Clip-BAR)을 사용한 천장틀 설치 기준이다.
② 본 품은 인서트, 달대 및 행거, 천장틀(채널, BAR 등) 설치 작업을 포함한다.
③ 천장마감(텍스류, 석고보드 등) 및 몰딩 설치는 별도 계상한다.
④ 특수구조의 천장(우물천장 등)은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 6%로 계상한다.
⑥ 톱니형 달대볼트로 시공할 경우에는 시공량의 41%를 가산한다.
| 〔5〕 경량벽체철골틀 설치 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (일당) | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단 위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | ||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 65 | |||||
| 합 | 계 | 681,499 | |||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 10,484 | |||||||
해설 ① 본 품은 경량철골(스터드)을 사용한 벽체틀(폭 150㎜이하) 설치 기준이다.
② 본 품은 위치측정, 러너, 스터드 절단 및 설치 작업을 포함한다.
③ 단열재 및 마감재(합판, 석고보드 등) 설치는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 6%로 계상한다.
460~470변환.indd 466 2025-09-04 오전 11:01:03