구조화된 내용
건축 건축 창호 및 유리공사 1 473
제 10 장 창호 및 유 리 공사
1. 창호 (건축 10-1)
| 〔1〕 목재창호 설치 | (개소당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 여닫이 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 1.0㎡이하 | 1.0〜3.0㎡이하 | |
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.261 | 65,324.9 | 0.313 | 78,339.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.056 | 9,578.0 | 0.064 | 10,946.3 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 74,902 | 89,286 | |||
| 합 | 계 | 74,902 | 89,286 | ||||||
| 여닫이 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 3.0~6.0㎡이하 | 6.0~8.0㎡이하 | |
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.431 | 107,873.6 | 0.554 | 138,658.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.088 | 15,051.2 | 0.113 | 19,327.1 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 122,924 | 157,986 | |||
| 합 | 계 | 122,924 | 157,986 | ||||||
| 미서기(단창) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 1.0㎡이하 | 1.0〜3.0㎡이하 | |
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.248 | 62,071.1 | 0.297 | 74,335.2 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.054 | 9,235.9 | 0.061 | 10,433.2 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 71,307 | 84,768 | |||
| 합 | 계 | 71,307 | 84,768 | ||||||
| 미서기(단창) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 3.0~6.0㎡이하 | 6.0~8.0㎡이하 | |
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.409 | 102,367.3 | 0.526 | 131,650.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.084 | 14,367.1 | 0.108 | 18,471.9 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 116,734 | 150,122 | |||
합 계 116,734 150,122
해설 ① 본 품은 목재창호의 조립 및 설치 기준이다.
② 본 품은 창호틀(내틀, 스토퍼, 레일 등) 조립 및 설치, 창호짝 설치, 부속철물(경첩, 문달기) 설치 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동대패, 전동 드라이버 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
④ 문선을 설치하는 경우 다음 품을 추가 계상한다.
(m당)
구 분 단위 단 가 수량 금 액
창 호 공 인 250,287 0.010 2,502.8
소 계 2,502
www.kpi.or.kr
관련 업계 1등 기업, 선도적인 역할을 수행하는
한국물가정보
가격조사 원가계산 웹 서비스 광고
471~481변환.indd 473 2025-09-04 오전 11:01:58