구조화된 내용
건축| 474 | 건축 | 창호 및 유리공사 2 | |||||||
| 〔2〕 강재창호 설치 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (개소당) | |||||||||
| 1.0㎡이하 | 1.0〜3.0㎡이하 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.393 | 98,362.7 | 0.432 | 108,123.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.094 | 16,077.4 | 0.103 | 17,616.8 |
인 건 비 소 계 114,440 125,740
| 합 | 계 | 114,440 | 125,740 | ||||||
| 3.0〜6.0㎡이하 | 6.0~8.0㎡이하 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.560 | 140,160.7 | 0.658 | 164,688.8 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.134 | 22,918.9 | 0.157 | 26,852.8 |
인 건 비 소 계 163,079 191,541
합 계 163,079 191,541
해설 ① 본 품은 여닫이 강재창호 설치 기준이다.
② 본 품은 창호틀 설치, 창호짝 설치, 부속철물(경첩) 설치 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드릴, 그라인더 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| 〔3〕 알루미늄창호 설치 | (개소당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0㎡이하 | 1.0〜3.0㎡이하 | 3.0~6.0㎡이하 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.208 | 52,059.6 | 0.283 | 70,831.2 | 0.403 | 100,865.6 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.047 | 8,038.7 | 0.063 | 10,775.3 | 0.084 | 14,367.1 |
인 건 비 소 계 60,098 81,606 115,232
| 합 | 계 | 60,098 | 81,606 | 115,232 | |||||
| 6.0~9.0㎡이하 | 9.0~12.0㎡이하 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 | ||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.471 | 117,885.1 | 0.512 | 128,146.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.108 | 18,471.9 | 0.116 | 19,840.2 |
인 건 비 소 계 136,357 147,987
합 계 136,357 147,987
해설 ① 본 품은 미서기, 프로젝트창 등 알루미늄창호 설치 기준이다.
② 본 품은 앵커 및 연결철물 설치, 창호(틀, 짝) 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드라이버 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
471~481변환.indd 474 2025-09-04 오전 11:01:58