구조화된 내용
건축| 건축 | 창호 및 유리공사 3 | 475 | |||||||||
| 〔4〕 합성수지창호 설치 | (개소당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단창 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 1.0㎡이하 | 1.0~3.0㎡이하 | 3.0~6.0㎡이하 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.169 | 42,298.5 | 0.210 | 52,560.2 | 0.337 | 84,346.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.037 | 6,328.3 | 0.046 | 7,867.7 | 0.068 | 11,630.5 |
인 건 비 소 계 48,626 60,427 95,977
| 합 | 계 | 48,626 | 60,427 | 95,977 | ||||||
| 단창 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 6.0~9.0㎡이하 | 9.0~12.0㎡이하 | 비 | 고 |
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.413 | 103,368.5 | 0.468 | 117,134.3 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.091 | 15,564.3 | 0.104 | 17,787.8 | |
인 건 비 소 계 118,932 134,922
| 합 | 계 | 118,932 | 134,922 | ||||||||
| 이중창 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 1.0㎡이하 | 1.0~3.0㎡이하 | 3.0~6.0㎡이하 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.200 | 50,057.4 | 0.247 | 61,820.8 | 0.381 | 95,359.3 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.044 | 7,525.6 | 0.055 | 9,407.0 | 0.085 | 14,538.1 |
인 건 비 소 계 57,583 71,227 109,897
| 합 | 계 | 57,583 | 71,227 | 109,897 | ||||||
| 이중창 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 6.0~9.0㎡이하 | 9.0~12.0㎡이하 | 비 | 고 |
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.476 | 119,136.6 | 0.542 | 135,655.5 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.106 | 18,129.9 | 0.121 | 20,695.4 | |
인 건 비 소 계 137,266 156,350
합 계 137,266 156,350
해설 ① 본 품은 미서기 합성수지창호 설치 기준이다.
② 본 품은 앵커 및 연결철물 설치, 창호(틀, 짝) 설치, 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
471~481변환.indd 475 2025-09-04 오전 11:01:58