구조화된 내용
건축| 건축 | 창호 및 유리공사 5 | 477 | ||||||||
| 〔3〕 도어록 설치 | (10개소당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반도어록 | 디지털도어록 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 목재창호 | 강재창호 | 강재창호 | |
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.31 | 77,588.9 | 0.24 | 60,068.8 | 0.43 | 107,623.4 |
인 건 비 소 계 77,588 60,068 107,623
합 계 77,588 60,068 107,623
해설 ① 본 품은 목재 및 강재창호의 도어록 기준이다.
② 일반도어록은 레버형, 원형 기준이다.
③ 본 품은 손잡이 및 캐치박스 설치를 포함하며, 목재창호는 구멍뚫기를 포함한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비 : 목재창호의 경우 인건비의 4%, 강재창호의 경우 인건비의 2%를
계상한다.
3. 유리 (건축 10-3)
| 〔1〕 창호유리 설치 | (㎡당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 판 | 유 | 리 | |||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 3㎜이하 | 5㎜이하 | 9㎜이하 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 유 | 리 | 공 | 인 | 250,389 | 0.072 | 18,028.0 | 0.083 | 20,782.2 | 0.095 | 23,786.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.011 | 1,881.4 | 0.013 | 2,223.4 | 0.015 | 2,565.5 |
| 합 | 계 | 19,909 | 23,005 | 26,352 | |||||||
| 판유리 | |||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 12㎜이하 | 비 | 고 | ||
| 수량 | 금 | 액 | |||||||||
| 유 | 리 | 공 | 인 | 250,389 | 0.124 | 31,048.2 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.017 | 2,907.6 | ||||
| 합 | 계 | 33,955 | |||||||||
| 복 | 층 | 유 | 리 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 12㎜이하 | 16㎜이하 | 18㎜이하 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 유 | 리 | 공 | 인 | 250,389 | 0.103 | 25,790.0 | 0.113 | 28,293.9 | 0.118 | 29,545.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.016 | 2,736.5 | 0.017 | 2,907.6 | 0.018 | 3,078.6 |
| 합 | 계 | 28,526 | 31,201 | 32,624 | |||||||
| 복 | 층 | 유 | 리 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 22㎜이하 | 24㎜이하 | 28㎜이하 | ||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | |||
| 유 | 리 | 공 | 인 | 250,389 | 0.120 | 30,046.6 | 0.124 | 31,048.2 | 0.133 | 33,301.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.019 | 3,249.7 | 0.020 | 3,420.7 | 0.021 | 3,591.7 |
| 합 | 계 | 33,296 | 34,468 | 36,893 | |||||||
해설 ① 본 품은 일반창호의 유리끼우기 기준이다.
② 본 품은 유리끼우기, 누름대 설치, 실링재 도포, 유리닦기 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 특수창호 및 특수유리(접합유리, 3중유리 등)인 경우에는 별도 계상한다.
471~481변환.indd 477 2025-09-04 오전 11:01:59