구조화된 내용
건축| 476 | 건축 | 창호 및 유리공사 4 | |||||||
| 〔5〕 셔터 설치(장치포함) | (개소당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0㎡미만 | 5.0〜10.0㎡미만 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 2.35 | 588,174.4 | 2.94 | 735,843.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.79 | 135,119.2 | 0.99 | 169,326.6 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 723,293 | 905,170 | |||
| 합 | 계 | 723,293 | 905,170 | ||||||
| 10.0〜15.0㎡미만 | 15.0〜20.0㎡미만 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 3.53 | 883,513.1 | 4.12 | 1,031,182.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.19 | 203,534.0 | 1.39 | 237,741.4 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,087,047 | 1,268,923 | |||
| 합 | 계 | 1,087,047 | 1,268,923 | ||||||
20.0〜25.0㎡미만
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 량 | 금 | 액 | ||||||
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 4.71 | 1,178,851.7 | ||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.58 | 270,238.4 | |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,449,090 | |||
| 합 | 계 | 1,449,090 | ||||||
해설 ① 본 품은 전동셔터(강재, AL) 설치 기준이다.
② 본 품은 가이드레일, 샤프트, 전동개폐기, 셔터 및 셔터박스 설치 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전기그라인더 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
2. 부속자재 (건축 10-2)
| 〔1〕 도어체크 설치 | (10개소당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.62 | 155,177.9 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.31 | 53,021.4 | ||||
인 건 비 소 계 208,199
합 계 208,199
해설 ① 본 품은 여닫이문의 도어체크 설치 기준이다.
② 본 품은 도어체크 조립(브라켓, 링크, 바디) 및 설치를 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
| 〔2〕 플로어 힌지 설치 | (10개소당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 창 | 호 | 공 | 인 | 250,287 | 0.96 | 240,275.5 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.48 | 82,097.7 | ||||
인 건 비 소 계 322,373
합 계 322,373
해설 ① 본 품은 강화유리문의 플로어 힌지 설치 기준이다.
② 본 품은 플로어 힌지 및 로트 설치를 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(용접기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인건비의 2%를 계상한다.
471~481변환.indd 476 2025-09-04 오전 11:01:59