구조화된 내용
건축| 건축 | 칠 | 공 | 사 2 | 481 | |||||
| 〔4〕 목재면 바탕만들기 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 불순물 제거 | 퍼티 및 연마 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.006 | 1,550.1 | 0.009 | 2,325.2 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.001 | 171.0 | 0.001 | 171.0 |
| 합 | 계 | 1,721 | 2,496 | ||||||
해설 ① 본 품은 목재면의 도장 전 바탕처리하는 기준으로 필요한 경우 적용한다.
② 불순물 제거는 도장 전 먼지, 오염 등 부착된 불순물을 제거하는 기준이다.
③ 퍼티 및 연마는 합판목재 등 시공 후 이음자리, 못구멍 등에 도장 전 퍼티 및 연마하는 기준이다.
④ 공구손료 및 잡재료비(연마지 등)는 인건비의 3%로 계상한다.
⑤ 재료량(퍼티 등)은 도료 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.
〔5〕 도장 후 퍼티 및 연마 (㎡당)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.005 | 1,291.8 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.001 | 171.0 | ||||
| 합 | 계 | 1,462 |
해설 ① 본 품은 하도 바름 이후의 퍼티 및 연마를 기준한 것이다.
② 비계사용시 높이별 품 할증은 “1.공통공사 >〔1〕콘크리트·모르타르면 바탕만들기”에 준하여 계상한다.
③ 공구손료 및 잡재료비(연마지 등)는 인건비의 3%로 계상한다.
④ 재료량(퍼티 등)은 도료 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.
⑤ 천장은 본 품의 20%를 가산한다.
| 〔6〕 비닐 보양 | (보양길이 100m당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 창호 및 난간류 | 배관류 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 인 | 171,037 | 0.625 | 106,898.1 | 0.912 | 155,985.7 |
| 합 | 계 | 106,898 | 155,985 | ||||||
해설 ① 본 품은 도장 전 창호, 배관 등 시설물의 오염을 방지하기 위해 보양하는 기준이다.
② 보양길이는 비닐보양 테이프의 접착길이를 적용한다.
③ 차량 등 다면으로 보양이 필요한 시설물은 별도 계상한다.
④ 현장여건에 따라 비계 또는 장비가 필요한 경우에는 별도 계상한다.
471~481변환.indd 481 2025-09-04 오전 11:02:00