구조화된 내용
건축| 484 | 건축 | 칠 | 공 | 사 5 | |||
| 〔5〕 유성페인트 롤러칠 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) 철재면 | (㎡당) | ||||||
| 1 회 칠 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.011 | 2,841.9 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.002 | 342.0 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 3,183 | ||||
| 합 | 계 | 3,183 | |||||
| 2) 콘크리트·모르터면·석고보드면 | (㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 회 칠 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.013 | 3,358.7 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 3,871 | ||||
| 합 | 계 | 3,871 | |||||
해설 ① 본 품은 유성페인트를 1회 칠하는 기준이다.
② 본 품은 보조붓칠 작업이 포함된 것이다.
③ 바탕만들기는 “1.공통공사”에 준하여 계상한다.
④ 비계사용시 높이별 품 할증은 “1.공통공사 >〔1〕콘크리트·모르타르면 바탕만들기”에 준하여 계상한다.
⑤ 공구손료 및 잡재료비는 인건비의 2%로 계상한다.
⑥ 재료량(페인트 등)은 도료 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.
⑦ 천장은 본 품의 20%를 가산한다.
| 〔6〕 녹막이페인트칠 | (㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 회 칠 | |||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 비 | 고 |
| 수 량 | 금 | 액 | |||||
| 도 | 장 | 공 | 인 | 258,362 | 0.015 | 3,875.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.003 | 513.1 |
| 인 | 건 비 소 | 계 | 4,388 | ||||
| 합 | 계 | 4,388 | |||||
해설 ① 본 품은 철재면에 방청성페인트를 붓으로 1회 칠하는 기준이다.
② 바탕만들기는 ‘[건축부분] 바탕만들기’에 준하여 계상한다.
③ 비계사용시 높이별 품 할증은 “1.공통공사 >〔1〕콘크리트·모르타르면 바탕만들기”에 준하여 계상한다.
④ 공구손료 및 잡재료비는 인건비의 2%로 계상한다.
⑤ 재료량(페인트 등)은 도료 종류에 따라 시방서 및 제조사에서 제시하고 있는 수량을 적용한다.
⑥ 천장은 본 품의 20%를 가산한다.
482~489변환.indd 484 2025-09-04 오전 11:03:41