구조화된 내용
건축| 492 | 건축 | 유 지 관 리 부 문 5 | |||||||
| 〔7〕 도배 해체 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 벽 | 천장 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 도 | 배 | 공 | 인 | 226,042 | 0.008 | 1,808.3 | 0.010 | 2,260.4 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.005 | 855.1 | 0.007 | 1,197.2 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 2,663 | 3,457 | |||
| 합 | 계 | 2,663 | 3,457 | ||||||
해설 ① 본 품은 도배지를 재사용하지 아니하는 때의 해체하는 기준이다.
② 본 품은 정배지 및 초배지 해체 작업을 포함한다.
③ 비산방지, 보호 및 안전시설 등의 설치비는 별도 계상한다.
④ 폐기물 처리비용은 별도 계상한다.
| 〔8〕 PVC계바닥재 해체 | (㎡당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 0.006 | 1,531.3 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.004 | 684.1 | |||
| 인 | 건 비 소 | 계 | 2,215 | |||||||
| 합 | 계 | 2,215 | ||||||||
해설 ① 본 품은 PVC계 바닥재(시트)를 재사용하지 아니하는 때의 해체하는 기준이다.
② 비산방지, 보호 및 안전시설 등의 설치비는 별도 계상한다.
③ 폐기물 처리비용은 별도 계상한다.
| 〔9〕 타일 해체 | (㎡당) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 떠붙이기 | 압착붙이기, 접착붙이기 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | |||
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | ||||
| 타 | 일 | 공 | 인 | 286,589 | 0.037 | 10,603.7 | 0.041 | 11,750.1 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.024 | 4,104.8 | 0.027 | 4,617.9 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 14,708 | 16,368 | |||
| 합 | 계 | 14,708 | 16,368 | ||||||
해설 ① 본 품은 타일을 재사용하지 아니하는 때의 해체하는 기준이다.
② 본 품은 타일 및 접착제 깨기 작업을 포함한다.
③ 비산방지, 보호 및 안전시설 등의 설치비는 별도 계상한다.
④ 폐기물 처리비용은 별도 계상한다
⑤ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인건비의 6%로 계상한다.
490~500변환.indd 492 2025-09-04 오전 11:05:00