구조화된 내용
건축 378 건축 조 적 공 사 5
〔2〕 블록 보강쌓기 (2025 보완) (일당)
시공높이 3.6m 이하(한면마감)
구 분 규 격 단위 단 가 390×190×190(시공량 : 18㎡) 390×190×150(시공량 : 22㎡) 390×190×100(시공량 : 26㎡)
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모 르 타 르 ( 1 : 3 ) | ㎥ | 136,580 | 0.027 | 3,687.6 | 0.019 | 2,595.0 | 0.012 | 1,638.9 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 3,687 | 2,595 | 1,638 | ||||
| 조 | 적 | 공 | 인 | 275,141 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.000 | 171,037.0 | 1.000 | 171,037.0 | 1.000 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 996,460 | 996,460 | 996,460 | ||||
| 합 | 계 | 1,000,147 | 999,055 | 998,098 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 55,564 | 45,412 | 38,388 | |||||
| 시공높이 3.6m 이하(양면마감) | |||||||||||
구 분 규 격 단위 단 가 390×190×190(시공량 : 17㎡) 390×190×150(시공량 : 21㎡) 390×190×100(시공량 : 25㎡)
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모 르 타 르 ( 1 : 3 ) | ㎥ | 136,580 | 0.027 | 3,687.6 | 0.019 | 2,595.0 | 0.012 | 1,638.9 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 3,687 | 2,595 | 1,638 | ||||
| 조 | 적 | 공 | 인 | 275,141 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.000 | 171,037.0 | 1.000 | 171,037.0 | 1.000 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 996,460 | 996,460 | 996,460 | ||||
| 합 | 계 | 1,000,147 | 999,055 | 998,098 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 58,832 | 47,574 | 39,924 | |||||
시공높이 3.6m 초과~7.2m 이하(한면마감)
구 분 규 격 단위 단 가 390×190×190(시공량 : 17㎡) 390×190×150(시공량 : 20㎡) 390×190×100(시공량 : 24㎡)
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모 르 타 르 ( 1 : 3 ) | ㎥ | 136,580 | 0.027 | 3,687.6 | 0.019 | 2,595.0 | 0.012 | 1,638.9 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 3,687 | 2,595 | 1,638 | ||||
| 조 | 적 | 공 | 인 | 275,141 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2.000 | 342,074.0 | 2.000 | 342,074.0 | 2.000 | 342,074.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,167,497 | 1,167,497 | 1,167,497 | ||||
| 합 | 계 | 1,171,184 | 1,170,092 | 1,169,135 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 68,893 | 58,505 | 48,714 | |||||
시공높이 3.6m 초과~7.2m 이하(양면마감)
구 분 규 격 단위 단 가 390×190×190(시공량 : 16㎡) 390×190×150(시공량 : 19㎡) 390×190×100(시공량 : 23㎡)
| 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | 수 량 | 금 | 액 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모 르 타 르 ( 1 : 3 ) | ㎥ | 136,580 | 0.027 | 3,687.6 | 0.019 | 2,595.0 | 0.012 | 1,638.9 | |||
| 재 | 료 | 비 | 소 | 계 | 3,687 | 2,595 | 1,638 | ||||
| 조 | 적 | 공 | 인 | 275,141 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | 3.000 | 825,423.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 2.000 | 342,074.0 | 2.000 | 342,074.0 | 2.000 | 342,074.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,167,497 | 1,167,497 | 1,167,497 | ||||
| 합 | 계 | 1,171,184 | 1,170,092 | 1,169,135 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 73,199 | 61,584 | 50,832 | |||||
해설 ① 본 품은 콘크리트 블록 2장마다(간격 800㎜) 사춤하는 통줄눈 쌓기 기준이다.
② 본 품은 먹매김, 규준틀설치, 모르타르 비빔, 철망 및 고정철물 설치, 철근 절단 및 설치, 블록 절단 및 쌓기, 모르타르 사춤, 줄눈누르기 및 마무리
작업을 포함한다
③ 본 품 배합이 완료된 상태의 건조시멘트모르타르 기준이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)이 필요할 경우
“제9장 미장공사 >1.모르타르 바름 및 타설 >〔1〕모르타르 배합”을 따른다.
④ 인방보 설치가 필요한 경우 “1.벽돌 >〔5〕인방보 설치”를 따른다.
⑤ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
⑥ 블록 매장마다(간격 400㎜) 사춤을 하는 경우 시공량의 5%를 감한다
⑦ 비계사용 시 높이 7.2m초과하는 경우 3.6m마다 시공량(시공높이 3.6m초과 ~7.2m이하)의 3%를 감한다.
⑧ 지게차를 사용하는 경우 보통인부 1인을 제외하고, 지게차 2.5hr을 반영한다.
⑨ 재료량은 할증이 포함된 것이며, 배합비는 1:3 이다.
366~381변환.indd 378 2025-09-04 오전 10:35:31