구조화된 내용
건축 건축 목 공 사 1 383
제4장 목 공 사
1. 구조 목공사 (건축 4-1)
| 〔1〕 먹매김 | (㎡당) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 거푸집 먹매김 | 구조부 먹매김 | ||||||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 주 택 | 일 반 | 주 택 | 일 반 | ||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 건 | 축 | 목 | 공 거푸집 | 인 | 283,068 | 0.021 | 5,944.4 | 0.012 | 3,396.8 | 0.009 | 2,547.6 | 0.005 | 1,415.3 |
| 합 | 계 | 5,944 | 3,396 | 2,547 | 1,415 | ||||||||
해설 ① 본 품은 바닥면적 기준이다.
② 거푸집먹매김은 거푸집을 설치하기 위한 작업이며, 구조부먹매김은 거푸집해체 후 구조부 내부의 기준선을 표시하기 위한 작업이다.
③ ‘일반’은 학교, 공장, 사무소 등으로 ‘주택’에 비해 공간, 벽이 적은 구조물을 의미한다.
| 〔2〕 마루틀 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 4.00 | 1,132,272.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,303,309 | 75 | ||||
| 합 | 계 | 1,303,309 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 17,377 | ||||||
해설 ① 본 품은 콘크리트 바탕 위 장선목을 사용한 이중바닥틀 설치를 기준한 것이다.
② 본 품은 PE필름 깔기, 받침목(높이조절용) 설치, 장선목 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 4%로 계상한다.
| 〔3〕 마루바탕 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 4.00 | 1,132,272.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,303,309 | 155 | ||||
| 합 | 계 | 1,303,309 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 8,408 | ||||||
해설 ① 본 품은 마루틀 장선 위에 합판 깔기를 기준한 것이다.
② 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 4%로 계상한다.
| 〔4〕 마루널 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 4.00 | 1,132,272.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 1,303,309 | 70 | ||||
| 합 | 계 | 1,303,309 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 18,618 | ||||||
해설 ① 본 품은 합판 위에 못을 사용한 마루널 설치를 기준한 것이다.
② 마루널은 두께 22㎜, 폭 60㎜를 기준한 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 4%로 계상한다.
382~395변환.indd 383 2025-09-04 오전 10:36:57