구조화된 내용
건축 382 건축 타 일 공 사 2
〔2〕 압착붙이기 (2025 보완)
1) 바닥면 (일당)
0.04~0.10㎡이하(시공량 : 18㎡) 0.11~0.20㎡이하(시공량 : 21㎡) 0.21~0.40㎡이하(시공량 : 22㎡)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 타 | 일 | 공 | 인 | 286,589 | 2 | 573,178.0 | 2 | 573,178.0 | 2 | 573,178.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 744,215 | 744,215 | 744,215 | ||||
| 합 | 계 | 744,215 | 744,215 | 744,215 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 41,345 | 35,439 | 33,828 | |||||
| 2) 벽면 | (일당) | ||||||||||
0.04~0.10㎡이하(시공량 : 15㎡) 0.11~0.20㎡이하(시공량 : 16㎡) 0.21~0.40㎡이하(시공량 : 18㎡)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 타 | 일 | 공 | 인 | 286,589 | 2 | 573,178.0 | 2 | 573,178.0 | 2 | 573,178.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 744,215 | 744,215 | 744,215 | ||||
| 합 | 계 | 744,215 | 744,215 | 744,215 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 49,614 | 46,513 | 41,345 | |||||
해설 ① 본 품은 모르타르를 사용한 타일의 압착 붙이기 기준이다.
② 본 품에는 모르타르 비빔, 먹매김, 규준틀설치, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 포함한다.
③ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일, 벽화타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.
④ 본 품 배합이 완료된 상태의 건조시멘트모르타르 기준이며, 모르타르 배합(시멘트, 모래)이 필요할 경우
“제9장 미장공사 >1.모르타르 바름 및 타설 >〔1〕모르타르 배합”을 따른다.
⑤ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
| ⑥ 붙임 모르타르 재료량은 다음을 참고한다. | (㎡당) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 붙임모르타르(바닥면, ㎥) | |||||||
| 구 | 분 | 단 가 | 바름두께 5㎜ | 6㎜ | 7㎜ | ||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||
| 모르타르(1:2) | 164,100 | 0.005 | 820.5 | 0.006 | 984.6 | 0.007 | 1,148.7 |
| 재 료 비 소 계 | 820 | 984 | 1,148 | ||||
| 붙임모르타르(벽면, ㎥) | |||||||
| 구 | 분 | 단 가 | 바름두께 5㎜ | 6㎜ | 7㎜ | ||
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||
| 모르타르(1:2) | 164,100 | 0.006 | 984.6 | 0.007 | 1,148.7 | 0.008 | 1,312.8 |
| 재 료 비 소 계 | 984 | 1,148 | 1,312 | ||||
※ 배합비 1:2 기준하며, 재료할증은 포함되어 있다.
⑦ 모자이크(유니트형) 타일 붙임은 시공량의 20%를 감한다.
⑧ 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 시공되는 이형타일 등) 붙임은 시공량의 26~33%를 감한다.
〔3〕 접착붙이기 (2025 보완) (일당)
0.04~0.10㎡이하(시공량 : 25㎡) 0.11~0.20㎡이하(시공량 : 26㎡) 0.21~0.40㎡이하(시공량 : 28㎡)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 타 | 일 | 공 | 인 | 286,589 | 2 | 573,178.0 | 2 | 573,178.0 | 2 | 573,178.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 744,215 | 744,215 | 744,215 | ||||
| 합 | 계 | 744,215 | 744,215 | 744,215 | |||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 29,769 | 28,624 | 26,579 | |||||
해설 ① 본 품은 유기질접착제를 사용한 타일의 접착붙이기(벽면) 기준이다.
② 본 품에는 먹매김, 규준틀설치, 접착제 비빔, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 포함한다.
③ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일, 벽화타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
⑤ 모자이크(유니트형) 타일 붙임은 시공량의 20%를 감한다.
⑥ 특수타일(유도타일, 축광타일, 문양을 내기위해 비규칙적으로 절단하여 시공되는 이형타일 등) 붙임은 시공량의 26~33%를 감한다.
〔4〕 접착 붙이기(에폭시 접착제) (2025 신설) (일당)
| 0.21~0.40㎡이하(시공량 : 21㎡) | 0.40~0.75㎡이하(시공량 : 30㎡) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||
| 수 | 량 | 금 | 액 | 수 | 량 | 금 | 액 | ||
| 타 | 일 | 공 | 인 | 286,589 | 2 | 573,178.0 | 3 | 859,767.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1 | 171,037.0 | 1 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 744,215 | 1,030,804 | |||
| 합 | 계 | 744,215 | 1,030,804 | ||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 35,439 | 34,360 | ||||
해설 ① 본 품은 에폭시 접착제를 사용한 타일의 접착 붙이기(벽면) 기준이다.
② 본 품에는 먹매김, 규준틀설치, 접착제 비빔, 타일붙임, 줄눈파기 및 마무리작업을 포함한다.
③ 특정 모양으로 형상화된 타일(부조타일, 벽화타일)을 붙이는 경우 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(비빔기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
382~395변환.indd 382 2025-09-04 오전 10:36:57