구조화된 내용
건축 384 건축 목 공 사 2
2. 수장 목공사 (건축 4-2)
| 〔1〕 벽체틀 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 2.00 | 566,136.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 737,173 | 75 | ||||
합 계 737,173
㎡ 당 단 가 9,828
해설 ① 본 품은 벽체 바탕면에 합판 또는 석고보드 등을 붙이기 위해 목조벽체틀을 설치하는 기준이다.
② 본 품의 틀간격은 450〜600㎜를 기준한 것이다.
③ 본 품은 틀 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 2%를 계상한다.
| 〔2〕 칸막이벽틀 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 2.00 | 566,136.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 737,173 | 20 | ||||
| 합 | 계 | 737,173 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 36,858 | ||||||
해설 ① 본 품은 내부 칸막이벽틀(틀간격 450〜600㎜)을 설치하는 기준이다.
② 본 품은 틀 절단 및 설치 작업이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 3%로 계상한다.
④ 잡재료 및 소모재료(못 등)은 주재료비의 5%로 계상한다.
| 〔3〕 벽체합판 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 2.00 | 566,136.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 737,173 | 40 | ||||
| 합 | 계 | 737,173 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 18,429 | ||||||
해설 ① 본 품은 벽체틀 바탕에 목재합판을 설치하는 기준이다.
② 본 품은 합판 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 2%를 계상한다.
| 〔4〕 수장합판 설치 | (일당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 건 | 축 | 목 | 공 | 인 | 283,068 | 2.00 | 566,136.0 | |||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 737,173 | 37 | ||||
| 합 | 계 | 737,173 | ||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 19,923 | ||||||
해설 ① 본 품은 바탕합판 위에 수장합판을 설치하는 기준이다.
② 본 품은 합판 절단 및 설치 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기, 타정기 등)의 기계경비는 인건비의 2%를 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고한다. (㎡당)
구 분 규 격 단위 단 가 수량 금액
접 착 제 ㎏ 12,000 0.27 3,240.0
재 료 비 소 계 3,240
합 계 3,240
382~395변환.indd 384 2025-09-04 오전 10:36:58