구조화된 내용
건축| 건축 | 수 | 장 | 공 | 사 4 | 389 | ||||||
| 〔4〕 흡음판 설치 | (일당) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 | 가 | 수 | 량 | 금 | 액 | 시 공 량(㎡) |
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 2.00 | 510,462.0 | |||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | ||||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 681,499 | 40 | |||||
| 합 | 계 | 681,499 | |||||||||
| ㎡ | 당 | 단 | 가 | 17,037 | |||||||
해설 ① 본 품은 건축물 내부 공조실, 기계실 등에 방음을 위하여 흡음판을 조이너로 고정하여 설치하는 기준이다.
② 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인건비의 1%를 계상한다.
③ 재료량은 다음을 참고한다.
구 분 규 격 단 위 수 량 비 고
흡 음 판 1,000×2,000×50 ㎜ ㎡ 1.05
조 이 너 P.V.C 50T m 3.05
접 착 제 ㎏ 0.28
※ 위 재료량은 할증이 포함된 것이다.
〔5〕 걸레받이 설치 (일당)
석재류(시공량 : 25m) 합성수지류(시공량 : 200m) 중밀도섬유판(시공량 : 165m)
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | ||||||
| 석 | 공 | 인 | 267,532 | 3.00 | 802,596.0 | - | - | - | - | ||
| 내 | 장 | 공 | 〃 | 255,231 | - | - | 2.00 | 510,462.0 | 2.00 | 510,462.0 | |
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 | 1.00 | 171,037.0 |
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 973,633 | 681,499 | 681,499 | ||||
| 합 | 계 | 973,633 | 681,499 | 681,499 | |||||||
| m | 당 | 단 | 가 | 38,945 | 3,407 | 4,130 | |||||
해설 ① 본 품은 걸레받이(높이 75~120㎜) 설치 기준이다.
② 본 품은 바탕면 정리, 걸레받이 절단 및 설치작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
| ④ 재료량은 다음을 참고한다. | (m당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 석재류 | 합성수지류 | 중밀도섬유판 | ||||||||
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | |||||
| 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | 수량 | 금 | 액 | ||
| 테 | 라 | 조 | m | 별도 | 1.000 | - | - | - | - | - |
| 합 | 성 | 수 | 지 | 〃 | 2,050 | - | - 1.0400 | 2,132.0 | - | - |
| 중 밀 도 섬 유 판 | 〃 | 별도 | - | - | - | - 1.0400 | - | |||
| 접 | 착 | 제 | ㎏ | 7,140 | - | - 0.0285 | 203.4 0.0285 | 203.4 | ||
| 모 | 르 | 타 | 르 | 별도계상 | - | - | - | - | - | |
| 재 료 비 소 계 | - | 2,335 | 203 | |||||||
-접착제 수량은 품셈상 접착제 수량 0.022~0.035의 중간값을 적용하였다.
| 〔6〕 마루귀틀 설치 | (m당) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구 | 분 | 규 | 격 | 단위 | 단 가 | 수량 | 금 | 액 | 비 | 고 |
| 내 | 장 | 공 | 인 | 255,231 | 0.06 | 15,313.8 | ||||
| 보 | 통 | 인 | 부 | 〃 | 171,037 | 0.01 | 1,710.3 | |||
| 인 | 건 | 비 | 소 | 계 | 17,024 | |||||
합 계 17,024
해설 ① 본 품은 현관마루 등 굽이 있는 테두리에 설치하는 마루귀틀 기준이다.
② 본 품은 귀틀 절단 및 설치, 모르타르 사춤 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인건비의 2%로 계상한다.
382~395변환.indd 389 2025-09-04 오전 10:37:00